Newsletter Nr. 12 für Mitglieder der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung Dezember 2018 |
|
 |
|
| INHALT Aus dem Verwaltungsrat Für unsere Mitglieder | | Sehr geehrte Damen und Herren, die Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung möchte Sie in ihrem Newsletter Nr.12 über folgende Themen informieren: • Bericht über die Verwaltungsratssitzung am 26. September 2018 • Ende der laufenden Amtsperiode des Verwaltungsrats der BIngPPV • Verabschiedung von Prof. Dipl.-Ing. Rolf Sennewald • Geschäftsbericht 2017 • Bericht über die Informationsveranstaltung bei der Baukammer Berlin • Jahresmitteilung der BIngPPV • Zusatzvorsorge durch freiwillige Mehrzahlungen Freundliche Grüße, Ihre Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung
| |
|
|
|
|
|
| Themen der Sitzung vom 26. September 2018 | | In seiner Sitzung am 26. September 2018 befasste sich der Verwaltungsrat insbesondere mit den Geschäftsergebnissen des Jahres 2017. Er beschloss eine Dynamisierung der laufenden Versorgungsleistungen, der Anwartschaften aus dem Anwartschaftsverband 3 und der ab dem 1. Januar 2015 erworbenen Rentenpunkte um jeweils 0,75 % zum 1. Januar 2019. Außerdem setzte er den Rentenbemessungsfaktor für das Jahr 2019 auf – wie bisher – 1,0000 fest. » Mehr
|
| |
| |
|
| Ende der laufenden Amtsperiode des Verwaltungsrats der BIngPPV | | Die Amtsperiode 2015/2018 des Verwaltungsrats der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung endet mit Ablauf des Jahres 2018. » Mehr
|
| |
| |
|
| Verabschiedung von Prof. Dipl.-Ing. Rolf Sennewald | | Mit dem Ende der laufenden Amtsperiode zum 31. Dezember 2018 scheidet Herr Prof. Dipl.-Ing. Rolf Sennewald aus dem Verwaltungsrat der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung aus. » Mehr
|
| |
| |
|
|
|
|
| Geschäftsbericht 2017 | | Der Geschäftsbericht 2017 ist auf der Homepage des Versorgungswerks eingestellt. Mitgliedern übersenden wir auf Anfrage gerne ein Druckexemplar. » Zum Geschäftsbericht
|
| |
| |
|
| Bericht über die Informationsveranstaltung bei der Baukammer Berlin | | Am 28. November 2018 fand eine Informationsveranstaltung der BIngPPV für die Mitglieder der Baukammer Berlin statt. » Mehr
|
| |
| |
|
| Jahresmitteilung der BIngPPV | | Jedes aktive Mitglied der BIngPPV erhält jährlich am Anfang des Jahres neben dem „Wichtigen Rundschreiben“ auch die Jahresmitteilung über das abgelaufene Kalenderjahr. Sie beinhaltet alle im Kalenderjahr eingegangenen Zahlungen sowie die aus der Summe der Einzahlungen resultierende monatliche Anwartschaft. Gleichzeitig ist die Jahresmitteilung auch eine Mitteilung über die aktuelle Dynamisierung. Schließlich enthält jede Jahresmitteilung auch die Zusammenfassung der Werte nach Versicherungsjahren, stellt insoweit also eine Art Versicherungsverlauf dar. » Mehr
|
| |
| |
|
| Zusatzvorsorge durch freiwillige Mehrzahlungen | |  | | Beiträge zur Altersvorsorge sind im Gegenzug zur Besteuerung der Versorgungsbezüge im Rahmen des Sonderausgabenabzugs seit 2005 steuerlich sukzessive absetzbar. Dadurch ergibt sich eine steuerliche Entlastung in der Ansparphase. Für das Jahr 2018 können 86 % der im Kalenderjahr geleisteten Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken steuerlich berücksichtigt werden. Das maximale Abzugsvolumen beläuft sich im Jahr 2018 auf 20.392 Euro für Ledige und auf 40.784 Euro bei Zusammenveranlagten. Bei Arbeitnehmern wird der Sonderausgabenabzug durch den steuerfreien Arbeitgeberanteil reduziert. Aufgrund der zunehmenden Differenz zwischen Brutto- und Nettorente können die durch den Sonderausgabenabzug frei werdenden Beträge auch zur Aufstockung der Altersversorgung verwendet werden. Bitte leisten Sie freiwillige Mehrzahlungen so rechtzeitig, dass diese bis 31. Dezember 2018 dem Konto des Versorgungswerks gutgeschrieben sind, damit sie für das Kalenderjahr 2018 gelten. Dann gilt noch der Bewertungsprozentsatz des Einzahlungsjahres. Die Einzahlungshöchstgrenze 2018 liegt bei 36.270,00 €. Ihre Einzahlungen können Sie unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer und des Verwendungszwecks FMZ (Freiwillige Mehrzahlungen) auf das Konto des Versorgungswerks vornehmen. Unsere Mitglieder können bei uns per Post oder telefonisch auch individuelle Berechnungen anfordern. Sie erreichen uns unter folgender Rufnummer: (0 89) 92 35-87 70.
|
| |
| |
|
| Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung Postfach 810206 81901 München
Telefon: (0 89) 92 35-8770 Telefax: (0 89) 92 35-7040 E-Mail: bingppv@versorgungskammer.de Internet: www.bingppv.de | | Diensteanbieter im Sinne des § 5 TMG sind die Versorgungseinrichtungen der Bayerischen Versorgungskammer (www.versorgungskammer.de), gesetzlich vertreten (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 VersoG) durch die Bayerische Versorgungskammer Denninger Str. 37, 81925 München Tel. (089) 9235-6 Fax (089) 9235-8025 E-Mail info@versorgungskammer.de Vorstand Daniel Just (Vorsitzender), Ulrich Böger (stellv. Vorsitzender), Reinhard Graf, Axel Uttenreuther und André Heimrich | |
|
|
| Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, können Sie sich » hier abmelden | |
|
|