Newsletter Nr. 5 für Mitglieder der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung Juli 2015 |
|
 |
|
| INHALT Aus dem Verwaltungsrat Kapitalanlage Für unsere Mitglieder Für Psychotherapeuten | | Sehr geehrte Damen und Herren, Newsletter Nr. 5 der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung möchte Sie über folgende Themen informieren: • Bericht über die Verwaltungsratssitzung am 10. Juni 2015 • Vorläufiges Kapitalanlageergebnis zum 31. Dezember 2014 • „Ausgezeichnete“ Kapitalanlage der Bayerischen Versorgungskammer • Wechsel im Vorstand der Bayerischen Versorgungskammer • Bericht über das 4. Rundgespräch der Psychotherapeutenversorgungswerke Freundliche Grüße, Ihre Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung
| |
|
|
|
|
|
| Themen der Sitzung vom 10. Juni 2015 | | Nach einer Satzungsänderung hat sich der Verwaltungsrat zum 1. Januar 2015 von bisher 17 Mitgliedern auf nunmehr 14 Mitglieder reduziert. Die Mitglieder des Verwaltungsrats in der laufenden Amtsperiode finden Sie » hier In der konstituierenden Sitzung für die Amtsperiode 2015/2018 wählte der Verwaltungsrat seinen Vorsitzenden sowie die beiden Stellvertreter: in seinem Amt als Vorsitzender wurde erneut der langjährige bisherige Vorsitzende Prof. Dipl.-Ing. Rolf Sennewald (links im Bild) bestätigt, zum ersten Stellvertreter wurde Dr. phil. Herbert Ühlein (dritter von links) und zum zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden des Verwaltungsrats Dr. Ing. Frank Rogmann (vierter von links) gewählt. Der Verwaltungsrat nahm den Bericht über die Kapitalanlageergebnisse 2014 zur Kenntnis und billigte die taktische Anlageplanung 2015. Weiter befasste sich der Verwaltungsrat mit Berichten aus Kammerrat und Vorstand sowie einem Bericht aus der Verwaltung über die Reaktionen auf den Systemwechsel zum 1. Januar 2015.
| |  |
| |
| |
|
|
|
|
| Vorläufiges Kapitalanlageergebnis zum 31. Dezember 2014 | | Das vorläufige Kapitalanlageergebnis zum 31. Dezember 2014 liegt vor; endgültig wird das Ergebnis des Geschäftsjahres erst nach der Erstellung des Geschäftsberichts im September des laufenden Jahres feststehen. » Mehr
|
| |
| |
|
| Auszeichnung für Kapitalanlagesegmente | | Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) gewinnt IP Real Estate Global Award in der Kategorie „Debt Strategy“ und Institutional Investor Award in der Kategorie „Optimale Nutzung von Immobilien“. » Mehr
|
| |
| |
|
|
|
|
| Wechsel im Vorstand der Bayerischen Versorgungskammer | | Zum 31. Januar 2015 wurde der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Versorgungskammer, Gerhard Raukuttis, der zugleich das Amt des für die Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung ressortzuständigen Vorstandsmitglieds innehatte, in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge in beiden Funktionen trat Ulrich Böger, seit 1. Februar 2013 bei der Bayerischen Versorgungskammer, an.
| |  |
| |
| |
|
|
|
|
| 4. Rundgespräch der Psychotherapeutenversorgungswerke – Geschäftsführertreffen – am 23. April 2015 in Düsseldorf | | Am 23. April 2015 kamen Vertreter der Geschäftsführungen der Psychotherapeutenversorgungswerke (Versorgungswerk der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen, Psychotherapeutenversorgungswerk Niedersachsen und Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung) zum 4. Rundgespräch der Psychotherapeutenversorgungswerke in Düsseldorf zusammen. Die Teilnehmer befassten sich insbesondere mit Überleitungsabkommen und Öffentlichkeitsarbeit der Versorgungswerke. Initiiert wurde eine gemeinsame Internetseite mit einer „Landkarte“ der örtlichen Zuständigkeit der Psychotherapeuten-Versorgungswerke im Bundesgebiet unter www.psychotherapeutenversorgungswerke.de
|
| |
| |
|
| Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung Postfach 810206 81901 München
Telefon: (0 89) 92 35-8770 Telefax: (0 89) 92 35-7040 E-Mail: bingppv@versorgungskammer.de Internet: www.bingppv.de | | Diensteanbieter im Sinne des § 5 TMG sind die Versorgungseinrichtungen der Bayerischen Versorgungskammer (www.versorgungskammer.de), gesetzlich vertreten (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 VersoG) durch die Bayerische Versorgungskammer Denninger Str. 37, 81925 München Tel. (089) 9235-6 Fax (089) 9235-8025 E-Mail info@versorgungskammer.de Vorstand Daniel Just (Vorsitzender), Ulrich Böger (stellv. Vorsitzender), Reinhard Graf, Reinhard Dehlinger und André Heimrich | |
|
|
| Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, können Sie sich » hier abmelden | |
|
|