| La newsletter ne s'affiche pas correctement? Réglage de l'affichage ici |
|
 |
|
| Mesdames, Messieurs,
Grâce à leur proximité, les cantons sont les mieux placés pour connaître les besoins de la population et de l’économie. Ils peuvent agir au plus près du terrain et développer des solutions sur mesure. Ces dernières semaines, nous avons pu convaincre les citoyennes et les citoyens que ce procédé est bien plus efficace qu’un plafonnement strict de la population, décrété au niveau national. Il ressort toutefois des débats en amont du scrutin de dimanche qu’une large part de l’opinion s’inquiète des répercussions d’une croissance démographique constante. Les cantons prennent ces préoccupations au sérieux. Ils continueront de gérer, par des mesures appropriées, une croissance qui contribue à notre prospérité. L’objectif premier reste de garantir à toutes et tous une qualité de vie élevée et d’assurer une couverture adéquate des besoins essentiels, comme la santé. Le rejet de l’initiative « Pas de Suisse à 10 millions ! » lève également une hypothèque sur l’avenir de nos relations avec l’Union européenne. Le paquet Bilatérales III est désormais entre les mains du Parlement. Le dossier européen ne se résume toutefois pas aux relations entre États. L’Europe se vit aussi au quotidien au travers de nombreux échanges avec les régions voisines. Début juillet, j’aurai l’honneur de signer une déclaration d’intention avec le Comité européen des régions (CdR). Vous découvrirez l’utilité de la démarche de notre article en ligne de mire. Je vous remercie de l’attention que vous portez au travail des cantons et vous souhaite une agréable lecture. Markus Dieth, conseiller d’État Président de la CdC
| |
|
|
|
| | | | Assemblée plénière du 19 juin 2026 | | | | |
|
|
| | Paquet Suisse-UE : la balle est dans le camp du Parlement | | L’Assemblée plénière a été informée de l’évolution du dossier européen. Après l’adoption le 13 mars par le Conseil fédéral du message sur le paquet d’accords Suisse-UE, le traitement des Bilatérales III est désormais entre les mains du Parlement. Le Conseil des États est le premier à examiner cet objet. Plusieurs conseillères et conseillers d’État ont participé aux auditions organisées par les commissions compétentes et y ont présenté le point de vue des cantons. Parmi les objets traités par le Parlement figurent les bases légales à la Convention sur la participation des cantons dans le cadre des Bilatérales III, paraphée le 24 mars. Les gouvernements cantonaux se prononceront donc à l’issue des débats parlementaires.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Échanges renforcés avec les régions européennes | | Les cantons vont renforcer leurs échanges avec les régions de l’Union européenne. L’Assemblée plénière a validé une déclaration d’intention entre la CdC et le Comité européen des régions (CdR) et autorisé le président Markus Dieth à la signer. Une rencontre annuelle sera organisée en alternance en Suisse et à Bruxelles. La coopération portera sur des domaines politiques tels que la coopération transfrontalière, l’énergie, les transports, la recherche et l’innovation, ainsi que l’environnement et la santé. Le CdR revêt un intérêt particulier pour les cantons, car il compte des décideuses et décideurs politiques majeurs issus des régions voisines avec lesquelles la Suisse entretient des relations économiques et institutionnelles étroites.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Projets numériques urgents : les cantons donnent leur aval aux contributions pour 2027 | | La Confédération et les cantons budgéteront quelque 30 millions de francs en 2027 pour la mise en œuvre d’importants projets de cyberadministration. L’Assemblée plénière a donné son aval à l’annexe actualisée de la convention concernant le financement de projets de l’agenda « Infrastructures nationales et services de base de l’Administration numérique suisse ». Les dépenses sont assumées pour deux tiers par la Confédération et un tiers par les cantons. La plateforme EasyGov, l’infrastructure de confiance e-ID, le service national des adresses ainsi que le nuage informatique comptent parmi les dossiers centraux. » La convention et son annexe
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Désenchevêtrement 27 : consultation en vue de la 2e phase | | Les travaux visant à redéfinir la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons progressent. Le rapport intermédiaire sur le projet « Désenchevêtrement 27 » a été publié le 24 avril et mis en consultation jusqu’au 10 juillet après de la Confédération, des cantons, de l’Union des villes suisses et de l’Association des Communes Suisses. Il y est proposé de mener un examen approfondi dans tous les domaines où un potentiel de désenchevêtrement a été identifié, soit 14 groupes de tâches (ou 17 sous-domaines) relevant notamment de la sécurité, des affaires sociales, des transports et de la formation. À l’automne, le Conseil fédéral et la CdC adopteront un mandat relatif à la seconde phase du projet. Celle-ci servira à concrétiser les variantes retenues ainsi qu’à préciser les conséquences financières du projet. Le rapport final est attendu pour fin 2027. Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux décideront en 2028 quel désenchevêtrement mener à bien. » Rapport intermédiaire sur le projet « Désenchevêtrement 27 » » Dossier complet
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Mesures bienvenues pour renforcer l’intégration et l’accès à une activité lucrative | | Les bénéficiaires du statut de protection S doivent pouvoir participer dès que possible à des mesures d’intégration et avoir rapidement accès au marché du travail. Les gouvernements cantonaux soutiennent les modifications d’ordonnances proposées par le Conseil fédéral. Les cantons se verront attribuer une marge de manœuvre plus importante pour leurs mesures spécifiques de l’encouragement de l’intégration y compris pour les personnes relevant d’une procédure d’asile élargie, et le programme pilote de préapprentissage PAI deviendra un programme fédéral permanent. Dans leur prise de position, les gouvernements cantonaux attirent l’attention sur les répercussions financières du projet sur les cantons et demandent d’en tenir compte. » Prise de position
|
| |
| |
|
|
|
|
| | La région, une dimension territoriale essentielle en politique européenne | | La déclaration d’intention avec le Comité européen des régions (CdR) en vue de renforcer les échanges bilatéraux procède d’une démarche pragmatique. Elle enracine une pratique éprouvée de contacts avec les institutions portant la voix des territoires, complémentaire aux relations entre États. Dans un environnement marqué par les interdépendances, ce dialogue permettra à la fois de consolider la coopération transfrontalière et d’anticiper les évolutions politiques européennes » En ligne de mire 1/2026 (pdf)
|
| |
| |
|
|
|
|
| | Pour faire avancer la numérisation, il faut travailler de concert | | La Confédération et les cantons s’accordent sur la priorité à donner à la numérisation de l’administration. Représentant·es des gouvernements cantonaux et membres du Conseil des États ont discuté de l’avancement des travaux et des développements à venir lors du Stammtisch des cantons du 2 juin. L’Administration numérique suisse (ANS) a présenté ses activités et souligné l’importance pour la Confédération, les cantons et les communes de travailler de concert dans ce domaine.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | La CdC publie son rapport annuel 2025 | | Le rapport annuel de la CdC revient sur les temps forts de l’année 2025, au nombre desquels figurent le paquet d’accords avec l’Union européenne, le programme d’allégement budgétaire de la Confédération, la politique d’intégration ou la numérisation de l’administration. Il met aussi en exergue les autres dossiers dans lesquels la conférence s’est impliquée, ses prises de position ainsi que les collaborations avec d’autres institutions. Le rapport 2025 est désormais disponible en ligne. » Le rapport annuel en français » en allemand » en italien » en romanche
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Le rapport annuel de la Fondation ch est disponible | | Le rapport annuel de la Fondation ch est désormais disponible. Il retrace les événements marquants de 2025, à l’instar de la tenue du premier Forum national de l’éducation à la citoyenneté ou des travaux qui ont accompagné la nouvelle exposition « Pouvoir et identités : le fédéralisme en Suisse et ailleurs », à voir jusqu’à la fin de l’année au Forum politique de Berne. » Découvrez le rapport annuel
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Prix du fédéralisme : le nom du lauréat sera bientôt dévoilé | | Cinq finalistes ont été retenus par le jury du Prix du fédéralisme 2026. Il s’agit de Bla-Bla Vote, un projet de la Maison de quartier de Chailly (à Lausanne) et de la fondation Eben-Hézer ; du défi CinéCivic mis sur pied par plusieurs cantons ; de la Conférence romande des enfants (Terre des Hommes Suisse et Conseil suisse des activités de jeunesse) ; de Ideenbüro Schweiz, une initiative civique alémanique et de Linguissimo, le concours national d’écriture du Forum Helveticum. Le nom du lauréat sera annoncé d’ici fin juin. » Pour en savoir davantage
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Soutien logistique aux communes ukrainiennes : les cantons répondent présent | | En raison de la guerre, les villes et les communes ukrainiennes sont confrontées à des défaillances massives dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la santé, de la logistique et des infrastructures essentielles. En Suisse, des appareils, véhicules et équipements en état de marche sont régulièrement remplacés ; beaucoup d’entre eux pourraient être immédiatement mis à contribution en Ukraine. La « Support and Recovery Platform » vise à centraliser et acheminer ces marchandises. Cette initiative est largement soutenue par des entreprises du secteur énergétique et de la mobilité publique. En sus de la Confédération et des grandes villes, les cantons ont été invités, au travers de la CdC, à participer financièrement aux coûts opérationnels. Ils ont répondu favorablement : quelque 80 % d’entre eux ont déjà promis une participation.
|
| |
| |
|
|
|
|
| | Florence Nater réélue présidente de la Fondation ch | | La conseillère d’État neuchâteloise Florence Nater continuera de présider la Fondation ch. Le Conseil de fondation l’a réélue pour un nouveau mandat de deux ans, reconductible. Florence Nater représente le canton de Neuchâtel depuis 2021 au Conseil de fondation et préside la Fondation ch depuis mi-2022. Le conseiller d’État saint-gallois Marc Mächler a parallèlement été réélu au sein du Comité directeur.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Urs Janett préside la délégation cantonale au sein du CPLRE | | Urs Janett préside la délégation suisse au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (CPLRE). Le conseiller d’État uranais a été élu à ce poste le 30 mars 2026. Les autres membres de la délégation sont les conseillères d’État zurichoise Jacqueline Fehr et tessinoise Marina Carobbio ainsi que les suppléant·es, le conseiller d’État fribourgeois Didier Castella et ses collègues saint-galloise Susanne Hartmann et argovien Dieter Egli. La délégation est encore complétée par trois membres et trois suppléants représentant les villes et les communes.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Beat Vonlanthen siégera au sein de la Commission intercantonale pour les conventions | | L’ancien conseiller d’État fribourgeois Beat Vonlanthen représentera la Suisse occidentale au sein de la Commission intercantonale pour les conventions (CIC). L’Assemblée plénière l’a élu pour remplacer l’ancien chancelier d’État bernois Kurt Nuspliger. Les cantons s’efforcent de régler par la négociation ou par la conciliation tout différend portant sur des conventions intercantonales existantes. La procédure de règlement des différends comporte deux phases : une procédure préalable informelle, menée devant la présidence de la CdC, puis, si nécessaire, une procédure formelle de médiation, menée devant la CIC composée de six membres.
|
| |
| |
|
|
| | | | Mentions légales & contact | | | | |
|
|
| Conférence des gouvernements cantonaux Maison des cantons Speichergasse 6 Case postale 3001 Berne | | Contact: tél. +41 31 320 30 00 » mail » site internet | |
|
|
| Pour l'affichage des illustrations et des infographies, ajoutez l'adresse de l'expéditeur à vos contacts. Si vous souhaitez recevoir la newsletter en allemand, cliquez » ici | |
|
|
| Cliquez sur le lien pour supprimer votre adresse électronique de la liste de distribution de la newsletter » se désabonner | |
|
|