 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erasmus+ programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
| Am 10. September hat Ursula von der Leyen eine Rede zur Lage Europas gehalten – auch als Bilanz des ersten Jahres Ihrer Amtszeit. Darin geht sie auf die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der vergangenen Jahre ein und fordert ein starkes und gemeinsam handelndes Europa. Auch im Bildungsbereich hat sich Europa am 5. März dieses Jahres mit der „Union of Skills“ neu aufgestellt. Als Schlüsselstrategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit soll sie lebenslanges Lernen im Berufsleben der Menschen verankern. Erasmus+ zahlt darauf ein, indem es interkulturelle Kompetenzen, die Identifikation mit Europa und Internationalisierung der Hochschulen fördert. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
Wir feiern die #ErasmusDays 2025! | | | |
|
| In vier Wochen ist es schon so weit, aber Sie können Ihre Aktivität oder Ihr Event noch bis zum 12. Oktober auf www.erasmusdays.eu anmelden. Vom Fremdsprachencafé bis zum internationalen Buffet – alles ist möglich, das zeigt, wie wertvoll der Austausch mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen ist und was Erasmus+ dazu beiträgt. Falls der Termin für eine Aktivität an Ihrer Hochschule ungünstig liegt, dann können Sie sich über Social Media an unserer #ErasmusDaysChallenge beteiligen, für die wir einen Papierflieger von Mensch zu Mensch fliegen lassen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
5. Forum Kommunikation „Instagram und user-generated Content“
|
Sie nutzen Instagram für Ihre Programme – oder überlegen, einen Account zu starten? Dann laden wir Sie am 21.10.25 herzlich zum 5. Forum Erasmus+ Kommunikation ein! Gemeinsam möchten wir diskutieren, wie Instagram auch mit wenigen Ressourcen wirkungsvoll bespielt werden kann, wie Sie Studierende gezielt ansprechen – und wie sich Inhalte von Studierenden (User Generated Content) sinnvoll einbinden lassen. Besonders freuen wir uns auf Ihre Beispiele, Ideen und Erfahrungen: Was klappt gut? Wo gibt es offene Fragen? Bringen Sie Ihre Perspektive ein – und profitieren Sie vom Austausch mit anderen. Außerdem zeigen wir, wie die NA DAAD Sie bei der Content-Erstellung unterstützen kann. Jetzt anmelden und mitgestalten – wir freuen uns auf Sie und Ihren Input! | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Der Erasmus+ E-Mail-Forumsverteiler zieht um!
|
Am 31. Oktober wird der bisherige E-Mail-Forumsverteiler durch das neue Forum „Erasmus+“ im INA-Portal ersetzt. Künftig sind alle vertragsrelevanten Informationen zur Leitaktion 1 (KA1) ausschließlich im neuen Forum „Erasmus+“ auf dem INA-Portal zu finden: www.ina-daad.de/forum Bis zur endgültigen Umstellung Ende Oktober erfolgt eine doppelte Kommunikation: Informationen werden sowohl über den E-Mail-Forumsverteiler als auch über das INA-Forum veröffentlicht. Ab dem 31. Oktober finden Sie diese Informationen dann ausschließlich auf INA. INA steht für Information. Netzwerk. Austausch und ist das neue interaktive DAAD-Portal für Hochschulen. Es vereinfacht die direkte Vernetzung mit anderen Hochschulkoordinatorinnen und -koordinatoren, bietet Raum für gegenseitige Unterstützung bei fachlichen Fragen und dient zugleich als Kommunikationskanal zur NA DAAD. Registrieren Sie sich jetzt und abonnieren Sie das Forum „Erasmus+“, um künftig alle vertragsrelevanten Informationen zu erhalten. | | | |
| | |
|
|
|
|
Neues Schulungsmodul „Digitalisierung“ für Erasmus+ Koordinatorinnen und Koordinatoren
|
Die NA DAAD hat gemeinsam mit Erasmus+ Expertinnen und Experten ein weiteres neues Lernmodul zum Thema „Digitalisierung“ veröffentlicht – speziell für neue Erasmus+ Koordinatorinnen und Koordinatoren. Video 1, das bereits online ist, bietet einen praxisnahen Einstieg in die horizontale Priorität Digitalisierung und stellt zentrale Initiativen wie ESCI und Erasmus Without Paper (EWP) vor. Video 2 erläutert den digitalen Abschluss von Inter-Institutional Agreements (IIA) im Rahmen von EWP – kompakt und verständlich erklärt. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Erasmus Mundus: Ergebnisse der Auswahlrunde 2025 veröffentlicht
|
Die Europäische Kommission hat 37 neue Erasmus Mundus Joint Master-Programme (EMJM) für eine Förderung ausgewählt. Deutsche Hochschulen sind an zehn der ausgewählten EMJMs als koordinierende oder Partnereinrichtung beteiligt. Zudem wurden 50 Erasmus Mundus Design Measures-Projekte (EMDM) ausgewählt, darunter zwei aus Deutschland. Hierbei handelt es sich um eine kürzere Projektförderung zur Entwicklung eines internationalen gemeinsamen Masterprogramms. Weitere Informationen zu den beteiligten deutschen Einrichtungen finden Sie nachfolgend. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
Erasmus+ Politikunterstützung | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neue Webseite zum European Degree | | | |
|
| Mit dem European Degree verfolgt die EU das Ziel eines europaweit anerkannten Hochschulabschlusses. Die neue Webseite der NA DAAD bietet umfassende Informationen zu Konzept, Kriterien und Fördermöglichkeiten im Rahmen von Erasmus+. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
ASEM Public Online Seminar "AI Skills: Are Universities Preparing Graduates for Labour Market Needs?" | | | |
|
| ©ASEM Education Secretariat | | | | | |
| Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt rasant – und mit ihr die gefragten Kompetenzen. Doch wie können Hochschulen ihre Studierenden auf diese veränderten Anforderungen vorbereiten, insbesondere im Bereich der AI Skills? Der DAAD lädt am 23. September 2025 von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, im Rahmen des Asia-Europe Meeting (ASEM), zu einem Online-Seminar ein. Europäische und asiatische Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren gemeinsam wichtige Fragen zu dem Thema. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
Vielfalt im Dialog – Mit psychischer Belastung oder Erkrankung ins Ausland
|
| Wie ist es durch gezielte Beratung und Information möglich, von psychischen Erkrankungen betroffene Studierende zu unterstützen und ihnen einen guten Aufenthalt im Ausland zu ermöglichen? Mehr dazu erfahren Sie in unserer nächsten Session „Vielfalt im Dialog“ am 08.10.2025. Den Link zur Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite. | | | |
| | |
|
|
|
|
Session zur demokratischen Teilhabe im Hochschulbereich | | | |
|
| © SALTO-Ressourcenzentrums für Partizipation und Information | | | | | |
| Wie kann demokratische Teilhabe von Studierenden im Hochschulbereich gestärkt werden? Antworten darauf bietet eine virtuelle Session des SALTO-Ressourcenzentrums für Partizipation und Information. Die Aufzeichnung mit Prof. Dr. Tomaž Deželan von der Universität Ljubljana, Experte für Hochschulpolitik und Citizenship Education, liefert praxisnahe Impulse für Hochschulen im Erasmus+-Kontext. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
EU-Konsultation zu Cybermobbing | | | |
|
| Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zum geplanten Aktionsplan gegen Cybermobbing gestartet. Ziel ist es, ein sicheres digitales Umfeld für Kinder und junge Menschen zu schaffen. Deutsche Hochschulen, Lehrkräfte und Forschende sind eingeladen, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse bis zum 29. September 2025 einzubringen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Ergebnisse und Auswertung | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Studierendenbefragung Campus International 2025: Beteiligung noch möglich!
|
Bitte laden Sie alle Studierenden Ihrer Hochschulen (nochmals) herzlich ein, sich bis Ende Oktober für die aktuelle Studie der NA DAAD zu registrieren. Campus International 2025 untersucht wie die Vorgängerstudie die Entwicklung von Studierenden in Bezug auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen. Dabei werden insbesondere Merkmale berücksichtigt, die für den Berufseinstieg und die Karriereentwicklung von Bedeutung sind, wie eine weitere Studie des DAAD in Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft verdeutlicht. Die Ergebnisse unserer Studien spielen eine Rolle bei der Verhandlung über eine auskömmliche Finanzierung der nächsten Programmgeneration. | | | |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
„Europa macht Schule“ startet ins 20. Programmjahr | | | |
|
| Es ist wieder so weit: das Programm „Europa macht Schule“ startet in die 20. Runde! Anmelden können sich ab sofort sowohl internationale Studierende als auch Studierende deutscher Hochschulen und Lehrkräfte von Schulen in ganz Deutschland. D.h. egal ob Sie Incomings, zurückkehrende Outgoings oder einfach nur interessierte Studierende an Ihrer Hochschule haben, leiten Sie diese Informationen gerne weiter. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Aufruf zur Bewerbung für die Teilnahme an der TCA „Encouraging Active Citizenship and Commitment through Students’ Promotion of European values“, 27.-29.11.2025 in Hamburg
|
Vom 27.-29. November 2025 veranstaltet die NA DAAD im Rahmen der LTA P.E.A.C.E. eine Training and Cooperation Activity (TCA) zum Thema „Encouraging Active Citizenship and Commitment through Students’ Promotion of European values“ in Hamburg. Gerne möchten wir Sie auffordern, sich für diese Veranstaltung zu bewerben! Zielgruppe dieser TCA: NA-Mitarbeitende, Studierende, BotschafterInnen, MultiplikatorInnen, Erasmus+ Alumni, Begünstigte (erfahrene wie Einsteiger), VertreterInnen von Institutionen, die sich mit studentischen Initiativen befassen und ESN. Das Hauptziel dieser TCA besteht darin, (Studierenden-)Programme und Initiativen sowie Botschafterprogramme zu stärken. Darüber hinaus sollen europäische Werte wie interkulturelles Verständnis, Austausch, Vielfalt und bürgerschaftliches Engagement gefördert werden. Bewerbungsfrist ist der 26.09.2025. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
Hinter der Mauer die Welt
|
In der ersten Staffel des Zeitzeugenprojektes zum akademischen Austausch in der „Wendezeit“ geht es um die DDR als Studienstandort. Warum und wie kam man zum Studium in die DDR – und wie aus ihr heraus zum Studium im Ausland? | | | |
| | |
|
|
|
|
„studieren weltweit – die Serie“: Ins Erasmus+ Semester mit dem Rad | | | |
|
| In der 4. Staffel von „studieren weltweit – die Serie“ können Ihre Studierenden zwei Correspondents in ihren Auslandssemestern in Portugal und Thailand begleiten: Wie ist es, zum Start ins Erasmus+ Semester vom Schwarzwald nach Porto mit dem Rad zu fahren? Und wie studiert es sich in der Millionenstadt Bangkok? Jetzt auf YouTube anschauen! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Buchen Sie kostenlos Botschafterinnen und Botschafter für Ihre Veranstaltung | | | |
|
Bieten Sie Ihren Studierenden praxisnahe Einblicke: Laden Sie „studieren weltweit“-Botschafterinnen und -Botschafter zu Ihrer Hochschulveranstaltung ein – für Sie kostenfrei. Die Studierenden berichten authentisch von ihren Auslandssemestern oder -praktika und geben wertvolle Tipps zu Vorbereitung, Organisation und Finanzierung. So ergänzen Sie Ihre Erasmus+ Angebote um persönliche Erfahrungsberichte aus erster Hand. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| The DAAD will be hosting an ASEM Public Online Seminar titled “AI Skills: Are Universities Preparing Graduates for Labour Market Needs?“ | | | |
|---|
| |
|
|
| Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zur Kompetenzentwicklung durch Auslandsmobilität zu sprechen, einen Blick auf den aktuellen Stand bei der Planung der kommenden Programmgeneration zu werfen und sich mit Kolleginnen und Kollegen anderer Hochschulen und der Nationalen Agentur auszutauschen. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Immer mehr Studierende leiden unter psychischen Belastungen oder psychischen Erkrankungen. Durch gezielte Beratung und Information ist es möglich, betroffene Studierende zu unterstützen und ihnen einen guten Aufenthalt im Ausland zu ermöglichen. | | | |
|---|
| |
|
|
| Get inspired by innovative outcomes of European Universities alliances and learn from each other! This European conference, organised by NA DAAD in cooperation with other National Agencies, offers a unique platform for the exchange of experiences between universities alliances and higher education institutions not engaged in the European Universities initiative. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Sie nutzen Instagram für Ihre Programme – oder überlegen, einen Account zu starten? Dann laden wir Sie herzlich zum 5. Forum Erasmus+ Kommunikation ein! | | | |
|---|
| |
|
|
| Menschen erfahren Diskriminierung aufgrund verschiedener Zugehörigkeiten und Zuschreibungen. Oft spielen mehrere Dimensionen ineinander verschränkt eine Rolle. In der Session werden sich die Teilnehmenden insbesondere mit Rassismus als spezifische Form von Diskriminierung auseinandersetzen. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Promoting European values and fostering active participation is more important than ever. The Erasmus+ National Agency Higher Education Germany is hosting a three-day transnational conference under the Erasmus+ Programme with the focus on the horizontal priority of participation. | | | |
|---|
| |
|
|
| Microcredentials gewinnen als flexible, kompetenzorientierte Bildungsangebote an Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Die Veranstaltung zeigt konkrete Wege zur Implementierung auf und bietet praxisnahe Einblicke, wie Microcredentials strategisch und organisatorisch verankert werden können. | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|