 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erasmus+ in Deutschland: Vier Nationale Agenturen bündeln Expertise für internationalen Austausch | | | |
| Mit gebündeltem Know-how setzen vier Nationale Agenturen Erasmus+ in Deutschland um – serviceorientiert, verständlich und praxisnah. Das EU-Programm eröffnet vielfältige Chancen für grenzüberschreitendes Lernen und Engagement in Schule, Ausbildung, Studium, Erwachsenenbildung, Jugend- und Sportbereich. Die neue gemeinsame Übersicht zeigt Highlights, Zahlen und Fakten der geförderten Projekte. | | | |
| | |
|
|
|
|
Jetzt im neuen, handlichen Format: Der DAADeuroletter 78 als Heft | | | |
|
| © Christian Hüller/NA DAAD | | | | | |
Pünktlich zur Erasmus+ Jahrestagung wurde der neue DAADeuroletter gedruckt. Die Printausgabe fokussiert auf die Relevanz von Erasmus+ für die berufliche Qualifizierung sowie die Identifikation mit Europa und europäischen Werten. Die Beiträge in dieser Ausgabe bieten spannende Einblicke sowie persönliche Erfahrungen, unter anderem von Dr. Julia Zimmermann (FernUni Hagen) und Wertepreisträgerin Daniela Craciun, PhD (Universität Twente). | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neuer Project Reader mit den aktuell geförderten Cooperation Partnerships ist online | | | |
|
Vielfältig. Innovativ. Europäisch vernetzt. Der neue Reader bündelt die 76 aktuell geförderte Erasmus+ Cooperation Partnerships im Hochschulbereich der Jahre 2022-2024. An dieser Förderlinie können sich Fachbereiche, Hochschulen sowie andere Einrichtungen beteiligen. Die Projekte setzen starke inhaltliche Impulse – von inklusiver Bildung über Digitalisierung bis zum Klimaschutz. Die hohe Antragszahl und die Bandbreite an Themen zeigen: Die Hochschulen nutzen das Förderinstrument strategisch, kreativ und europäisch vernetzt – auch mit Blick auf aktuelle Herausforderungen wie den Krieg in der Ukraine. Lassen Sie sich von erfolgreichen Projekten und innovativen Ansätzen inspirieren! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neues INA-Subforum „Erasmus+ Vertragsrelevante Informationen KA1“
|
Am 31. Oktober wird der bisherige E-Mail-Forumsverteiler durch das neue Forum „Erasmus+“ im INA-Portal ersetzt. Künftig sind alle vertragsrelevanten Informationen zur Leitaktion 1 (KA1) ausschließlich im neuen Forum „Erasmus+ Vertragsrelevante Informationen KA1“ auf dem INA-Portal zu finden. Bis zur Umstellung die Kommunikation doppelt: Alle Informationen werden sowohl über den bisherigen E-Mail-Forumsverteiler als auch im INA-Forum veröffentlicht. Ab dem 31. Oktober finden Sie diese Informationen dann ausschließlich auf INA. INA steht für Information. Netzwerk. Austausch und ist das neue interaktive DAAD-Portal für Hochschulen. Es vereinfacht die direkte Vernetzung mit anderen Hochschulkoordinatoren und -koordinatorinnen, bietet Raum für gegenseitige Unterstützung bei fachlichen Fragen und dient zugleich als Kommunikationskanal zur NA DAAD. Registrieren Sie sich jetzt und abonnieren Sie das Forum „Erasmus+ Vertragsrelevante Informationen KA1“, um künftig alle vertragsrelevanten Informationen zu erhalten. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Evaluation zum Sondercall digitale Bildung: Beteiligung und Ergebnisse im Hochschulbereich in Deutschland | | | |
|
Im August 2020 veröffentlichte die EU-Kommission den Sondercall digitale Bildung und reagierte damit kurzfristig auf die durch die Corona-Pandemie geschaffenen Umstände. Im Hochschulbereich in Deutschland wurden 24 Projekte gefördert und erfolgreich abgeschlossen. In einer Evaluation durch externe Gutachterinnen und Gutachter wurden die geförderten Projekte quantitativ und qualitativ erfasst sowie deren Beitrag zur Zielerreichung des Calls bewertet. Ergänzt durch sieben Fallbeispiele, haben wir unsere Ergebnisse in dieser Evaluationsbroschüre zusammengefasst. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neue Infosheets: Tipps zum Auslandsaufenthalt mit Behinderung oder psychischer Erkrankung | | | |
|
Studierende mit Behinderung oder psychischer Erkrankung stehen bei einem Auslandsaufenthalt oft vor besonderen Herausforderungen. Um Erasmus+ Koordinatorinnen und Koordinatoren in International Offices bei der Beratung besser zu unterstützen, stehen ab sofort praxisnahe Infosheets mit hilfreichen Tipps zur Verfügung. Die Infosheets finden Sie auf unserer Webseite unter der Rubrik Publikationen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Vielfalt im Dialog Session am 05.11.2025: Rassismus und Diskriminierung in der beruflichen Praxis erkennen
|
Diskriminierung hat viele Facetten – Rassismus, Sprache, Aussehen, Religion, Geschlecht oder Behinderung wirken oft zusammen. In dieser Session am 05.11.2025 setzen sich Teilnehmende mit Rassismus als spezifischer Diskriminierungsform auseinander. Im Fokus stehen Fragen, wie Fachkräfte Diskriminierung erkennen, Machtverhältnisse reflektieren und professionell damit umgehen können. Ziel ist es, eine diskriminierungs- und machtkritische Haltung im Berufsalltag zu stärken. Weitere Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite. | | | |
| | |
|
|
|
|
Webinar: How to create the role of an Inclusion Officer at your institution
|
Um Hochschulen bei der Etablierung von Inclusion Officers zu unterstützen, laden die Academic Cooperation Association (ACA) und das SALTO Inclusion & Diversity zu einem zweiteiligen Online-Webinar am 06. und 07. November 2025 ein. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Menschen in Führungs- und Entscheidungspositionen, die für die Gestaltung von Richtlinien und Strategien im Hochschulbereich verantwortlich sind. Die Registrierung ist bis zum 25. Oktober geöffnet. | | | |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
Netzwerktreffen studentisches Engagement in Köln: Austausch, Kreativität und europäischer Spirit | | | |
|
Vom 19. - 21. September 2025 fand in Köln das 2. Netzwerktreffen „Studentisches Engagement für Europa – be part of it and stay!“ statt. Auch in diesem Jahr kamen ehrenamtlich Aktive aus den Programmen Lokale Erasmus+ Initiativen, Europa macht Schule und Back to School zusammen, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und ihr Engagement für ein europäisches Miteinander zu stärken. Nathalie von EmS hat einen Bericht über das Wochenende verfasst. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Europa macht Schule: Anmeldephase für internationale Studierende und Lehrkräfte | | | |
|
Das 20. Programmjahr bei "Europa macht Schule" nimmt Fahrt auf! Die Anmeldung für internationale Studierende und Lehrkräfte von Schulen in ganz Deutschland ist bis zum 09.11.2025 möglich. Auch Regelstudierenden können sich nach wie vor einem Standortteam anschließen. Leiten Sie diese Info gerne an Ihre Studierenden weiter! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
CEEDUCON 2025 in Prag: Registrierung jetzt geöffnet | | | |
|
CEEDUCON 2025 – die größte internationale Bildungsmesse des Hochschulwesens in Mitteleuropa – findet am 19. & 20. November statt. Nach einem erfolgreichen Call for Proposals mit starker deutscher Beteiligung ist nun die Registrierung geöffnet. Die NA DAAD übernimmt für ausgewählte Teilnehmende Unterkunfts- und Reisekosten nach BRKG. Themenschwerpunkte: Smart & Sustainable International Cooperation, Internationalisation for All, Global & Regional Partnerships sowie Alumni – Employability – Future Skills. Anmeldeschluss 31.10.2025 - solange Teilnehmerplätze verfügbar sind. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ Jahrestagung: Rückblick und Ausblick einer inspirierenden Veranstaltung | | | |
|
| © Elene Rakviashvili / Universität Mannheim | | | | | |
Am 24. und 25. September 2025 trafen sich 320 Hochschulkoordinatorinnen und -koordinatoren zur Erasmus+ Jahrestagung 2025 an der Universität Mannheim. Kompetenzen stärken, Werte leben, Zukunft gestalten: Die Tagung verband Programmdebatten mit Praxisimpulsen und blickte im Jubiläumsjahr des DAAD auch zurück auf 100 Jahre internationale Zusammenarbeit. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Ausschreibung für Ihre Tätigkeit als Erasmus+ Experte oder Expertin | | | |
|
| © Christian Hüller / NA DAAD | | | | | |
Interesse an einer Tätigkeit als Erasmus+ Expertin oder Experte im kommenden Jahr? Zur Unterstützung der erfolgreichen Umsetzung des EU-Bildungsprogramms Erasmus+ im Hochschulbereich sucht die NA DAAD für das Kalenderjahr 2026 erneut Erasmus+ Expertinnen und Experten zu verschiedenen Schwerpunktthemen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 24.11.2025. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Studentische Correspondents fürs Sommersemester 2026 gesucht | | | |
|
| © Studieren weltweit - Erlebe Es! | | | | | |
Studierende aus Deutschland berichten auf studieren-weltweit.de und auf Social Media von ihren Auslandsaufenthalten. Im Gegenzug gibt es ein Smartphone, ein monatliches Honorar sowie einen Schulungsworkshop. Machen Sie Ihre Studierenden gerne auf diese tolle Möglichkeit aufmerksam. Wir freuen uns über Bewerbungen! Auch von Studierenden, die ein Auslandspraktikum planen. Bewerbungsschluss: 01.11.2025 | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Mehr Mut für Mobilität: ESU fordert deutlich stärkeres Engagement im neuen EU-Haushalt
|
In ihrer Stellungnahme zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) begrüßt die European Students’ Union erste Zusagen für Erasmus+, sieht aber zugleich eklatante Lücken: Inflation, sektorspezifische Verteilung und Unterstützung für gefährdete Studierende müssten endlich stärker in die Planung einfließen. | | | |
| | |
|
|
|
|
Ihre Meinung zählt: Gemeinsam attraktivere Lehrkräfte-Karrieren gestalten
|
Lehrkräfte, Schulleitungen, Ausbildungspersonal & Bildungspolitische Entscheidungsträger – die EU lädt Sie ein, an der Umfrage „From shortage to sustainability: building attractive teaching careers“ teilzunehmen. Sie können Sie mit Ihren Erfahrungen und Einschätzungen dazu beitragen, wie zukünftige Karrierewege für Lehrkräfte besser, nachhaltiger und attraktiver werden. Ende der Umfrage: 06. November 2025 | | | |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| Get inspired by innovative outcomes of European Universities alliances and learn from each other! This European conference, organised by NA DAAD in cooperation with other National Agencies, offers a unique platform for the exchange of experiences between universities alliances and higher education institutions not engaged in the European Universities initiative. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Sie nutzen Instagram für Ihre Programme – oder überlegen, einen Account zu starten? Dann laden wir Sie herzlich zum 5. Forum Erasmus+ Kommunikation ein! | | | |
|---|
| |
|
|
| Menschen erfahren Diskriminierung aufgrund verschiedener Zugehörigkeiten und Zuschreibungen. Oft spielen mehrere Dimensionen ineinander verschränkt eine Rolle. In der Session werden sich die Teilnehmenden insbesondere mit Rassismus als spezifische Form von Diskriminierung auseinandersetzen. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Das Kick-Off wird kombiniert mit einem thematischen Monitoring der Projekte aus den Aufrufen 2023 und 2024. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird es für die Verantwortlichen der frisch ausgewählten Projekte im Call 2025 viele Gelegenheiten zum inhaltlichen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der laufenden Projekte geben mit dem Ziel, bestmöglich den Herausforderungen in der Projektdurchführung begegnen zu können. | | | |
|---|
| |
|
| Promoting European values and fostering active participation is more important than ever. The Erasmus+ National Agency Higher Education Germany is hosting a three-day transnational conference under the Erasmus+ Programme with the focus on the horizontal priority of participation. | | | | | |
|---|
| |
|
| Microcredentials gewinnen als flexible, kompetenzorientierte Bildungsangebote an Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Die Veranstaltung zeigt konkrete Wege zur Implementierung auf und bietet praxisnahe Einblicke, wie Microcredentials strategisch und organisatorisch verankert werden können. | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|