 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Programme Guide 2026 ist veröffentlicht - Aufruf zur Einreichung von Anträgen | | | |
| Die EU-Kommission hat den Aufruf 2026 zur Einreichung von Anträgen sowie den Erasmus+ Programme Guide 2026 veröffentlicht. Der Guide bietet einen umfassenden Überblick über alle Fördermöglichkeiten in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport: Ziele, Prioritäten, Teilnahmebedingungen, Handlungsfelder sowie den Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Antragstellung. Dabei stehen die Themen Inklusion, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und internationale Zusammenarbeit besonders im Fokus. | | | |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ Annual Report 2024 ist veröffentlicht | | | |
|
| Der Erasmus+ Jahresbericht 2024 beschreibt das vierte Jahr der Umsetzung des Programms 2021 – 2027 und hebt dessen Prioritäten (Inklusion, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, demokratische Teilhabe) sowie die neuen Möglichkeiten für die Teilnehmenden hervor. Er bietet Einblicke in die Umsetzung und reflektiert die qualitativen und quantitativen Erfolge des Programms im Jahr 2024. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
DAADeuroletter: Artikel zu Skills & Values auf Deutsch und Englisch | | | |
|
| © Lukasz Kobus/European Union | | | | | |
Die Inhalte der Jahrestagungsausgabe werden sukzessive online veröffentlicht, Sie finden jetzt folgende interessante Themen im Online-Magazin:
|
| | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
Schweiz offiziell in EU-Forschungsprogrammen: Voller Zugang zu Horizont Europa & Co. | | | |
|
EU und Schweiz haben das Abkommen zur Beteiligung an Horizont Europa, Digitales Europa und Euratom am 10.11.2025 unterzeichnet - in Kraft tritt es rückwirkend zum 01.01.2025. Schweizer Forschungseinrichtungen können damit wieder EU-Fördermittel beantragen und an europäischen Projekten teilnehmen. Die Teilnahme an Erasmus+ ist für 2027 geplant. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
DAAD trauert um Sofia Corradi | | | |
|
| Der DAAD nimmt mit großer Betroffenheit Abschied von Sofia Corradi (1934–2025), die als zentrale Wegbereiterin des Erasmus+ Programms gilt. Mit ihrem Engagement für internationale Hochschulbildung und die Anerkennung von Studienleistungen im Ausland prägte sie den Gedanken europäischer Mobilität und Verständigung unter Studierenden. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Final Call: Ausschreibung für Erasmus+ Expertin oder Experte 2026 | | | |
|
| © Christian Hüller / NA DAAD | | | | | |
Interesse an einer Tätigkeit als Erasmus+ Expertin oder Experte? Zur Unterstützung der erfolgreichen Umsetzung des EU-Bildungsprogramms Erasmus+ im Hochschulbereich sucht die NA DAAD für das Kalenderjahr 2026 erneut Erasmus+ Expertinnen und Experten zu verschiedenen Schwerpunktthemen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 24.11.2025. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neues aus dem Erasmus+ Lernmodul: „ESCI & EWP Starter Kit“ verständlich erklärt
|
Im neuen Video des Erasmus+ Lernmoduls E „Digitalisierung“ erhalten Hochschulen eine praktische Einführung in die Umsetzung der European Student Card Initiative (ESCI) und des Teilprojekts Erasmus Without Paper (EWP) mit diesen und weiteren Inhalten:
|
| ● | Erste Schritte zur Anbindung an das EWP-Netzwerk |
| ● | Ausgabe der European Student Card (ESC) und Nutzung des ESC-Routers |
| ● | Einbindung der Erasmus+ App als zentraler Zugangspunkt für Studierende |
| ● | Wichtige Informationsquellen (EU-Webseiten, DAAD, Knowledge Base) |
| ● | Möglichkeiten zur Vernetzung mit EWP-Champions, Expert*innen & Arbeitsgruppen | |
Alle relevanten Links, Dokumente und Kontaktstellen sind in der begleitenden Präsentation im Video verlinkt. | | | |
| | |
|
|
|
|
Alle Infos zu Erasmus+ nun auf INA!
|
Seit dem 31. Oktober 2025 werden alle vertragsrelevanten Informationen zur Leitaktion 1 ausschließlich über das Forum „Erasmus+ Vertragsrelevante Informationen KA1“ im INA-Portal veröffentlicht. Der bisherige E-Mail-Forumsverteiler wird nur noch von uns als NA DAAD für bestimmte Informationen an Sie als Erasmus+ Koordinatorinnen und Koordinatoren genutzt. INA („Information. Netzwerk. Austausch.“) erleichtert den Austausch zwischen Hochschulkoordinator:innen und dient als zentrale Informationsquelle der NA DAAD. Bleiben Sie informiert - jetzt registrieren und o.g. Forum abonnieren. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Infoveranstaltung zu den Erasmus+ Zentralen Aktionen im Call 2026 | | | |
|
| Am 26.11.2025 von 10:00 bis 12:30 Uhr informiert die NA DAAD über die zentral in Brüssel verwalteten Fördermöglichkeiten: Kapazitätsaufbauprojeke, Erasmus Mundus, Allianzen für Innovation und Jean Monnet. Sie lernen die wichtigsten Eckdaten der Förderlinien kennen, erhalten Tipps zum Antrag und können Fragen stellen. Die Veranstaltung unterstützt vor allem Einsteigerinnen und Einsteiger bei der erfolgreichen Antragstellung. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
From the few to the many – Konferenz zu Europäischen Hochschulallianzen und NA DAAD-Umfrage
|
Am 21./22. Oktober 2025 trafen sich rund 180 Teilnehmende aus ganz Europa in Bonn zur Konferenz „European Universities alliances as role models – Putting it into practice“. Die von der NA DAAD und weiteren Nationalen Agenturen organisierte Veranstaltung bot eine Plattform für Austausch und Kooperation zwischen Hochschulen innerhalb und außerhalb der European Universities Initiative (EUI). Sie war Teil der Erasmus+ Long-Term Activity „SPREAD EUI“, einer gemeinsamen Initiative der NAs aus Österreich, Ungarn, Norwegen und Deutschland. Die von den vier NAs durchgeführte europaweite Umfrage "European Universities Alliances as Role Models" wurde bei der Konferenz vorgestellt. Diese untersucht die Bedarfe und Erwartungen von Hochschulen, die nicht an einer Allianz beteiligt sind. Die Ergebnisse sollen künftig helfen, Unterstützungsmaßnahmen und Kooperationen innerhalb des europäischen Hochschulraums gezielt weiterzuentwickeln. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
Förderung von Nachhaltigkeit: Top-Up Förderung für grünes Reisen | | | |
|
| Im neuen Schulungsvideo geben die Erasmus+ Expertinnen Philippa Menzel (LMU München) und Zhichun Xu (Hertie School Berlin) einen Überblick über die Erasmus+ Förderung für grünes Reisen und zeigen, wie Hochschulen diese praktisch umsetzen können. Das Video bietet unterschiedliche Ansätze zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Tipps zur Stärkung von Nachhaltigkeit sowie konkrete Maßnahmen und Werkzeuge für grünes Reisen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neue Publikation: Establishing the Role of an Inclusion Officer in a Higher Education Institution | | | |
|
Das SALTO Inclusion & Diversity und die Academic Cooperation Association haben gemeinsam einen Leitfaden zum Thema Inklusionsbeauftragter entwickelt. Dieser hebt die Bedeutung der Rolle von inclusion officers an Hochschulen für die Förderung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit hervor und gibt praktische Tipps zur Etablierung solcher Positionen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ Flyer Inklusion und Vielfalt in Braille-Schrift
|
| Ergänzend zu unserem Erasmus+ Flyer zum Thema Inklusion und Vielfalt gibt es nun einen Flyer in Braille-Schrift. Dieser bietet einen ersten Überblick über Unterstützungsangebote und ist zur Weitergabe an Studierende geeignet. | | | |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
Jetzt Fördermittel für Lokale Erasmus+ Initiaiven beantragen! | | | |
|
| © Christian Hüller/NA DAAD | | | | | |
Auch 2026 kann die NA DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technik und Raumfahrt (BMFTR) wieder studentisches Engagement im Programm Lokale Erasmus+ Initiativen (LEI) fördern – vorbehaltlich der Mittelbewilligung. Anträge können bis zum 15. Dezember 2025 gestellt werden. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Internationale Hochschulzusammenarbeit | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Hochschulallianzen: Entrepreneurship erfolgreich fördern | | | |
|
| © Capturing Creativity/Levi Baruch | | | | | |
| Die Europäischen Hochschulallianzen EuroTeQ Engineering University und EUGLOH bringen Studierende und Forschende mit Unternehmen zusammen – durch Wettbewerbe, Konferenzen und mit einem Fokus auf praxisnahe Lösungen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Ergebnisse und Auswertung | | | |
|---|
| |
| | |
|
DAAD Studie "Mobilität im Lehramtsstudium: Motive, Hemmnisse und Alternativen" | | | |
|
Internationale Erfahrungen bereichern die Lehrkräftebildung – doch nicht alle Lehramtsstudierenden nutzen sie gleichermaßen. Eine neue DAAD-Studie zeigt: Fachrichtung, Schulform und strukturelle Hürden beeinflussen die Mobilität stark. Zeitverlust und fehlende Anerkennung bremsen viele aus. Gefragt sind passgenaue Formate und Alternativen zur Auslandsmobilität – für mehr Internationalisierung im Lehramtsstudium. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Project Showcase: Jean Monnet Call 2024
|
Die EU-Kommission präsentiert in einer neuen Broschüre eine Auswahl von 18 Jean Monnet-Projekten aus 15 Ländern, welche die Vielfalt und Ziele des Programms abbilden. Die Auswahl deckt die Bandbreite der Jean Monnet-Aktionen ab und berücksichtigt geografische Balance, Innovation der Themen oder Prioritäten der EU-Kommission. | | | |
| | |
|
|
|
|
Neue CHE-Auswertung zeigt Trends im internationalen Hochschulaustausch
|
Das CHE hat aktuelle Daten zu den Austauschpartnerschaften deutscher Hochschulen veröffentlicht. Die Analyse zeigt: Europäische Länder wie Spanien, Frankreich und Italien gehören zu den häufigsten Partnern deutscher Universitäten und HAW. Fachhochschulen pflegen zudem überdurchschnittlich viele außereuropäische Kooperationen, etwa mit den USA. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie vielfältig und stabil das internationale Netzwerk deutscher Hochschulen ist – und bieten Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung von Erasmus+ Strategien. | | | |
| | |
|
|
|
|
Mobilität stärken – klare Signale aus der deutschen Wirtschaft | | | |
|
| © Jan von Allwörden/NA DAAD | | | | | |
BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände), DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer) und ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) sprechen sich geschlossen für eine Stärkung der Lernmobilität im kommenden Erasmus+ Programm aus. Ihr gemeinsames Signal: Mobilität ist kein Zusatz, sondern Zukunft. Erasmus+ soll auch im nächsten Finanzrahmen junge Menschen, Betriebe und Europa gleichermaßen in Bewegung halten. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchen Sie kostenlos Botschafter/innen für Ihre Veranstaltung | | | |
|
studieren weltweit - ERLEBE ES! Neue Botschafterbuchungsplattform ist jetzt online. Bieten Sie Ihren Studierenden praxisnahe Einblicke: Laden Sie „studieren weltweit“-Botschafter:innen zu Ihrer Hochschulveranstaltung ein – für Sie kostenfrei. Die Studierenden berichten authentisch von ihren Auslandssemestern oder -praktika und geben wertvolle Tipps zu Vorbereitung, Organisation und Finanzierung. So ergänzen Sie Ihre Erasmus-Angebote um persönliche Erfahrungsberichte aus erster Hand. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Jetzt Feedback geben & mitbestimmen: Project Results Platform | | | |
|
Nehmen Sie an der Erasmus+ Umfrage zur Nutzerzufriedenheit teil und helfen Sie uns, das Programm weiter zu verbessern. Ihr Feedback zur Project Results Platform trägt direkt zur Optimierung von Services, Funktionen und Nutzersupport bei. Es dauert nur wenige Minuten – gestalten Sie die Zukunft von Erasmus+ aktiv mit! Teilnahmeschluss: 05. Dezember 2025 | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| Ein kompakter Einstieg in die Erasmus+ Zentralen Aktionen: Das Seminar vermittelt Grundlagen zu Förderlinien und Antragsprozess für den Aufruf 2026 – ideal für alle, die erstmals einen Antrag stellen. | | | | |
|---|
| |
|
|
| A three-day Erasmus+ conference within the LTA PEACE+ project gathers participants from across Europe to exchange good practices and strengthen initiatives that promote participation, intercultural exchange, diversity, and civic engagement. | | | |
|---|
| |
|
|
| Sprechstunde zum Thema "Antragstellung in der Förderlinie Mobilität mit Partnerländern (KA171)" | | | | |
|---|
| |
|
|
| Hochschulakteur:innen erhalten konkrete Strategien zur Umsetzung von Microcredentials – von Strategie und Recht bis zur organisatorischen Verankerung. Expert:innen teilen ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Lösungswege. | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|