 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruß zum Jahresende von der NA DAAD
|
|
Das Jahr 2025 geht zu Ende und wir möchten uns in der letzten Ausgabe des Erasmus+ Newsletters mit einem herzlichen Dankeschön von Ihnen verabschieden: für die gute Zusammenarbeit und dass Sie auch in diesem Jahr Teil der Erasmus+ Gemeinschaft waren! Wir wünschen Ihnen fröhliche und besinnliche Feiertage und einen schwungvollen Start ins neue Jahr und freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen bei unseren Veranstaltungen im neuen Jahr. | | | |
|
|
|
Der DAADeuroletter lädt zur Rückschau – die Bedeutung von Erasmus+ | | | |
|
| | |
|
|
|
Erasmus+ programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
Beantragung Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) | | | |
|
| © Jan von Allwörden/NA DAAD | | | | | |
Die Voraussetzung für die Teilnahme einer Hochschule am Erasmus+ Programm ist der Besitz einer gültigen Erasmus Charta für die Hochschulbildung (ECHE). Ein ECHE-Antrag kann fortlaufend eingereicht werden. Hochschulen, die über keine ECHE verfügen und im Aufruf 2027 berücksichtigt werden möchten, können noch bis zum 24. März 2026 einen ECHE-Antrag stellen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Newcomer-Seminar für Erasmus+ Hochschulkoordinatorinnen und -koordinatoren
|
Wir freuen uns, Ihnen auch 2026 wieder unser Online-Seminar für Newcomer „Erasmus+ Mobilität im Hochschulbereich (KA131/KA171)“ anbieten zu können. Am 02. und 03. Februar 2026 erhalten neue Erasmus+ Hochschulkoordinatorinnen und -koordinatoren einen kompakten Einstieg in das Programm sowie einen praxisnahen Überblick über zentrale Abläufe und Anforderungen. Im Mittelpunkt stehen:
|
| ● | ein verständlicher Überblick über die Strukturen und Ziele von Erasmus+, |
| ● | zentrale Informationen zu KA131 und KA171, |
| ● | praktische Hinweise für die Umsetzung an Hochschulen und |
| ● | erprobte Tipps aus der Hochschulperspektive für einen erfolgreichen Start. | | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neue Publikation: The Sustainability of Erasmus Mundus Joint Master’s Programmes – State of Play Report | | | |
|
Die neue Publikation der Erasmus Mundus Support Initiative (EMSI) beleuchtet die akademischen, institutionellen und finanziellen Dimension der Nachhaltigkeit von Erasmus Mundus Masterkursen. Diese Aspekte sind auch relevant für alle, die einen entsprechenden Masterkurs beantragen möchten. Erhältlich ist die Publikation als Download in der Erasmus Mundus Community Plattform. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neues Infoblatt: Zusammenarbeit mit der Ukraine im Rahmen der Erasmus+ Projektförderung | | | |
|
Das Informationsblatt zeigt auf, welche Möglichkeiten es im Bereich der Projektförderung für eine Zusammenarbeit mit der Ukraine gibt. Neben den Kapazitätsaufbauprojekten im Hochschulbereich sind Kooperationen auch im Rahmen von Erasmus Mundus, Jean Monnet, den Europäischen Hochschulen oder den Cooperation Partnerships möglich. Im aktualisierten Informationsblatt (2. Fassung, November 2025) sind zudem alle bisher geförderten Projekte der aktuellen Erasmus+ Programmgeneration, in denen sowohl ukrainische als auch deutsche Institutionen vertreten sind, aufgelistet und mit den Projektseiten der Europäischen Kommission verlinkt. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Antragstellung 2026 für Erasmus+ Kapazitätsaufbauprojekte und Erasmus Mundus Joint Master
|
Zur Unterstützung bei der Antragstellung im Erasmus+ Aufruf 2026 bieten wir Frage-und-Antwort-Runden für verschiedene Förderlinien an:
|
| ● | Kapazitätsaufbauprojekte: 13. Januar 2026 |
| ● | Erasmus Mundus Joint Master: 20. Januar 2026 |
| ● | Europäische Hochschulen: 30. Januar 2026 (folgt) | |
Im Fokus stehen Informationen, Fragen und Antworten rund um den Aufruf 2026 und den Antragsprozess. Zudem werden Vertreter von erfolgreichen Projekten über Erfahrungen zur Antragstellung berichten und Tipps aus erster Hand geben. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
Vielfalt im Dialog - Mit psychischer Belastung oder Erkrankung ins Ausland | | | |
|
| © Jan von Allwörden/NA DAAD | | | | | |
| Wie ist es durch gezielte Beratung und Information möglich, von psychischen Erkrankungen betroffene Studierende zu unterstützen und ihnen einen guten Aufenthalt im Ausland zu ermöglichen? Mehr dazu erfahren Sie in unserer nächsten Session "Vielfalt im Dialog" am 27.01.2026. Den Link zur Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Wie erfolgreich sind die Inklusionsmaßnahmen im Erasmus+ Programm? | | | |
|
| © Jan von Allwörden/NA DAAD | | | | | |
Die Antwort darauf finden Sie in der Evaluation der Programmgeneration 2014–2020 sowie in den weiteren Erkenntnissen für den Zeitraum 2021–2027. Die Evaluation zeigt u.a. warum das Programm zentral für ein chancengerechtes europäisches Bildungssystem ist und wieso sich Engagement lohnt. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
Studierende stärken europäische Werte bei der TCA in Hamburg | | | |
|
| © Jörg Brockstedt/ NA DAAD | | | | | |
Die TCA "Encouraging Active Citizenship and Commitment through Students’ Promotion of European values" vom 27.-29.11.2025 in Hamburg brachte über 80 Teilnehmende aus ganz Europa zusammen, um neue Impulse für aktive Bürgerschaft und die Förderung europäischer Werte zu setzen. In Vorträgen, Diskussionen und kreativen Workshops entstand ein lebendiges Forum für Austausch, Vernetzung und gemeinsame Projekte. Die Veranstaltung machte deutlich, wie stark Studierende dazu beitragen können, Europa offen, vielfältig und engagiert zu gestalten. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Der EmS-Jahresbericht 2024/25 ist da! | | | |
|
Im EmS-Programmjahr 2024/25 wurden wieder zahlreiche internationale Schulprojekte durchgeführt, die sich mit Ländern in Europa und darüber hinaus beschäftigt haben und die nicht nur die Vielfalt der beteiligten Länder widerspiegeln, sondern auch den kulturellen Austausch fördern. Einen Einblick in einige schöne EmS- und BtS-Projekte bietet der aktuelle Jahresbericht. Diesen können Sie auch als Printversion über die Online-Publikationsbestellung erhalten. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Internationale Hochschulzusammenarbeit | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Hochschulallianzen: Wissenschaftskommunikation für den Kontinent | | | |
|
| © Capturing Creativity/Levi Baruch | | | | | |
| Wissenschaftskommunikation für die Zukunftsfähigkeit der europäischen Gesellschaften: Wie wichtig die Vermittlung ihres Wirkens an die Öffentlichkeit ist, unterstreichen mehrere Aktivitäten der Europäischen Hochschulallianzen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Politikunterstützung | | | |
|---|
| |
| | |
|
Online Info Session: Erasmus+ European Degree Exploratory Action and Forward-Looking Projects – Higher Education | | | |
|
| Anlässlich des aktuellen Erasmus+ Aufrufs der Zukunftsorientierten Projekte im Hochschulbereich veranstaltet die European Education and Culture Executive Agency (EACEA) am 13. Januar 2026 von 10:00 bis 13:30 Uhr eine Online-Info-Session. Die Veranstaltung bietet vertiefte Informationen zu den European Degree Pathway Projects sowie zur geplanten Ausschreibung der European Degree Exploratory Action. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neuer Erasmus+ Aufruf: Zukunftsorientierte Projekte | | | |
|
Die EU-Kommission hat einen neuen Erasmus+ Aufruf der Zukunftsorientierten Projekte im Hochschulbereich veröffentlicht. Mit einem Gesamtbudget von 8 Mio. EUR fördert die Ausschreibung im Rahmen der European Degree Pathway Projects die Weiterentwicklung des European Degree Labels und gemeinsamer transnationaler Studienprogramme sowie den Aufbau einer europäischen Leadership Academy für Hochschulleitungen. Fristende: 03.03.2026 | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| Im Fokus stehen Informationen, Fragen und Antworten rund um den Aufruf 2026 und den Antragsprozess. Außerdem wird sich ein erfolgreiches CBHE-Projekt aus der letzten Antragsrunde vorstellen. | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus stehen Informationen, Fragen und Antworten rund um den Aufruf 2026 und den Antragsprozess. Außerdem wird sich ein erfolgreiches Erasmus Mundus Joint Master-Projekt aus der letzten Antragsrunde vorstellen. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Sie möchten Ihr Wissen im Bereich Inklusion und Diversität erweitern? Und sich sowohl im beruflichen Kontext als auch persönlich weiterbilden? Dann ist unsere Fortbildungsreihe genau das richtige für Sie! | | | |
|---|
| |
|
|
| Das Erasmus+ Seminar im Hochschulbereich (KA131/KA171) für Newcomer vermittelt einen kompakten Überblick über das Erasmus-Programm, wichtige Informationen sowie hilfreiche Tipps aus Hochschulperspektive. | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|