 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erasmus+ Programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
| © Jan von Allwörden/NA DAAD | | | |
European University Association und Partner unterstreichen Forderungen des DAAD nach auskömmlichem Erasmus+ Budget für 2028-2034 | | | |
Im Joint Statement „A stronger Europe needs a properly funded Erasmus+“ vom 7. Januar 2026 werden die EU-Mitgliedsstaaten, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission aufgefordert, für die Programmgeneration 2028–2034 ein Gesamtbudget von mindestens 60 Milliarden Euro vorzusehen. Dies sei notwendig, um trotz gestiegener Kosten die Qualität des Programms zu sichern und zusätzliche Aufgaben zu finanzieren, etwa die Fortführung der Europäischen Hochschulallianzen, die Integration des Europäischen Freiwilligendienstes und neue Exzellenzstipendien. Die EUA betont die hohe Kosteneffizienz von Erasmus+ und seine zentrale Bedeutung für den europäischen Integrationsprozess. Besonders hervorzuheben ist zudem die klare Unterstützung der europäischen Hochschulen für den DAAD und seine Mitglieder, welche diese Forderung bereits im Juni 2025 formuliert hatten. | | | |
| | |
|
|
|
|
Welcome back! Rückkehr der UK zu Erasmus+ schafft neue Perspektiven für Mobilität | | | |
|
| Die Europäische Kommission und das Vereinigte Königreich haben sich darauf verständigt, dass Großbritannien ab 2027 wieder am Erasmus+ Programm assoziiert teilnimmt. Durch diese Vereinbarung werden künftig wieder umfangreiche Chancen für Austausch und Zusammenarbeit in Bildung, Ausbildung, Jugend und Sport eröffnet – sowohl für britische als auch für EU‑Teilnehmende. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
TCA-Bericht mit Stimmen zur CEEDUCON 2025 | | | |
|
| Im November 2025 fand die 7. mitteleuropäische CEEDUCON-Konferenz in Prag statt. Mehr als 850 Experten aus 24 Ländern diskutierten wie internationaler Austausch die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken kann. Mit inspirierenden Vorträgen und lebhaften Diskussionen setzte die Veranstaltung Maßstäbe für Innovation und Networking. Die NA DAAD beteiligte sich als engagierter Partner und unterstützte die CEEDUCON sowohl finanziell als auch mit Teilnehmern und Referenten. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Tagung für Erasmus+ Praktika-Koordinatorinnen und -Koordinatoren sowie Konsortien | | | |
|
| © Christian Hüller/NA DAAD | | | | | |
Am 10. und 11. März 2026 lädt die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg gemeinsam mit der NA DAAD zum Treffen der Praktika-Koordinatorinnen und Koordinatoren und Mobilitätskonsortien ein. Die Tagung wird sich dem Thema „UNION OF SKILLS – Die Bedeutung von Hochschul-Praktika für Erasmus+“ widmen. Wir freuen uns über Ihr Interesse. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neues Schulungsvideo: Blended Intensive Programmes (BIP) & Blended Short-Term Mobilities
|
Im aktuellen Modul geben Melanie Hochstätter (Universität Konstanz), Anne Poser (FSU Jena) und Jacopo Mariotto (Universität Konstanz) einen praxisnahen Überblick zu zwei zentralen Erasmus+ Kurzzeitformaten. Zunächst werden die Blended Intensive Programmes (BIP) vorgestellt – mit Anforderungen, Konsortialarbeit, Förderung und Finanzplanung sowie Beispielen aus der Hochschulpraxis und typischen Herausforderungen. Der zweite Teil beleuchtet Blended Short-Term Mobilities außerhalb von BIPs, ihre Varianten, organisatorische Besonderheiten und Lösungsansätze. Das Modul dient als kompakter Leitfaden für Planung, Koordination und Optimierung Blended Mobilitäten an Hochschulen. | | | |
| | |
|
|
|
|
Neues Schulungsvideo: Personalmobilität im Erasmus+ Programm
|
Das neue Schulungsvideo bietet einen verständlichen Einstieg in die Personalmobilität im Erasmus+ Programm und eignet sich für Einsteiger*innen ebenso wie zur Auffrischung. Karen Denecke (Universität Göttingen), Pia Kettmann (Universität Potsdam) und Christina Bohle (HU Berlin) stellen die drei zentralen Mobilitätsformen vor:
|
| ● | STT (Fort- und Weiterbildung) |
| ● | STA (Lehraufenthalte) und |
| ● | STA2 (Lehrmobilitäten von Unternehmenspersonal) | |
Erläutert werden formale Voraussetzungen, Zielgruppen und Kombinationsmöglichkeiten, ergänzt durch Praxisbeispiele sowie Hinweise zu Inter-Institutional Agreements und organisatorischen Rahmenbedingungen. Ziel ist eine praxisnahe Orientierung für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Personalmobilitäten. | | | |
| | |
|
|
|
|
Sprechstunde zur Antragstellung in der Förderlinie Mobilität von Einzelpersonen (KA131) | | | |
|
Gerne möchten wir Sie für Donnerstag, den 22. Januar 2026 zu unserer Sprechstunde zum Thema "Antragstellung in der Förderlinie Mobilität von Einzelpersonen (KA131)" einladen. Auf unserer Webseite finden Sie den Teilnahmelink, Präsentationen sowie Dokumentationen der vergangenen Sprechstunden. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
ESNsurvey XV breakout report: Inclusion in Erasmus+ veröffentlicht | | | |
|
Im Rahmen der LTA Social Inclusion in Higher Education wurde der "ESNsurvey XV breakout report: Inclusion in Erasmus+" veröffentlicht, welcher ländervergleichende Daten zur Studierendenmobilität darstellt. Diesen finden Sie auf unserer Webseite. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Internationale Hochschulzusammenarbeit | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Hochschulallianz SEA-EU: Durch Meer und Wissenschaft verbunden | | | |
|
Wie können Wissenschaft und Gesellschaft enger zusammenkommen? Welche Formen der Kommunikation und des Austauschs helfen dabei? Die Europäische Hochschulallianz SEA-EU verbindet Küstenstädte des Kontinents und geht neue Wege des Dialogs. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Politikunterstützung | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neuer Erasmus+ Aufruf: Europäische Experimentelle Maßnahmen | | | |
|
Die EU-Kommission hat einen neuen Erasmus+ Aufruf der Europäischen Experimentellen Maßnahmen veröffentlicht. In zehn Themenbereichen mit insgesamt 54 Mio. Euro Budget unterstützt der Aufruf innovative Projekte, darunter Schwerpunkte zu digitaler Bildung, KI und Grundkompetenzen – im Einklang mit der Union of Skills, die den Kompetenzaufbau und lebenslanges Lernen stärkt. Die maximale Förderung pro Projekt beträgt 1 Mio. Euro und die Antragsfrist endet am 08. April 2026. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
European Degree im Fokus: Online-Seminar zur Antragstellung | | | |
|
Anlässlich der aktuellen Erasmus+ Aufrufe im Kontext des European Degree Labels veranstaltet die NA DAAD am 27. Januar 2026 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr ein Online-Seminar mit dem Titel „European Degree im Fokus: Online-Seminar zur Antragstellung“. Die Veranstaltung bietet vertiefte Informationen zu den European Degree Pathway Projects sowie zur Ausschreibung der European Degree Exploratory Action. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Mestenhauser Academy for Leadership in Internationalization | | | |
|
| © Jan von Allwörden/NA DAAD | | | | | |
| Die Mestenhauser Academy ist ein Programm für Führungskräfte an Hochschulen. Von April bis Juni 2026 werden Vizepräsidenten und Prorektoren für Internationales Kenntnisse für eine evidenzbasierte strategische Führung und zu aktuellen und zukünftigen Trends in der Internationalisierung vermittelt. Daneben wird ein Netzwerk internationaler Führungskräfte aufgebaut. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
NA DAAD veröffentlicht neuen Flyer: EU-Wegweiser 2026 | | | |
|
| Der "EU-Wegweiser" gibt deutschen Hochschulen und anderen Interessierten einen schnellen Überblick über wichtige Eckdaten der EU-Hochschulförderung sowie aktuelle Zuständigkeiten und Ansprechpersonen beim DAAD und den deutschen und europäischen Institutionen (Stand: 01/2026).“ | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| Im Fokus stehen Informationen, Fragen und Antworten rund um den Aufruf 2026 und den Antragsprozess. Außerdem wird sich ein erfolgreiches Erasmus Mundus Joint Master-Projekt aus der letzten Antragsrunde vorstellen. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Diese Sprechstunde wird sich dem Thema Antragstellung Mobilität von Einzelpersonen (KA131) widmen. | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus des Online-Seminars stehen Informationen und Beratung zur Antragstellung zu den neuen Aufrufen der Europäischen Kommission im Kontext des European Degree Labels. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Sie möchten Ihr Wissen im Bereich Inklusion und Diversität erweitern? Und sich sowohl im beruflichen Kontext als auch persönlich weiterbilden? Dann ist unsere Fortbildungsreihe genau das richtige für Sie! | | | |
|---|
| |
|
|
| Fragen & Antworten für Antragstellende im Aufruf 2026 der Erasmus+ Cooperation Partnerships. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus stehen Informationen, Fragen und Antworten rund um den Aufruf 2026 und den Antragsprozess. | | | |
|---|
| |
|
|
| Das Erasmus+ Seminar im Hochschulbereich (KA131/KA171) für Newcomer vermittelt einen kompakten Überblick über das Erasmus-Programm, wichtige Informationen sowie hilfreiche Tipps aus Hochschulperspektive. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg lädt gemeinsam mit der NA DAAD zum Treffen der Praktika-Koordinatorinnen und Koordinatoren und Mobilitätskonsortien ein. | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|