 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © Christian Hüller / DAAD | | | |
DAADeuroletter 2026 – Mobilität im Fokus | | | |
| Erasmus+ ist ein europäisches Erfolgsprojekt. Mobilität, als Fachbegriff für internationalen Austausch, ist der Kern des Programms. Die NA DAAD fokussiert daher in diesem Jahr den Austausch von Studierenden und Hochschulpersonal als Schwerpunkt von Erasmus+ und beleuchtet dabei verschiedene Aspekte. | | | |
| | |
|
|
|
|
Neues Informationsblatt zur Internationalisierung der Lehrkräftebildung | | | |
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | | | |
| Die NA DAAD hat ein neues Informationsblatt zur Internationalisierung der Lehrkräftebildung im Erasmus+ Programm veröffentlicht. Es bietet Hochschulen eine kompakte Orientierung zu Fördermöglichkeiten für Mobilitäten und Kooperationsprojekte. Das Informationsblatt entstand mit Unterstützung der Erasmus+ Expertinnen und Experten für die Internationalisierung des Lehramtsstudiums. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neue Publikationen zur Internationalen Dimension von Erasmus+ | | | |
|
| | |
|
|
|
|
2. Video zur strategischen Bedeutung der weltweiten Mobilität im DAADeuroletter | | | |
|
| © Susanne Reich / NA DAAD | | | | | |
| In diesem zweiten Teil der Serie erfahren Sie von engagierten Erasmus+ Hochschulkoordinatorinnen und -koordinatoren, welche konkreten Vorteile die Förderung durch KA171 für die Hochschule haben kann und welche Projekte oder Initiativen die Förderlinie an den Hochschulen ermöglicht hat. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
So feierten deutsche Hochschulen die #ErasmusDays 2025 | | | |
|
Alle Einrichtungen, die vom Erasmus+ Programm profitieren, konnten während der diesjährigen #ErasmusDays vom 13.-18.10.2025 eine Veranstaltung organisieren, um ihre Projekte bekannt zu machen. Auf unserer Webseite erhalten Sie einen Eindruck zu ausgewählten Aktivitäten deutscher Hochschulen für die Hochschulbildung. Save the date: In diesem Jahr finden die ErasmusDays vom 12.-17.10.2026 statt. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neue Leitprinzipien – Stärkung akademischer Werte im Erasmus+ Kontext | | | |
|
Der neue EU-Report „Guiding principles for protecting fundamental academic values“ präsentiert erstmals gemeinsame Leitprinzipien zur Sicherung zentraler akademischer Werte wie Freiheit, Integrität und Autonomie. Der Bericht stärkt den Beitrag von Erasmus+ zur Qualität und demokratischen Kultur in der Hochschulbildung und zeigt Wege auf, wie Hochschulen diese Werte in Mobilität und Kooperation nachhaltig verankern können. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Tagung: Erasmus+ Mobilität – Wo und wie gelingen Praktika? Tipps für die Etablierung von Netzwerken und vieles mehr | | | |
|
| © Christian Hüller / DAAD | | | | | |
Am 10. und 11.03.2026 laden die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg und die NA DAAD zum Treffen der Praktika-Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie Mobilitätskonsortien ein. Die Tagung widmet sich unter anderem dem Thema „UNION OF SKILLS – Die Bedeutung von Hochschul-Praktika für Erasmus+“. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Jetzt kostenlos anmelden! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Das neue KA171 Handbuch für Hochschuleinrichtungen aus Programmländern wurde veröffentlicht
|
Die Europäische Kommission hat das neue KA171 Handbuch für Hochschuleinrichtungen aus Programmländern veröffentlicht. Das Handbuch bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Förderlinie KA171 – Mobilität mit Partnerländern. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
„Posters in Brussels“ – Studierende präsentieren ihre Forschung im Europäischen Parlament | | | |
|
| © Universität Oldenburg / Matthias Knust | | | | | |
Bachelor-Studierende aus ganz Europa bringen ihre Forschung direkt zu Politikerinnen und Politikern: Im Erasmus+ Projekt "Posters in Brussels" stellen sie zwischen Oktober 2025 und Juni 2026 zunächst auf nationaler Ebene ihre Arbeiten in Parlamenten vor, bevor im Herbst 2026 die große Poster-Präsentation im Europäischen Parlament in Brüssel folgt. Das deutsche Pendant „Poster im Bundestag“ findet im Juni 2026 im Paul-Löbe-Haus statt. Das Projekt stärkt Wissenschaftskommunikation, Vernetzung und den Dialog zwischen jungen Forschenden und der Politik – gefördert durch Erasmus+ und koordiniert von der Universität Oldenburg. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Teacher Academies – Auswahlergebnisse 2025
|
Die Europäische Kommission hat die Ergebnisse des Erasmus+ Aufrufs 2025 für die Lehrkräfteakademien (Teacher Academies) veröffentlicht. Von 146 eingereichten Anträgen wurden 17 Projekte zur Förderung ausgewählt, darunter 9 mit deutscher Beteiligung. Insgesamt sind 16 Institutionen aus Deutschland beteiligt, vier davon als Koordinatoren (Universität Tübingen, Universität Bayreuth, PH Freiburg und TU Dresden). Weitere deutsche Hochschulen (Universität Paderborn, PH Weingarten, Hochschule Ruhr West, Universität Heidelberg, Universität zu Köln) sowie außeruniversitäre Einrichtungen und Schulen wirken als Partner in den neuen Projekten mit. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neue Broschüre „Chancengerechtigkeit über Grenzen hinweg – Erasmus+ in der Hochschulbildung“ veröffentlicht | | | |
|
Die Broschüre beleuchtet die Bedeutung von Inklusion und Vielfalt im Rahmen von Erasmus+ und stellt Maßnahmen vor, die darauf abzielen, gleiche Bildungschancen für alle zu schaffen. Lassen Sie sich von inspirierenden Projektbeispielen, vielfältigen Perspektiven aus der Hochschulpraxis und authentischen Stimmen von Geförderten begeistern. Am 15.04.2026 werden wir unsere Online-Session "Vielfalt im Dialog" der neu erschienen Broschüre widmen. Weitere Informationen folgen in der nächsten Newsletter-Ausgabe und auf LinkedIn. Viel Spaß beim Lesen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Letzter Aufruf für die TCA "Climate Objectives: Enhancing Knowledge for Good-Quality KA2 Projects" vom 09.-10.03.26 auf Malta
|
Sie möchten Ihre Kenntnisse zu einer umweltbewussten Erasmus+ Projektumsetzung vertiefen? Dann bewerben Sie sich für diese "Training & Cooperation Activity" (TCA): Die Nationale Agentur Maltas veranstaltet vom 09.-10.03.2026 die TCA "Climate Objectives: Enhancing Knowledge for Good-Quality KA2 Projects”. Bewerbungsfrist: Do., 12.02.2026 Bitte beachten Sie, dass die NA DAAD vorab eine Auswahl unter den Bewerbungen trifft. Kontaktdaten für Rückfragen finden Sie auf dieser Webseite ganz unten. Weitere Informationen & Link zur Bewerbung direkt auf der Online-Plattform SALTO. | | | |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
"Europa macht Schule": Dritte Methodisch Interkulturelle Schulung für Studierende aus Europa und der Welt | | | |
|
Vom 23. bis 25. Januar 2026 kamen im Jubiläumsjahr von "Europa macht Schule" (EmS) 34 internationale Studierende aus ganz Deutschland zur dritten Methodisch-Interkulturellen Schulung in Bonn zusammen. Ziel der Schulung war es, die Teilnehmenden gezielt auf ihre Projektarbeit im Programm vorzubereiten. Einen Einblick in Inhalte und Ablauf bietet Ihnen der Eventbericht. Möchten auch Sie Ihren Studierenden eine Teilnahme an "Europa macht Schule" ermöglichen? Mehr Informationen sowie Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
"Lokale Erasmus+ Initiativen": Engagement von Studierenden für Studierende | | | |
|
| Im Jahr 2026 nehmen 132 "Lokale Erasmus+ Initiativen" (LEI) ihre Arbeit auf und begleiten Studierende an Hochschulen in ganz Deutschland auf ihrem Weg mit Erasmus+. Ehrenamtliche LEI-Mitglieder stehen bei Fragen rund um Auslandsaufenthalte mit Erasmus+ zur Seite und organisieren vielfältige Angebote wie internationale Abende, Stadtführungen, Infostände sowie Aktionen zum Europatag und den ErasmusDays. Entdecken Sie auf unserer Webseite mehr über die ehrenamtliche Arbeit der LEI-Mitglieder. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
"Back to School": Rückkehrende Outgoings jetzt ansprechen | | | |
|
Kehren Ihre Outgoings in Kürze aus dem Ausland zurück? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, sie gezielt auf eine Teilnahme am Programm „Back to School“ (BtS) hinzuweisen. "BtS" bietet Ihren Outgoings die Chance, ihre Auslandserfahrungen zu reflektieren, weiterzudenken und SchülerInnen damit zu inspirieren. Der Erfahrungsbericht von Marcel (Studierender der Humboldt-Universität zu Berlin) zeigt anschaulich, welchen Mehrwert "BtS" für die individuelle und europäische Perspektivbildung bietet. Zur Bewerbung des Programms stellen wir Mailvorlagen, Flyer, Plakate und Social-Media-Assets zur Verfügung. Gerne unterstützt unser „Back to School“-Team auch Ihre Veranstaltungen für rückkehrende Studierende mit einer kurzen Präsentation. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Internationale Hochschulzusammenarbeit | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Hochschulallianzen: Mit KI auf neuen Wegen | | | |
|
Europäische Hochschulallianzen profitieren von den enormen Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz. Die Allianz EUonAIR, der die HTW Berlin und die Hochschule Heilbronn angehören, baut unter anderem an einem KI-gestützten virtuellen Campus und stärkt den digitalen Austausch mit den Hochschulstädten. Das Netzwerk INGENIUM, zu dessen Mitgliedern die Hochschule Karlsruhe zählt, hat eine eigene KI-Vernetzungsplattform für Forschende entwickelt. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Politikunterstützung | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Experimentelle Maßnahmen: Online-Seminar zur Antragstellung | | | |
|
Die NA DAAD lädt am 03. März um 10 Uhr zu einem Online-Seminar ein, das einen kompakten Einblick in den neuen Aufruf der Europäischen Experimentellen Maßnahmen bietet. Vorgestellt werden die thematischen Schwerpunkte, Fördermodalitäten sowie zentrale Anforderungen an erfolgreiche Projektanträge. Darüber hinaus werden Einblicke in ein aktuell gefördertes Projekt der Förderlinie sowie Erfahrungen aus der Antragstellung geteilt. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Zukunftsorientierte Projekte: Auswahlergebnisse 2025 | | | |
|
| © Christian Hüller / NA DAAD | | | | | |
| Die Europäische Kommission hat die Ergebnisse des Erasmus+ Aufrufs 2025 der Zukunftsorientierten Projekte veröffentlicht. Von insgesamt 689 eingereichten Anträgen wurden 34 Projekte europaweit zur Förderung ausgewählt – darunter 14 mit deutscher Beteiligung. Damit liegt der Anteil deutscher Partner bei über 40 Prozent. Die Themen reichen von der Verbesserung von Grundkompetenzen bis hin zu digitaler Bildung und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI. Insgesamt sind 23 deutsche Hochschulen und Einrichtungen beteiligt, darunter zwei als Koordinatoren. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neue Zahlen und Auswertungen zu den Horizontalen Prioritäten | | | |
|
Der Bereich "Statistiken, Zahlen und Fakten" auf der Webseite der NA DAAD bietet erstmals ausgewertete Daten zu den horizontalen Prioritäten der Erasmus+ Programmgeneration 2021-2027 im deutschen Hochschulbereich. Darüber hinaus finden Sie dort auch Zahlen und interaktive Graphiken zu den neuesten Auswahlen und bereits abgeschlossenen Aufrufen. Die NA DAAD wünscht Ihnen interessante Einblicke und viel Spaß beim Lesen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| Diese Sprechstunde wird sich dem Thema „Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) zur Unterzeichnung von Erasmus+ Verträgen“ widmen. | | | |
|---|
| |
|
|
| Informationsveranstaltung für Projektverantwortliche zur Erstellung der Abschlussberichte im Rahmen der Förderlinie Erasmus+ “Cooperation Partnerships“, Aufrufe 2023 und 2024. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus stehen Informationen, Fragen und Antworten rund um den Aufruf 2026 sowie den Antragsprozess. | | | |
|---|
| |
|
|
| Dieser Workshop findet im Rahmen der "Union of Skills"-Tagung (s.u.) in Cottbus statt und richtet sich an Praktika-Koordinatorinnen und Koordinatoren. Am Workshop kann nur teilnehmen, wer an der Tagung (kostenlos) teilnimmt. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg lädt gemeinsam mit der NA DAAD zum Treffen der Praktika-Koordinatorinnen und Koordinatoren und Mobilitätskonsortien ein. | | | |
|---|
| |
|
|
| In Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitgliedern der AG Kommunikation aus den Hochschulen bietet Ihnen das Kommunikationsteam der NA DAAD auch 2026 das virtuelle Austauschforum an. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus stehen Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch zum Blended Intensive Programmes (BIP) sowie Kurzzeitmobilitäten. | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|