 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnisse und Auswertung | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Ergebnisse der Kundinnen- und Kundenbefragung 2025 | | | |
Auch 2025 hat die NA DAAD ihren Kundenkreis zur Zufriedenheit mit ihrer Arbeit und den angebotenen Leistungen befragt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zufriedenheit weiter gestiegen und liegt nun bei einer hervorragenden Gesamtnote von 1,6. Die detaillierten Ergebnisse der Befragung stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre wertvolle Teilnahme und Ihr Vertrauen! | | | |
| | |
|
|
|
|
DAADeuroletter: Erasmus+ als Motor für die „Union of Skills“-Strategie | | | |
|
Welche Rolle Erasmus+ in Zusammenhang mit Europas Resilienz, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit spielt, beleuchtet eine neue dreiteilige Videoserie im DAADeuroletter. Dafür wurden im Rahmen der Erasmus+ Jahrestagung 2025, die dem Schwerpunkt „Skills & Values“ gewidmet war, starke Stimmen aus Politik, Wissenschaft und Hochschulpraxis eingeholt. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neuauflage: "Erasmus+ Kooperationsprojekte in Europa und weltweit – Die Vielfalt der Fördermöglichkeiten von 2021 – 2027 im Überblick" | | | |
|
Erasmus+ bietet vielfältige Möglichkeiten zur Förderung von Kooperationsprojekten im Hochschulbereich. Unsere neu aufgelegte Broschüre informiert über die Kooperationsförderlinien, die durch aktuelle Projektbeispiele anschaulich dargestellt werden, geht auf wichtige Themenschwerpunkte ein und fasst das Beratungsangebot der NA DAAD samt Kontaktmöglichkeiten übersichtlich für Sie zusammen. Die Broschüre steht jetzt in unserer Publikationsdatenbank als PDF-Datei zum Download sowie als blätterbares ePaper zur Verfügung. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
2025 Erasmus Mundus Annual Conference Report – The Sustainability of Erasmus Mundus Joint Master’s programmes | | | |
|
The annual conference report provides an overview of discussions on the challenges and opportunities related to the financial, administrative, institutional, and academic sustainability of Erasmus Mundus master's programmes. It also highlights perspectives for the further development of the funding line beyond the current programme generation. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Themenseminar in Bonn: "Blended Innovation – BIPs und Kurzzeitmobilität im Praxischeck" | | | |
|
Die Tagung am 22./23. April 2026 richtet sich an alle Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeiter, die mit Erasmus+ Mobilität und insbesondere mit Blended Intensive Programmes (BIPs) und Kurzzeitmobilitäten arbeiten. Willkommen sind Einsteigerinnen und Einsteiger, die die Grundlagen kennenlernen möchten ebenso wie erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus International Offices, Fakultäten und Projektmanagement. Das Themenseminar bietet vielfältige Sessions, Praxisimpulse und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch rund um aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungen im Bereich Erasmus+ Mobilität. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ Forum Kommunikation (2) am 31.03.26 zum Thema „Interne Kommunikation für mehr Personalmobilität"
|
Personalmobilität ist kein Selbstläufer. Hochschulleitung und Führungskräfte müssen zunächst ins Boot geholt und die Angestellten oftmals noch davon überzeugt werden, dass sie von einem Job-Shadowing oder einer Staff Week profitieren. Welche Maßnahmen wirken und welche Hürden gehören auf den Prüfstand, um ein Win-Win zu erreichen? Direkt zur Anmeldung. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
Broschüre: Chancengerechtigkeit über Grenzen hinweg – Erasmus+ in der Hochschulbildung | | | |
|
Über 16 Mio. Teilnehmende, zunehmende Inklusion und innovative Wege für mehr Chancengleichheit – das europäische Programm prägt Hochschulen und Gesellschaft nachhaltig. Erfahren Sie im Kapitel "Inklusion und Vielfalt stärken – das Ziel für die kommenden Jahre", wie gezielte Unterstützung immer mehr Studierenden internationale Erfahrungen ermöglicht und warum Vielfalt und Exzellenz im neuen Europäischen Hochschulraum untrennbar verbunden sind. Entdecken Sie, wie Erasmus+ weiterhin Brücken baut und Kompetenzen für ein starkes Europa fördert! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Einladung zur Fortbildung "Chancengerechtigkeit über Grenzen hinweg – Erasmus+ in der Hochschulbildung" am 15.04.2026 | | | |
|
Am 15. April 2026 findet die nächste Session der Erasmus+ Fortbildungsreihe „Vielfalt im Dialog“ statt. Es wird über Praxisbeispiele von Hochschulen, Erasmus+ Projekte wie IDEM und ENHANCE sowie Barrieren und Lösungen bei inklusiven Auslandsaufenthalten gesprochen – aus der Sicht von Geförderten. Nutzen Sie den Austausch und gestalten Sie Vielfalt aktiv mit! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
Zweite Anmeldephase bei "Europa macht Schule" gestartet | | | |
|
Das Programm "Europa macht Schule" (EmS) ist in die zweite Anmeldephase gestartet – dieses Jahr feiert das Programm sein 20-jähriges Jubiläum. Interessierte Lehrkräfte und internationale Studierende können sich deutschlandweit an ausgewählten Standorten anmelden. Anmeldefenster: 16. März - 19. April 2026. Gemeinsam führen sie anschließend ein Projekt zum Heimatland der studierenden Person in einer Schulklasse durch, das drei bis maximal fünf Schulstunden umfasst. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Politikunterstützung | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neuer Aufruf: Erasmus+ Scholarships | | | |
|
| © Christian Hüller / DAAD | | | | | |
Die EU-Kommission hat einen neuen Erasmus+ Aufruf unter der Förderlinie „Europäische Experimentelle Maßnahmen“ zur Erprobung eines europäischen Stipendiensystems veröffentlicht. Ziel ist es, exzellente Studierende – insbesondere aus benachteiligten Gruppen – für ein Studium in Europa zu binden und in strategischen Zukunftsfeldern, vor allem im MINT-Bereich, zu fördern. Die maximale Förderung pro Projekt beträgt 1,25 Mio. Euro. Ende der Antragsfrist: 28. Mai 2026. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
Erasmus+ in Schweiz und UK – Aktuelles zur Teilnahme am Programm | | | |
|
Ab dem Aufruf 2027 werden die Schweiz und das Vereinigte Königreich voraussichtlich wieder am Erasmus+ Programm teilnehmen, was neue Mobilitäts- und Kooperationsprojekte mit Hochschulen beider Länder ermöglicht. Britische und schweizerische Hochschulen müssen dafür bis zum 24. März 2026 eine Erasmus Charta für die Hochschulbildung (ECHE) beantragen. Bitte nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu Ihren Partnerhochschulen auf, um einen reibungslosen Austausch vorzubereiten. Bleiben Sie informiert: Auf unserer neuen Info-Seite "Erasmus+ Länderstatus & News" bereiten wir aktuelle und zukünftige Entwicklungen bezüglich der teilnehmenden Länder kompakt für Sie auf und verlinken interessante Artikel, Pressemitteilungen und Joint Statements zum Thema. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Teilnehmende für Videoreihe „EU Diaries“ gesucht | | | |
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | | | |
Die italienische Nationale Agentur INDIRE sucht engagierte Personen, die an europäischen Institutionen – etwa dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission oder NGOs in Brüssel, Straßburg und ähnlichen Einrichtungen – arbeiten und im Rahmen der Videoreihe „EU Diaries“ über ihren Arbeitsalltag berichten möchten. Das INDIRE-Videoteam wird vor Ort sein. Videobeiträge können auf Englisch oder in einer offiziellen EU-Sprache aufgenommen werden. Kontaktieren Sie uns gerne bei Rückfragen über erasmus+news@daad.de. Leiten Sie diesen Aufruf gerne weiter. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Call for proposals: CEEDUCON 2026 – Jetzt Vorschläge einreichen! | | | |
|
Der Call for Papers für die 8. CEEDUCON 2026 ist eröffnet! Wir laden Referierende ein, ihr Fachwissen und ihre Perspektiven zur Internationalisierung im Hochschulbereich zu teilen. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge über strategische Ansätze, innovative Initiativen, Forschungsarbeiten oder praktische Fallstudien in diesem Bereich. Die Frist endet am 30. April 2026. Diesjährige Themenschwerpunkte sind: • Navigating the Technological Shift • Challenges of Internationalisation • From Recruitment to Retention • Global & Regional Partnerships | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Der Spiegel gibt praxisnahe Tipps für Erasmus+ in Großbritannien | | | |
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | | | |
Der Spiegel berichtet in seinem Artikel "Das müssen Studierende jetzt zu Erasmus in Großbritannien wissen" über die Rückkehr Großbritanniens in das Förderprogramm ab 2027. Im Artikel werden neue Chancen und Regelungen für Studierende und Hochschulmitarbeitende zusammengefasst sowie ein guter Überblick und praxisnahe Tipps zu den aktuellen Möglichkeiten gegeben. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Record Erasmus+ Budget for 2027 Featured in "The PIE" | | | |
|
| A new article published by "The PIE" highlights the UK government's positive response to the record Erasmus+ budget for 2027, emphasizing the expanded opportunities this funding will create for students and educational institutions. The substantial budget boost aims to support wider participation, foster new collaborations, and promote innovative projects in European academic exchange. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Shaping the Future of Erasmus+: United for Inclusive and Sustainable Academic Exchange | | | |
|
| A joint proposal for amendments to the Erasmus+ programme draft (2028-2034) has been put forward by leading European education organisations. Discover how suggested changes aim to make the Erasmus+ programme more inclusive, accessible, and sustainable – empowering students from all backgrounds to benefit from quality education and simpler processes, while promoting environmental responsibility and strong funding. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| In Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Mitgliedern der AG Kommunikation aus den Hochschulen bietet Ihnen das Kommunikationsteam der NA DAAD auch 2026 das virtuelle Austauschforum an. | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus stehen die Vorstellung von Praxisbeispielen und der Austausch von Erfahrungen. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus stehen Informationen, Fragen und Antworten rund um den Aufruf 2026 sowie den Antragsprozess. | | | |
|---|
| |
|
|
| Beim LEI-Jahrestreffen kommen Mitglieder der Initiativen aus ganz Deutschland zusammen. Workshops, Beispiele guter Praxis und Networking stehen auf der Tagesordnung. | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|