 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Zusatzförderung wirkt: Ergebnisse der Studierendenbefragung veröffentlicht | | | |
Finanzielle Zusatzförderung ermöglichen mehr Chancengleichheit im Erasmus+ Programm. Die Rückmeldungen der Studierendenbefragung bestätigen dies: Ohne Aufstockungsbetrag wäre es dem Großteil der Studierenden mit geringeren Chancen nicht möglich gewesen ins Ausland zu gehen. Besonders profitieren Studierende aus nicht-akademischen Familien, Erwerbstätige sowie Studierende mit Behinderung, chronischer Erkrankung oder mit Kindern. Ausschlaggebend für den Erfolg sind eine gezielte Ansprache, bedarfsorientierte Unterstützung und eine verstärkte Bekanntmachung der Fördermöglichkeiten. Dabei spielen die Erasmus+ Koordinierenden eine entscheidende Rolle. Erfahren Sie im Bericht mehr zu den Ergebnissen und den nächsten Schritten für ein inklusives, vielfältiges Erasmus+. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Erfreuliche Zahlen zur aktuellen Antragslage im Erasmus+ Aufruf 2026 | | | |
|
Im Aufruf 2026 registrierte die NA DAAD erneut großes Interesse an Mobilitätsprogrammen: In der Programmlinie KA131 gingen 344 förderfähige Anträge für insgesamt 88.000 Mobilitäten ein – 5.500 mehr als im Vorjahr. In der Förderlinie Mobilität mit Partnerländern (KA171) gingen 158 Projektanträge mit einem Gesamtvolumen von rund 140 Mio. Euro ein. Die Anträge sind wieder sehr breit gefächert (615 Regionalanträge) und es wurde erneut Mobilität mit allen Regionen der Welt beantragt. Die Anträge werden nun von externen Gutachterinnen und Gutachtern bewertet und begutachtet. Wir freuen uns sehr über die diesjährigen Antragszahlen, die ein fortbestehendes Interesse an der Mobilität mit Programm- und Partnerländern über Erasmus+ zeigen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Aktion #OneInOneMillion – Gemeinsam den Meilenstein feiern | | | |
|
| © Christian Hüller / DAAD | | | | | |
Eine Million Auslandsaufenthalte: Deutsche Hochschulen erreichen 2026 einen historischen Meilenstein im Erasmus+ Programm und stärken damit Internationalisierung, Partnerschaften und ihre institutionelle Entwicklung. Feiern Sie mit uns diesen gemeinsamen Erfolg und werden Sie Teil unserer bundesweiten Mitmach-Aktion. Wie Sie und Ihre Hochschule sich beteiligen können, erfahren Sie im INA-Portal. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Hochschulverbände fordern deutlich stärkere Investitionen in Bildung und Forschung
|
In einem gemeinsamen Statement unter Führung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) appellieren Partnerorganisationen aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Spanien an EU und Mitgliedstaaten, die Mittel ab 2028 erheblich aufzustocken. Konkret unterstützen sie u. a. einen Vorschlag von rund 220 Mrd.€ für das nächste Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“ sowie 60 Mrd.€ für das Mobilitätsprogramm „Erasmus+“. Mit ihrer Positionierung zu Erasmus+ übernehmen die Verfasser exakt jene Forderung, welche die DAAD-Mitgliederversammlung bereits im Juni 2024 formuliert hatte. Die Unterzeichnenden betonen, dass gemeinsame europäische Anstrengungen in Forschung, Innovation und Bildung entscheidend sind, um Europas Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern. Grenzüberschreitende Kooperation, Mobilität und der freie Austausch von Wissen stärken dabei nicht nur Hochschulen, sondern die Innovationskraft Europas insgesamt. | | | |
| | |
|
|
|
|
DAADeuroletter: Skills for Life – Was Erasmus+ wirklich vermittelt | | | |
|
Wirkungsstudien des DAAD zeigen, dass Erasmus+ den Teilnehmenden weit mehr vermittelt als akademisches Wissen: Anpassungsfähigkeit, Resilienz, und interkulturelle Kompetenz werden ebenfalls nachweislich gestärkt. Diese Fähigkeiten erleichtern nicht nur den Berufseinstieg, sondern geben Orientierung und Handlungsfähigkeit für das gesamte weitere Leben. Im zweiten Teil der DAADeuroletter-Videoserie „Skills & Values“ rücken Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sowie die DAAD- und Erasmus-Alumna Charlotte Bechert die individuelle Ebene in den Fokus. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neue Info-Postkarte zur Anwerbung von Studentischen Correspondents für "studieren weltweit – ERLEBE ES!" | | | |
|
Als Studentische Correspondents von „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ berichten Studierende deutscher Hochschulen auf Social Media und studieren-weltweit.de authentisch über ihre (Erasmus+) Auslandsaufenthalte sowie Auslandspraktika. Sie erhalten dafür ein Smartphone, ein monatliches Honorar und nehmen an einem vorbereitenden Workshop teil. Machen Sie Ihre Studierenden gerne jetzt auf die Möglichkeit aufmerksam, sich bis zum 01. Mai 2026 fürs Wintersemester zu bewerben. Hierbei stehen unsere neue Info-Postkarte sowie fertige Social-Media-Beiträge als Unterstützung zur Verfügung. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Auftakt der neuen Online‑Veranstaltungsreihe der deutschen Nationalen Agenturen | | | |
|
Demokratische Teilhabe ist eine der vier Prioritäten im Erasmus+ Programm – doch was bedeutet das konkret für die Praxis? Die neue Online‑Veranstaltungsreihe der deutschen Nationalen Agenturen macht die Relevanz des Themas für den Arbeitsalltag sichtbar. Am 12. Mai 2026 bildet den Auftakt der Reihe die Veranstaltung „Zwischen Fakten und Fakes: Kompetenzen für einen kritischen Umgang mit Medien“. Im Fokus stehen Desinformation, Medienkompetenz und der Beitrag von Bildung zur Stärkung demokratischer Gesellschaften. Anmeldeschluss ist der 08. Mai 2026. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
DAADeuroletter: Lehrkräftebildung europäisch gedacht | | | |
|
Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an Lehrkräfte hat die Europäische Kommission mit den Erasmus+ „Teacher Academies“ 2021 eine Maßnahme geschaffen, die Austausch und Vernetzung ankurbeln, aber auch die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften optimieren will. Im DAADeuroletter ordnen wir die Initiative anhand eines Praxisbeispiels und eines Interviews für Sie ein. Beide Beiträge sind in deutscher sowie englischer Sprachfassung verfügbar. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Europäische Hochschulpolitik und Bologna | | | |
|---|
| |
| | |
|
Bologna Hub Peer Support Plus: Maßgeschneiderte Expertenberatung für Hochschulen | | | |
|
Das EU-finanzierte Projekt „Bologna Hub Peer Support Plus“ unterstützt Hochschulen dabei, ihre strategischen Ziele voranzutreiben und innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln. Ob Mobilität, Curriculumentwicklung, Anerkennung von Qualifikationen und Studienleisungen, Qualitätssicherung, individualisierte Lernpfade oder Microcredentials – Sie bestimmen den Schwerpunkt der Beratung. Stärken Sie das internationale Profil Ihrer Hochschule und profitieren Sie von fachkundiger, individueller Beratung – vollständig kostenfrei! Ende der Bewerbungsfrist: 15. Mai 2026 | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
Letzter Aufruf: Anmeldung zu "Europa macht Schule" im SoSe | | | |
|
Bis zum 19. April 2026 ist die Anmeldung für das EmS-Programm für das Sommersemester 2025/26 noch möglich. Internationale Studierende und Lehrkräfte, die im Programmjahr 2025/26 noch ein Schulprojekt in Deutschland starten möchten, können sich an ausgewählten Standorten bewerben. Wenn Ihr Standortteam neue Anmeldungen annimmt, informieren Sie gerne Ihre Studierenden über diese Chance! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Internationale Hochschulzusammenarbeit | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europäische Hochschulallianzen: EUPeace und eine besondere Partnerschaft zwischen Marburg und Kyjiw | | | |
|
In Kriegszeiten stehen etablierte Partnerschaften vor außergewöhnlichen Herausforderungen. Die Philipps-Universität Marburg ist Mitglied der Europäischen Hochschulallianz EUPeace (European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies), die Kyiv National Economic University (KNEU) deren assoziiertes Mitglied. Erfahren Sie im Beitrag, wie diese Allianz durch gemeinsame Innovation die Hochschulbildung und die internationale Zusammenarbeit bereichert! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Buchen Sie kostenlos Botschafterinnen und Botschafter für Ihre Informationsveranstaltung | | | |
|
| © David Ausserhofer / DAAD | | | | | |
Bieten Sie Ihren Studierenden praxisnahe Einblicke: Laden Sie "studieren weltweit"-Botschafterinnen und Botschafter zu Ihrer Hochschulveranstaltung ein – für Sie kostenfrei. Die Botschafterinnen und Botschafter berichten authentisch von ihren Auslandssemestern oder -praktika und geben wertvolle Tipps zur Vorbereitung, Organisation und Finanzierung. So ergänzen Sie Ihre Erasmus+ Angebote um persönliche Erfahrungsberichte aus erster Hand. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| Im Fokus stehen Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch zu den Themen BIP und Kurzzeitmobilitäten. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Im Fokus steht eine zentrale Herausforderung unserer Zeit: Auswirkungen sowie Umgang mit Desinformation und Fake News. | | | |
|---|
| |
|
|
| Beim LEI-Jahrestreffen kommen Mitglieder der Initiativen aus ganz Deutschland zusammen. Workshops, Beispiele guter Praxis und Networking stehen auf der Tagesordnung. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Unterstützung und Beratung rund um Fragen zur vertragskonformen Projektdurchführung für Projektverantwortliche, deren Stellvertretungen sowie Mitarbeitende aus den Drittmittelabteilungen für laufende Projekte. | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|