 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | |
Erasmus+ 2025: Ein starkes Jahr für internationale Mobilität | | | |
Der neue Wirkungsbericht zu Erasmus+ ist erschienen und zeigt eindrucksvoll, welche Wirkung das Programm im Hochschulbereich entfaltet. Mit einem Fördervolumen von über 250 Millionen Euro und rund 100.000 Geförderten war 2025 das bislang stärkste Jahr für Erasmus+ in Deutschland. Rund 62.000 Teilnehmende aus Deutschland gingen ins Ausland und über 38.000 Studierende und Mitarbeitende aus dem Ausland kamen nach Deutschland. Der Bericht macht sichtbar, wie internationale Mobilität individuelle Kompetenzen stärkt, Hochschulen vernetzt und den europäischen Bildungsraum weiterentwickelt. Er bietet zudem Einblicke in spannende Projektbeispiele, aktuelle Kennzahlen und die strategische Bedeutung von Erasmus+ für die Zukunft der Hochschulen. | | | |
| | |
|
|
|
|
Skills & Values: 3. Teil der DAADeuroletter-Videoserie veröffentlicht | | | |
|
| Erasmus+ vermittelt weit mehr als fachliche Kompetenzen: Das Programm stärkt demokratische Werte, fördert den europäischen Zusammenhalt und schafft Räume für echten Dialog über Grenzen hinweg. Im dritten und abschließenden Teil unserer Videoserie „Skills & Values“ zeigen Expertinnen und Experten, warum internationale Begegnungen heute wichtiger sind denn je – für Demokratie, Resilienz und ein gemeinsames europäisches Wir-Gefühl. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
10 Jahre Erasmus+ weltweit (KA171): Internationale Mobilität stärkt Hochschulpartnerschaften rund um den Globus | | | |
|
| Im dritten Teil unserer Videoreihe berichten Erasmus+ Koordinatorinnen und Koordinatoren wie Christina Bohle von der Humboldt-Universität Berlin, wie aus Austausch langfristige Kooperationen, persönliche Verbindungen und nachhaltige Internationalisierungsstrategien entstehen. Erfahren Sie, warum KA171 für Hochschulen weit mehr ist als Mobilität – und welche Wirkung das Programm weltweit entfaltet. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Rückblick und Dokumentation: Erasmus+ Themenseminar in Bonn | | | |
|
| © Tobias Dörnenburg / DAAD | | | | | |
Am 22. und 23. April 2026 fand in Bonn das diesjährige Erasmus+ Themenseminar statt. Dabei haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unterschiedlichen Formaten zum Thema „Blended Innovation – BIPs und Kurzzeitmobilität im Praxischeck“ austauschen können. Auf der Webseite finden Sie einen Überblick zu einzelnen Sessions und Beiträgen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Aktion #OneInOneMillion: jetzt noch bis 15.05.2026 anmelden
|
In diesem Jahr feiern wir gemeinsam mit Ihnen einen besonderen Meilenstein: Seit Beginn des Erasmus+ Programms 1987 konnten deutsche Hochschulen eine Million Studierende ins Ausland entsenden. Unter dem Hashtag #OneInOneMillion starten wir dazu eine bundesweite Mitmach-Aktion, die die Vielfalt und Wirkung von Erasmus+ sichtbar macht. Fristende für die Anmeldung & Benennung eines/einer ERASMUS+ Teilnehmers/In ist der 15. Mai 2026 um 12 Uhr mittags. Alle weiteren Details finden Sie im INA-Portal (Zugang haben registrierte Mitarbeitende deutscher Hochschulen sowie Projektnehmende von Programmen in der Zuständigkeit des DAAD). | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Join the Higher Education Transformation Week 2026! | | | |
|
| © European University Foundation | | | | | |
Ready to take your Erasmus+ KA2 Cooperation Partnership project results to the next level? The Higher Education Transformation Week is your chance to showcase innovative ideas, expand your network, and amplify your project’s impact across Europe’s higher education landscape. It will take place from October 12th to 16th in Brussels. Submission Deadline: May 31st 2026 | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Europäische Hochschulpolitik und Bologna | | | |
|---|
| |
| | |
|
Akademischer Grundwertepreis 2026: Ausschreibung veröffentlicht | | | |
|
Der DAAD vergibt 2026 erneut den „Fundamental Academic Values Award“. Der Preis richtet sich an Nachwuchswissenschaftler*innen aller Fachrichtungen und Nationalitäten, die zum Thema „Akademische Grundrechte im Europäischen Hochschulraum“ forschen. Fristende zur Einreichung von Bewerbungen: 22. Juni 2026 | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neues Schulungsvideo: Erasmus+ Nachhaltigkeit – Ein Überblick | | | |
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | | | |
Die NA DAAD hat ein neues Schulungs-video veröffentlicht: Im Modul C „Mobilitätsaktivitäten“ finden Sie ab sofort das Video „Erasmus+ Nachhaltigkeit – Ein Überblick“. Das Video stellt die Priorität Nachhaltigkeit im Erasmus+ Programm sowie zentrale Akteure und praktische Tools für die Umsetzung an Hochschulen vor. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Green Annual Report 2025 erschienen | | | |
|
SALTO Green hat den Green Annual Report 2025 zur Umsetzung der grünen Priorität veröffentlicht. Der Bericht bietet einen Überblick über die Aktivitäten von SALTO Green und den europäischen Green Contact Points sowie über Entwicklungen, Praxisbeispiele und Unterstützungsangebote zur ökologischen Nachhaltigkeit im Erasmus+ Programm. Auch die Arbeit der Profilgruppe Nachhaltigkeit der NA DAAD wird vorgestellt.
|
| Sie finden den Bericht auf dem INA-Portal (Zugang haben registrierte Mitarbeitende deutscher Hochschulen sowie Projektnehmende von Programmen in der Zuständigkeit des DAAD). | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Jetzt bewerben: International Tool Fair "GREEN FUTURE" in Polen
|
Vom 19. - 23.10.2026 lädt die polnische Nationale Agentur Projektverantwortliche aus Jugend, Schule, Berufsbildung, Erwachsenen- und Hochschulbildung zur 20. International Tool Fair „GREEN FUTURE: Tools for Sustainable Transformation“ ein. Teilnehmende gestalten das Programm mit eigenen praxisnahen Workshops, die Auswahl erfolgt nach Motivation, Erfahrung und Profil. Die Veranstaltung ist in Präsenz, auf Englisch; Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten werden übernommen; die Teilnehmer sind selbst für die Buchung der Reise verantwortlich. Die finale Auswahl der deutschen Teilnehmenden trifft die NA DAAD. Bewerbungsschluss ist der 03. Juni 2026. | | | |
| | |
|
|
|
|
Digital Transformation Forum: Shaping the Future of Digital Education | | | |
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | | | |
On June 2, the "Digital Transformation Forum 2026" brings together National Agencies, SALTO representatives, researchers and policy experts to reflect on the impact of the Digital Priority and explore its future direction in Erasmus+. The Forum will take place in a hybrid format, both onsite in Warsaw and online. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
ErasmusDays 2026: Jetzt mitmachen und mitfeiern! | | | |
|
Vom 12. bis 17. Oktober 2026 feiern die ErasmusDays unter dem Motto “Learning and growing – Skills for tomorrow”! ihr zehnjähriges Jubiläum. Wir laden Hochschulen, Organisationen und Geförderte ein, die Vielfalt und Wirkung von Erasmus+ mit eigenen Aktionen sichtbar zu machen – egal ob Veranstaltung, Social-Media-Aktion oder Erfahrungsbericht. Aktionen können ab sofort auf der Webseite registriert werden. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Union of Skills: Erste Bilanz nach einem Jahr | | | |
|
| © Christian Hüller / DAAD | | | | | |
Ein Jahr nach dem Start der Initiative zieht die Europäische Kommission eine erste Bilanz: Die „Union of Skills“ stärkt Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen als zentrale Hebel für Europas Wettbewerbsfähigkeit Innovationskraft und gesellschaftliche Resilienz. Das neue Factsheet „One year of delivery – Keep learning. Keep growing“ fasst die bislang erreichten Fortschritte zusammen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ Traineeships noch besser begleiten: Neues Toolkit unterstützt Europas Hochschulen | | | |
|
Im Zuge des DETAS Projekts (Digitising Erasmus Traineeship Application & Support) hat ESN ein Toolkit veröffentlicht, das Hochschulmitarbeitende bei der Umsetzung von Erasmus+ Praktika unterstützt – mit praxisnahen Materialien für alle Phasen eines Erasmus+ Praktikums. Dazu gehören unter anderem Ressourcen zur Vorbereitung und Begleitung der Studierenden, zur Einschätzung von Kompetenzen sowie Checklisten für die Organisation und Durchführung von Mobilitäten. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Ihre Stimme für Europas Jugend: Zukunft der EU-Jugendstrategie jetzt mitgestalten
|
Die Europäische Kommission plant die Weiterentwicklung der EU-Jugendstrategie für die Zeit nach 2027. Aktuell läuft eine öffentliche Konsultation, bei der sich Jugendliche, Jugendarbeit und Interessierte aktiv beteiligen können. Ende des Konsultationszeitraums: 16. Juli 2026 | | | |
| | |
|
|
|
|
New report: Economic Impact of international student mobility
|
How does international student mobility affect economies? The publication "Economic Impact of international student mobility – methodological approaches and key insights"offers a detailed analysis of methodologies and presents essential findings relevant for higher education professionals. Access the full report for deeper insights. | | | |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
| Beim LEI-Jahrestreffen kommen Mitglieder der Initiativen aus ganz Deutschland zusammen. Workshops, Beispiele guter Praxis und Networking stehen auf der Tagesordnung. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Unterstützung und Beratung rund um Fragen zur vertragskonformen Projektdurchführung für Projektverantwortliche, deren Stellvertretungen sowie Mitarbeitende aus den Drittmittelabteilungen für laufende Projekte. | | | |
|---|
| |
|
|
| Das Seminar vermittelt einen kompakten Überblick über das Erasmus-Programm und wichtige Informationen und hilfreiche Tipps aus Hochschulperspektive. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Unter dem Motto „Shaping Europe's Future – Der Beitrag von Erasmus+ zur Stärkung Europas“ wird der inhaltliche Schwerpunkt auch in diesem Jahr die Wirkung von Erasmus+ auf die Kompetenzentwicklung im Sinne der „Union of Skills“ sein. | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|