 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eine Million Menschen. Unzählige Erfahrungen. Ein Europa. | | | |
Eine Million Studierende aus Deutschland haben seit 1987 mit Erasmus+ den Schritt ins Ausland gewagt. Diesen Meilenstein feiern wir mit unserer Aktion #OneInOneMillion – und die Resonanz ist bereits beeindruckend! Neben fast 200 Zeitungen, die unsere Pressemitteilung weiterverbreitet haben, teilen zahlreiche Teilnehmende ihre persönlichen Erasmus+ Geschichten und zeigen, wie internationale Erfahrungen Leben, Studium und Karriere prägen. Schauen Sie sich die vielfältigen Beiträge an und machen Sie selbst mit: Erzählen Sie Ihre Erasmus+ Geschichte und werden Sie Teil von einer Million Erfolgsgeschichten. | | | |
| | |
|
|
|
|
Im Interview: EU-Abgeordnete und Erasmus-Alumna Manuela Ripa | | | |
|
Die deutsche Europaparlamentarierin und Erasmus-Alumna Manuela Ripa hat während ihres Auslandsemesters in Italien erlebt, was europäische Zusammenarbeit im Alltag bedeutet. Im Interview spricht Frau Ripa über den Einfluss von Erasmus+ auf ihren Werdegang und darüber, warum Austauschprogramme für die Zukunft Europas wichtiger sind denn je. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
DAADeuroletter: Demokratische Teilhabe und studentisches Engagement stärken Europa | | | |
|
| © privat / J. Guillén Campos | | | | | |
Erasmus+ will mit der transversalen Priorität „Teilhabe am demokratischen Leben“ das Bewusstsein für europäische Perspektiven schärfen. Das SALTO Participation and Information Resource Centre hat die Bedeutung verschiedener Formen von Teilhabe aufgegriffen und mit uns geteilt. Ein Grund mehr für die NA DAAD, im Zusammenhang mit Partizipation auch den Blick auf die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements von Studierenden zu lenken, um Barrieren abzubauen und demokratisches Denken und Handeln in Europa zu stärken. Lesen Sie jetzt weiter in zwei spannenden Artikeln des DAADeuroletters. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
Erfolgreicher Relaunch unserer Webseite eu.daad.de | | | |
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | | | |
Unsere neue Website ist online! Modern, bedienungsfreundlich und noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppen ausgerichtet finden Sie Informationen rund um Erasmus+ jetzt noch einfacher. Freuen Sie sich auf ein frisches Design, neue Funktionen und eine übersichtlichere Aufbereitung unserer Inhalte. Ein besonderes Highlight ist die neue Praxisbeispieldatenbank: Lassen Sie sich von erfolgreichen Erasmus+ Projekten inspirieren und entdecken Sie vielfältige Beispiele aus der europäischen Bildungszusammenarbeit. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Programmübergreifend | | | |
|---|
| |
| | |
|
Neustart für Erasmus+ in Ungarn | | | |
|
| © Xavier Lejeune / European Union | | | | | |
| Nach jahrelanger Sperre hat die Europäische Kommission den Weg für die erneute Teilnahme Ungarns an Erasmus+ freigemacht. Bereits ab dem kommenden akademischen Jahr könnten Studierende wieder von Mobilitäts- und Austauschmöglichkeiten profitieren. Auch eine Rückkehr ungarischer Einrichtungen in das Forschungsprogramm Horizon Europe rückt näher. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ Partner finden: Hochschulen in UK und der EU vernetzen | | | |
|
Ab 2027 ist das Vereinigte Königreich wieder Teil von Erasmus+. Der British Council unterstützt britische Hochschulen dabei, im Rahmen eines Webinars neue Partnerschaften in Europa aufzubauen – auch mit deutschen Hochschulen. Melden Sie sich jetzt zum Webinar am 30.06.2026 an und nutzen Sie die Gelegenheit, potenzielle Partner für Studierenden- und Personalmobilität sowie in ausgewählten Fachgebieten kennenzulernen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Forum Erasmus+ Kommunikation: Erstansprache für Studierende | | | |
|
Welche Formate, Botschaften und Kanäle funktionieren bei der Ansprache von Studierenden besonders gut? Diskutieren Sie in einem Webinar am 30.06.2026 mit Kolleginnen und Kollegen aus Hochschulen über Erfahrungen, Herausforderungen und bewährte Kommunikationsmaßnahmen rund um Erasmus+. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Startklar für Erasmus+: Newcomer-Seminar für neue Hochschul- koordinatorinnen und -koordinatoren
|
Wir laden Sie herzlich zum Newcomer-Seminar für Erasmus+ Hochschulkoordinatorinnen und -koordinatoren (KA131/KA171) ein, welches am 01. und 02. September 2026 in Bonn stattfindet. Als Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit im DAAD (NA DAAD) möchten wir Sie von Anfang an bestmöglich begleiten und Ihnen den Einstieg in Ihre neue Rolle als Erasmus+ Koordinatorin bzw. Koordinator erleichtern. Das Seminar bietet Ihnen einen kompakten Überblick über das Erasmus+ Hochschulprogramm, praxisnahe Informationen, hilfreiche Tipps und Erfahrungen – direkt aus der Perspektive der Hochschulen. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
|---|
| |
| | |
|
Erasmus Mundus Peer Mentoring | | | |
|
| © Christian Hüller / DAAD | | | | | |
| Von März bis Juni 2026 finden im Rahmen der Erasmus Mundus Support Initiative (EMSI) insgesamt neun Peer-Mentoring-Online-Diskussionsrunden zu den Themen finanzielle Nachhaltigkeit, Studierendengewinnung und -marketing sowie Zusammenarbeit mit Industrie und Arbeitsmarktakteuren in Erasmus Mundus Joint Master’s-Programmen statt. Die Protokolle der bereits durchgeführten Sitzungen stehen jetzt zum Download auf der Erasmus Mundus Community-Plattform bereit. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Forschung trifft Politik: Ausstellung „Poster im Bundestag“ | | | |
|
| © Kacheln: Ingo Markert, Logo: Per Ruppel | | | | | |
Die Ausstellung „Poster im Bundestag: Wissenschaftsfreiheit – die Freiheit zu forschen“ macht sichtbar, wie Erasmus+ den Dialog zwischen zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft in Europa fördert. Als Teil der Erasmus+ Cooperation Partnership „Posters in Brussels“ bringt das Format Studierende aus ganz Europa mit politisch Verantwortlichen zusammen und macht ihre Forschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Vom 26. Juni bis 17. Juli 2026 ist die Ausstellung im Deutschen Bundestag zu sehen und schafft Raum für den Austausch über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen sowie die Rolle wissenschaftlicher Erkenntnisse in politischen Entscheidungsprozessen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Aufruf zur Bewerbung: TCA „Western Balkans in the focus: Promoting and deepening cooperations in the Erasmus+ programme“
|
|
Die NA DAAD und das National Erasmus+ Office Montenegro laden vom 13. bis 15.10.2026 zur TCA „Western Balkans in the focus: Promoting and deepening cooperations in the Erasmus+ programme“ nach Podgorica ein. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau von Hochschulkooperationen zwischen Programmländern und dem Westbalkan, Austausch zu Erasmus+ Förderlinien (u.a. KA1, KA2, Erasmus Mundus, Jean Monnet), Projektentwicklung sowie Best Practices. Eingeladen sind Hochschulvertreterinnen und -vertreter sowie weitere Stakeholder. Bewerbung sind bis zum 18.06.2026 möglich. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
|---|
| |
| | |
|
Vielfalt verbindet – Teilhabe stärken mit Erasmus+ | | | |
|
Sie möchten erfahren, wie Hochschulen internationale Mobilität inklusiver und gerechter gestalten können? In unserer neuen Publikation „Vielfalt verbindet – Teilhabe stärken mit Erasmus+ Auslandsaufenthalten“ haben wir zentrale Informationen zum Thema Inklusion, Chancengerechtigkeit und Mobilität kompakt zusammengefasst. Sie gibt Impulse für Hochschulen und zeigt anhand von Praxisbeispielen und Erfahrungsberichten, wie Erasmus+ dazu beiträgt, Barrieren abzubauen und mehr Chancengerechtigkeit im internationalen Austausch zu schaffen. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ für alle ermöglichen - Ergebnisse der Studierendenumfrage nun auch auf Englisch verfügbar | | | |
|
| Die Ergebnisse unserer Studierendenumfrage mit dem Titel "Erasmus+ für alle ermöglichen - die Wirkung der finanzielle Zusatzförderung im Fokus" stehen nun auch auf Englisch zur Verfügung, sodass Sie diese mit Ihren internationalen Partnern teilen können. Sie finden diese auf unserer Webseite. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Internationale Hochschulzusammenarbeit | | | |
|---|
| |
| | |
|
Lehre ohne Grenzen: Wie Hochschulallianzen Mobilität fördern | | | |
|
| Europäische Hochschulallianzen ermöglichen auch Dozentinnen und Dozenten eine neue Qualität des akademischen Austauschs. Aber wie können sie sich ihre Lehre gut anrechnen lassen? Erfahren Sie im DAAD Journal, welche Impulse die Allianzen für die Lehre in Europa setzen und warum Lehrendenmobilität ein wichtiger Baustein des Europäischen Hochschulraums ist. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Europäische Hochschulpolitik und Bologna | | | |
|---|
| |
| | |
|
Erinnerung: Bewerbungsschluss für Grundwertepreis 22. Juni 2026 | | | |
|
Der DAAD vergibt 2026 erneut den „Fundamental Academic Values Award“. Ausgezeichnet werden Nachwuchs-forschende aller Fachrichtungen und Nationalitäten, die zum Thema „Akademische Grundwerte im Europäischen Hochschulraum“ forschen. Bewerbungen können bis zum 22. Juni 2026 eingereicht werden. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
|---|
| |
| | |
|
Europa macht Schule-Website im neuen Look | | | |
|
| © iStock.com/Jacob Ammentorp Lund | | | | | |
| Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere "Europa macht Schule"-Website grundlegend überarbeitet und ab sofort im neuen Look online ist. Ziel des Relaunchs war es, die Seite moderner, übersichtlicher und bedienungsfreundlicher zu gestalten. Das neue EmS-Programmjahr startet wieder im September, geben Sie gerne die neue Website an Ihre Studierenden weiter! | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Gemeinsam für Europa: LEI-Mitglieder vernetzen sich in Stuttgart | | | |
|
Vom 29. bis 31. Mai 2026 kamen rund 100 ehrenamtlich aktive Mitglieder der Lokalen Erasmus+ Initiativen (LEI) aus ganz Deutschland zum Jahrestreffen in Stuttgart zusammen. Die Veranstaltung, organisiert in Zusammenarbeit mit der LEI ESN Stuttgart, bot unter dem Motto „CeLEIbrate – 35 Jahre LEI“ eine Plattform für Austausch, Vernetzung und Jubiläumsfeier. In vier Workshops zu Kommunikation, interkulturellen Modellen, Improvisationstheater und Erasmus+ Fördermöglichkeiten entwickelten sie neue Ideen für ihr Engagement und knüpften wertvolle Kontakte. Ein Gala-Abend und eine Stadtführung rundeten das Programm ab. Das Treffen zeigt, wie studentische Initiativen Erasmus+ an Hochschulen mit Leben füllen und internationale Begegnungen aktiv fördern. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Neues Veranstaltungsformat bei Back to School
|
Das Back to School-Team in der NA-DAAD bietet im Juni (17., 23., 29.) und Juli (09.) insgesamt vier Online-Kennenlerntermine für Sie und/oder Ihre Studierenden mit Auslandserfahrungen an. Wir beantworten Fragen rund um die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Back to School-Projekts und zeigen, wie Sie Ihre Studierenden für eine Teilnahme an Back to School gewinnen können. Wir freuen uns, wenn Sie diese Info über Ihre Kanäle weitergeben! | | | |
| | |
|
|
|
|
Erasmus+ im DAAD-Podcast: Party in Barcelona – oder viel mehr? | | | |
|
Erasmus+ steht für Auslandserfahrung, neue Begegnungen und Freundschaften – und manchmal auch für Partys in sonnigen Hochschulstädten. Zugleich fördert es grenzüberschreitende Hochschulzusammenarbeit, akademischen Austausch und europäische Verständigung. In Folge 3 von Wissen. Welt. Wandel. sprechen Ursula Paintner und Michael Flacke vom DAAD mit dem Studenten Moritz Scholz über sein Erasmus+ Auslandssemester in Padua sowie mit Dr. Stephan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit im DAAD. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
EU will Bürokratie abbauen – Ihre Erfahrungen sind gefragt | | | |
|
| © Jan von Allwörden / DAAD | | | | | |
Wer in Europa studiert, arbeitet oder Fördermittel beantragt, kennt bürokratische Hürden. Mit der „Citizens Omnibus Initiative“ will die Europäische Kommission Verwaltungsverfahren vereinfachen und administrative Belastungen abbauen – auch bei Bildungsmobilität, dem Zugang zu EU-Fördergeldern, grenzüberschreitenden Studien- und Arbeitsaufenthalten, Anerkennungs- und Nachweisverfahren sowie digitalen Prozessen. Bringen Sie Ihre Erfahrungen und Anregungen als Einzelperson oder Organisation bis zum 19. Juni 2026 in die öffentliche Konsultation der EU ein und unterstützen Sie den Bürokratieabbau. | | | |
|---|
| |
| | |
|
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
| Hier finden Sie unsere kommenden Veranstaltungen. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie jeweils auf unseren verlinkten Webseiten. | | | |
|
| Unterstützung und Beratung rund um Fragen zur vertragskonformen Projektdurchführung für Projektverantwortliche, deren Stellvertretungen sowie Mitarbeitende aus den Drittmittelabteilungen für laufende Projekte. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Der Sprechstunde beschäftigt sich vorrangig mit Budget- und Finanzfragen. | | | |
|---|
| |
|
|
| Unterstützung und Beratung rund um Fragen zu Abschlussberichten der Projekte 2024 in Förderlinie KA131. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Unterstützung und Beratung rund um Fragen zu Abschlussberichten der Projekte 2023 in Förderlinie KA171. | | | |
|---|
| |
|
|
| Das Seminar vermittelt einen kompakten Überblick über das Erasmus-Programm und wichtige Informationen und hilfreiche Tipps aus Hochschulperspektive. | | | | |
|---|
| |
|
|
| Unter dem Motto „Shaping Europe's Future – Der Beitrag von Erasmus+ zur Stärkung Europas“ wird der inhaltliche Schwerpunkt auch in diesem Jahr die Wirkung von Erasmus+ auf die Kompetenzentwicklung im Sinne der „Union of Skills“ sein. | | | |
|---|
| |
|
|
| At this networking event, higher education representatives will explore funding opportunities, develop project ideas and tackle mobility challenges to strengthen Erasmus+ cooperation in the region. | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hier finden Sie Veranstaltungen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum – organisiert durch Partnerorganisationen. Mehr Informationen finden Sie jeweils auf den verlinkten Webseiten der durchführenden Organisation. | | | |
|
| Join this European Digital Education Hub (EDEH) flagship event to exchange, collaborate and help shape the future of digital education and skills in Europe. Registration for online attendance closes on 17 June. | | | |
|---|
| |
|
|
| Das EUA Funding Forum versammelt über 200 Fachleute, um aktuelle Entwicklungen in der Hochschul- und Forschungsfinanzierung zu diskutieren. | | | | |
|---|
| |
|
|
| The EQAF is the central European platform for the exchange of information on quality assurance, innovation and current developments in higher education. | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|