 |
|
|
|
|
|
|
Pressespiegel Internationale Hochschulwelt Amerika | | | | | | |
|
Liebe Leserinnen und Leser, seit dem 6. September gelten neue Richtlinien für Studierendenvisa für die USA: Antragstellende sollen demnach nur noch Termine bei ihrer örtlichen US-Botschaft oder ihrem Konsulat vereinbaren und nicht mehr in Drittländern. Das benachteiligt u.a. internationale Studierende, die sich bereits im Ausland befinden. Über Details und Konsequenzen berichtet The PIE News. Unterdessen kann sich die US-Hochschule Harvard über einen juristischen Erfolg im Rechtsstreit um mehr als zwei Milliarden US-Dollar Forschungsgelder freuen. Ein Bundesgericht stoppte die Maßnahme der Trump-Regierung, die Gelder einzufrieren. In Argentinien hat das Abgeordnetenhaus derweil ein Veto von Präsident Javier Milei gekippt, mit dem dieser ein Gesetz zur Erhöhung der Hochschulfinanzierung blockiert hatte. Anhand von Interviews untersuchen die Expertinnen für Hochschulmobilität Sarah Bauman-Kaye und Sasha Lussaint in University World News, welche Auswirkungen die Visa-Unsicherheiten in den USA auf die Pläne chinesischer Studierender haben. Wie Hochschulen Verantwortung nicht nur für den Arbeitsmarkt, sondern für gesellschaftliche Transformation übernehmen können, zeigen die Hochschulmanager und Wissenschaftler Steve Baeza, Marloes Ambagts und Matías Marín in University World News anhand eines Erasmus+-Projekts in Lateinamerika und Europa. In einem Sonderfokus berichten wir in dieser Ausgabe über die stark gestiegenen Kosten und weitere neue Regelungen der US-Regierung für das sogenannte H-1B-Arbeitsvisum. Ein Visum, das bisher vielen internationalen Studierenden in den USA nach ihrem Abschluss eine berufliche Karriere im Land ermöglichte. Eine anregende Lektüre wünscht Ihr Team des DAAD-Kompetenzzentrums Internationale Wissenschaftskooperationen | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Die US-Regierung hat beschlossen, dass internationale Studierende Termine für Studienvisa künftig in ihrer örtlichen US-Botschaft oder ihrem Konsulat vereinbaren sollten – statt in Drittländern. Andernfalls erhöhe sich das Risiko einer Ablehnung. Kritikerinnen und Kritiker betonen, dass dies z.B. afrikanische Studierende systemisch benachteiligen würde, da die Infrastruktur der US-Behörden in vielen afrikanischen Ländern bereits überlastet sei. Die neue Richtlinie vergrößere damit die globale Ungleichheit beim Zugang zu internationaler Bildung. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Die Harvard University hat im Rechtsstreit mit der Trump-Regierung einen Erfolg errungen: Ein Bundesgericht erklärte das Einfrieren von mehr als zwei Milliarden Dollar Forschungsgeldern für rechtswidrig. The Chronicle of Higher Education befasst sich mit den wichtigsten Aussagen der Richterin: Die Maßnahmen der Trump-Administration würden das First Amendment verletzen, das den Schutz der freien Meinungsäußerung festschreibt. Zudem verstießen sie gegen Verfahrensregeln des Civil Rights Act. Inside Higher Ed berichtet derweil über Reaktionen auf das Urteil: Harvard wertet es als Bestätigung akademischer Freiheit und der Hochschulautonomie, aus dem US-Bildungsministerium kommt Kritik an der „fehlerhaften“ Entscheidung. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
| Erfolg für Argentiniens Hochschulsystem: Das Abgeordnetenhaus hat Präsident Javier Mileis Veto gegen ein Gesetz zur Erhöhung der Hochschulfinanzierung gekippt, auch eine Zustimmung des Senats gilt als sicher. Damit könnten Budgets und Gehälter erstmals seit Mileis Amtsantritt inflationsbereinigt steigen. Milei hatte sein Veto mit „fiskalischem Ungleichgewicht“ begründet. Kritiker vermuten hingegen, Milei wolle öffentliche Universitäten systematisch schwächen, um Privatisierungen vorzubereiten. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Trotz wachsender Visa-Unsicherheiten und handelspolitischer Spannungen halten viele chinesische Abiturientinnen und Abiturienten an ihrem Ziel fest, in Nordamerika zu studieren. In University World News verdeutlichen Sarah Bauman-Kaye und Sasha Lussaint von der University of Pennsylvania anhand von Interviews, dass die politische Unsicherheit die Wahrnehmung verändert. Traditionelle Faktoren wie Bildungsqualität, Karrierechancen und Reputation stehen weiter im Vordergrund, Kosten und politische Stabilität werden jedoch zunehmend wichtiger. Langfristig, so die Autorinnen, könnten englischsprachige Studienziele an Attraktivität einbüßen. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
| © luzitanija – adobe.stock.com | | | | | |
|
| Hochschulen bringen so viele Absolventinnen und Absolventen hervor wie nie – doch ihr gesellschaftlicher Beitrag beschränkt sich oft auf den Arbeitsmarkt. In einem Kommentar für University World News fordern Steve Baeza, Marloes Ambagts und Matías Marín mehr Verantwortung für die gesellschaftliche Transformation. Das Erasmus+-Projekt „Become GLOCAL“ setzt hier an: In Chile, Kolumbien, Spanien und den Niederlanden sei ein Modell entstanden, das Berufsbefähigung mit gesellschaftlichem Mehrwert verbindet. | | | |
| | |
|---|
| |
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
| Unter dem Titel „Puentes Académicos: Paraguay – Union Europea“ lädt die Delegation der Europäischen Union in Paraguay die Hochschulen des Landes sowie die der europäischen Mitgliedsstaaten für den 23. und 24. Oktober 2025 zu einer Veranstaltung im Hybrid-Format ein mit dem Ziel, Kontakte herzustellen und den akademischen Austausch sowie die Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Hochschulmanagement zu fördern. Nähere Informationen erhalten Sie über: delegation-paraguay-cooperation@eeas.europa.eu | | | | |
|
|
|
|
|
Nordamerika
|
Kanada
|
Steep drop in overseas students leaves universities reeling
|
University World News, 11.09.2025
|
|
Canada: How is study permit processing taking shape this year?
|
ICEF Monitor, 27.08.2025
|
USA
|
Could things get darker still for US higher education?
|
University World News, 27.09.2025
|
|
Majority support for international students in the US
|
The PIE News, 25.09.2025
|
|
3 in 4 college leaders “extremely concerned” about Trump
|
The PIE News, 24.09.2025
|
|
The hidden cost of restricting international students: A human perspective on America's STEM future
|
NAFSA, 23.09.2025
|
|
Hispanic-serving institutions must be defended
|
The Chronicle of Higher Education*, 15.09.2025
|
A ‘volatile climate’ for campus speech has worsened under Trump, new FIRE report says
|
The Chronicle of Higher Education*, 09.09.2025
|
|
US proposes new rules for student visas including term limits and other restrictions
|
ICEF Monitor, 04.09.2025
|
|
Harvard secures win in fight with Trump over federal research funding
|
Politico, 03.09.2025
| | | | |
Lateinamerika
|
Lateinamerika
|
Interculturality: More than another management exercise
|
University World News, 03.09.2025
|
|
Antigua und Barbuda
|
Higher education revolution: Antigua and Barbuda launches college of advanced studies
|
Antigua News, 17.09.2025
|
Brasilien
|
Brazilian universities to present their scientific achievements to international audience through TV BRICS
|
TV Brics, 23.09.2025
|
|
Ecuador
|
In Ecuador, scholarships help displaced students level up
|
HIAS, 12.09.2025
|
|
Kolumbien
|
Studying in Colombia: all you need to know
|
Times Higher Education*, 26.09.2025
|
|
Amid insurgency, a Jesuit university stands up for peace
|
University World News, 16.09.2025
|
Kolumbien/Nigeria
|
Nigeria, Colombia sign MoU to boost political, economic ties
|
The Guardian, 02.09.2025
|
|
Kuba
|
Many college students praise Cuba over US, poll shows: ‘American higher education is in trouble’
|
New York Post, 21.09.2025
|
|
St. Lucia
|
Sports and higher education in Saint Lucia
|
The Borgen Project, 19.09.2025
|
|
Trinidad und Tobago/Karibik
|
Rethinking TNE for national, regional and global impact
|
| University World News, 12.09.2025 | | | |
|---|
| |
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
SONDERFOKUS: Neue Visa-Regelungen für Arbeitsrechte nach dem Studium | | | |
|
|
|
|
|
| Die US-Regierung hat jüngst bereits die Arbeitgebergebühren für das sogenannte H-1B-Arbeitsvisum erheblich erhöht: auf 100.000 US-Dollar. Die Maßnahme dürfte den Weg in den Arbeitsmarkt für internationale Studierende in den USA nach dem Studium erheblich erschweren. Nun sorgt eine weitere Ankündigung für Unsicherheit: Statt eines bisher geltenden Lotterieverfahrens bei der Vergabe der begrenzten Arbeitsvisa sollen künftig Bewerbende mit besseren Qualifikationen und Positionen mit höheren Gehältern Vorrang erhalten. Dabei habe das H-1B-Programm in seiner bisherigen Form maßgeblich dazu beigetragen, hochqualifizierte Fachkräfte in den USA zu halten, insbesondere chinesische und indische Absolvierende, urteilt ICEF Monitor. Auch The PIE News berichtet über die geplanten Maßnahmen. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
|
|
|
|
USA/China
|
Fears grow over US scrutiny of Chinese university outposts | | | |
| | |
|
|
USA/Deutschland
|
How Germany is trying to poach researchers from the US | | | |
| | |
|
|
USA/Ukraine
|
What can Ukraine teach US HE about values and resistance? | | | |
| | |
|
|
USA/Afrika
|
Africa and historically black US institutions to strengthen ties | | | |
| | |
|
|
USA/Global
|
Agents believe US ‘no longer safe for international students’ | | | |
| | |
American isolationism brings HE opportunities elsewhere | | | |
| | |
|
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR 2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. § 18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks Kennedyallee 50, 53175 Bonn | | | |
|---|
| |
|
Redaktion: S1 & S21, DAAD e.V. die-journalisten.de GmbH | Köln Haftungshinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte Dritter. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber zuständig. Copyright © by DAAD e.V. Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung des Textes - auch auszugsweise – und der Bilder ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des DAAD ist nicht gestattet. | | | |