Ausgabe 10/2024
 |
|
|
|
|
|
|
Pressespiegel Internationale Hochschulwelt Amerika | | | | | | |
|
Liebe Leserinnen und Leser, ein US-Bundesbezirksgericht hat geurteilt, dass die Bemühungen der Regierung zur Abschiebung internationaler Studierender, weil sie aus Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung an Protesten teilgenommen hatten, verfassungswidrig ist. In Kanada zeigen aktuelle Daten der Einwanderungsbehörde IRCC, dass 2025 bisher etwa 60 Prozent weniger neue internationale Studierende in Kanada angekommen sind als im Vorjahr. Die Regierung interpretiere den Rückgang als Erfolg, schreibt The PIE News. Immer mehr US-Forschende zieht es nach Europa: Politico führt die Entwicklung auf das zunehmend feindliche Forschungsumfeld unter der Trump-Regierung zurück ebenso wie auf die Aufstockung der entsprechenden EU-Fördermittel. Bei der Australian International Education Conference (AIEC) 2025 in Canberra diskutierten rund 1.500 Vertreterinnen und Vertreter des Hochschulsektors aus den USA, Kanada, Australien und Neuseeland über den Wandel in der internationalen Bildung. In einem Kommentar für Times Higher Education schreibt der chilenische unabhängige Berater für Hochschulbildung, Carlos Olivares, lateinamerikanische Universitäten müssten aufhören, passiv zu agieren – und macht konkrete Vorschläge. In einem Sonderfokus betrachten wir die Reaktionen US-amerikanischer Hochschulen auf die von Bildungsministerin Linda McMahon vorgeschlagene Reforminitiative zur Umstrukturierung der amerikanischen Hochschulbildung, auch „Compact“ genannt.
Abschließend noch zwei Veranstaltungshinweise in eigener Sache: Am 14. November findet das KIWi Connect-Seminar „Perspektiven und Potenziale der Wissenschaftskooperation mit Kolumbien“ von 15:00-17:00 Uhr (MEZ) statt. Das Online-Seminar aus der KIWi Connect-Veranstaltungsreihe „Diversifizierung internationaler Wissenschaftskooperationen in geopolitisch turbulenten Zeiten“ vermittelt Einblicke in aktuelle Entwicklungen Kolumbiens, stellt Kooperationsmöglichkeiten für deutsche Hochschulen vor und bietet Praxiserfahrungen zu möglichen Herausforderungen und Chancen. Hier gelangen Sie zur Programmübersicht und zur Anmeldung. Außerdem bietet die iDA-Online-Fortbildung „Regionalkompetenz USA – Herausforderungen und Chancen für Hochschulkooperationen“ praxisnahes Wissen sowie fundierte Einblicke in die (hochschul-) politischen Entwicklungen in den USA. Die wichtigste Frage wird dabei sein, wie die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und deutschen Universitäten unter den neuen Rahmenbedingungen gestaltet werden kann. Das Seminar wird am 24. und 25. Februar 2026 via WebEx angeboten. Hier geht es zur Seminarbeschreibung und Anmeldung. Zudem ist der DAAD Jahresbericht 2024 nun auch in englischer Fassung erhältlich. Blicken Sie mit uns auf ein Jahr voller strategischer Entwicklungen, globaler Netzwerkarbeit und konkreter Wirkung in über 140 Ländern. Eine anregende Lektüre wünscht Ihr Team des DAAD-Kompetenzzentrums Internationale Wissenschaftskooperationen | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Der Versuch der Trump-Regierung, internationale Studierende aufgrund ihrer Teilnahme an Pro-Palästina-Protesten abzuschieben, ist verfassungswidrig. Das Bundesbezirksgericht in Massachusetts urteilte, dass dies gegen den Ersten Verfassungszusatz – das Recht auf freie Meinungsäußerung – verstößt, wie University World News berichtet. Dieses gelte auch für Menschen ohne US-Staatsangehörigkeit, die sich legal im Land aufhalten. Die Abschiebebemühungen, so der vorsitzende Richter, hätten einzig den Zweck verfolgt, die Proteste an den Universitäten einzudämmen. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Neue Zahlen der kanadischen Einwanderungsbehörde IRCC zeigen einen starken Rückgang internationaler Studierender in Kanada. Von Januar bis August dieses Jahres seien weniger als 90.000 neue Studierende nach Kanada gekommen. Das entspricht einem Rückgang von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dass Kanada das im Januar verkündete Ziel von 437.000 Studierendengenehmigungen für 2025 erreicht, sei höchst unwahrscheinlich. Der internationale Bildungssektor, so der kanadische Einwanderungsberater Matthew McDonald sei zu Recht über diese Entwicklung besorgt. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Die Zahl der Bewerbungen US-amerikanischer Forschender für das neue Förderprogramm des Europäischen Forschungsrats (ERC) hat sich verfünffacht. Das Interesse der Forschenden an Europa steigt in einer Zeit, in der das Klima für akademische Forschung unter der Trump-Regierung zunehmend feindlich wird, schreibt Politico. Zudem sind viele akademische Programme in den USA von Kürzungen betroffen. Bereits im Frühjahr hatte der ERC angekündigt, die Fördermittel für Forschende aus den USA zu verdoppeln. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Mitte Oktober trafen sich über 1.500 Delegierte bei der Australian International Education Conference (AIEC) in Canberra, um über Veränderungen im internationalen Bildungssektor in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland zu diskutieren. Während die restriktiven Maßnahmen der Trump-Regierung die Einreise internationaler Studierender erschwert und Kanada sowie Australien eine Obergrenze für internationale Studierende eingeführt haben, versucht Neuseeland deren Zahl gezielt zu erhöhen. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
| © luzitanija – adobe.stock.com | | | | | |
|
| Die Herausforderungen der lateinamerikanischen Hochschulbildung ähneln denen in anderen Teilen der Welt, schreibt Carlos Olivares, unabhängiger Berater für Hochschulbildung aus Chile, in Times Higher Education. Ein breiterer Hochschulzugang, der sinkende Wert von Abschlüssen und hohe Kosten für weiterführende Studiengänge würden in Lateinamerika jedoch durch chronische Unterfinanzierung und schwache Institutionen verschärft. Olivares plädiert unter anderem für eine engere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Staat und Wirtschaft. | | | |
| | |
|---|
| |
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
| Wie wird die internationale Bildung von Morgen aussehen? Eine Sonderfolge des ICEF Podcasts befasst sich mit den Ergebnissen des ICEF Monitor Global Summit in London, auf dem das Thema breit diskutiert wurde. Sie können die Episode hier kostenlos anhören. | | | | |
|
|
|
|
|
Nordamerika
|
Kanada
|
International enrolment plummets 36% in Atlantic Canada
|
University World News, 18.10.2025
|
|
Canada’s “edugration” model comes under scrutiny
|
The PIE News, 13.10.2025
|
USA
|
Student newsrooms join lawsuit against Trump’s visa revocations
|
The PIE News, 22.10.2025
|
Why colleges can no longer trust the courts
|
The Chronicle of Higher Education*, 22.10.2025
|
‘Because I said so’: Universities double down on unwritten policies
|
Inside Higher Education*, 22.10.2025
|
|
The paradox of reporting on international students
|
The Chronicle of Higher Education*, 22.10.2025
|
|
F-1 to H-1B transitions to be exempt from $100K fee
|
The PIE News, 21.10.2025
|
Americans’ faith in higher ed has declined even further
|
The Chronicle of Higher Education*, 15.10.2025
|
|
After years of quietly falling, college tuition is on the rise again
|
The Hechinger Report, 13.10.2025
|
|
The Federal Government has shut down. Here’s what it means for higher ed.
|
The Chronicle of Higher Education*, 01.10.2025
| | | | |
Lateinamerika
|
Lateinamerika/Karibik
|
Refugee qualifications recognition: We need urgent reforms
|
University World News, 03.10.2025
|
|
Lateinamerika/Karibik/Europa
|
Europa, Lateinamerika und die Karibik verstärken Zusammenarbeit in Forschung und Innovation
|
Kooperation International, 24.10.2025
|
Argentinien
|
What role will knowledge play in the future of Argentina?
|
University World News, 06.10.2025
|
|
Barbados
|
Higher Education in Barbados
|
The Borgen Project, 11.10.2025
|
|
Brasilien
|
|
Kooperation International, 08.10.2025
|
|
Brazil brings together global academic leaders to discuss future of higher education
|
TV Brics, 03.10.2025
|
Impact-Studie untersucht wirtschaftlichen Wert von Innovationen in Brasilien
|
Kooperation International, 24.09.2025
|
|
Karibik
|
Studying in the Caribbean: an introduction
|
Times Higher Education*, 21.10.2025
|
|
Mexiko
|
From dam activist to top Dutch PhD: a water scholar’s path
|
University World News, 30.09.2025
|
|
Paraguay
|
Studying in Paraguay: an introduction
|
| Times Higher Education*, 13.10.2025 | | | |
|---|
| |
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
SONDERFOKUS: Reaktionen der US-Hochschulen auf Trumps ‚Compact‘-Forderungen | | | |
|
|
|
|
|
| Sieben von neun US-Universitäten haben den vom Bildungsministerium angebotenen „Compact for Academic Excellence in Higher Education“ abgelehnt. Das Abkommen hätte sie unter anderem zu „objektiven Zulassungsverfahren“ und einer Begrenzung internationaler Studierender verpflichtet. Kritikerinnen und Kritiker sehen darin den Versuch, die Freiheit von Forschung und Lehre einzuschränken, berichtet University World News. Die University of Virginia lehnte den „Compact“ zwar ab, einigte sich jedoch mit der Regierung auf eine separate Vereinbarung – und unterwarf sich damit kritischen Stimmen zufolge einer politischen Auslegung des Antidiskriminierungsrechts, so der Chronicle of Higher Education. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
|
|
|
|
USA/Indien
|
Should Indians really be concerned about US’ 5% country cap on international students? | | | |
| | |
|
|
USA/Österreich
|
Austria hails 'brain gain' in luring 25 academics away from US after cuts | | | |
| | |
|
|
USA/Afrika
|
Africa and historically black US institutions to strengthen ties | | | |
| | |
|
|
USA/Asien
|
Asian student arrivals to US plunge to lowest level since COVID-19 pandemic | | | |
| | |
|
|
USA/Global
|
How diverse is the international student population in leading study abroad destinations? | | | |
| | |
|
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR 2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. § 18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks Kennedyallee 50, 53175 Bonn | | | |
|---|
| |
|
Redaktion: S1 & S21, DAAD e.V. die-journalisten.de GmbH | Köln Haftungshinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte Dritter. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber zuständig. Copyright © by DAAD e.V. Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung des Textes - auch auszugsweise – und der Bilder ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des DAAD ist nicht gestattet. | | | | |