Ausgabe 11/2025
 |
|
|
|
|
|
|
Pressespiegel Internationale Hochschulwelt Ukraine Sonderausgabe | | | | | | |
|
Liebe Leserinnen und Leser, trotz des Rückgangs von über 80.000 auf derzeit rund 20.000 internationale Studierende seit Kriegsbeginn, bleibt die Ukraine laut dem stellvertretenden Bildungsminister Mykola Trofymenko ein bedeutender Studienort – während viele ukrainische Studierende selbst ins Ausland wechseln. Eine neue Studie unter ukrainischen Studierenden, die der Thinktank Vox Ukraine vorstellt, zeigt: Präsenz- und Hybridlernen fördern eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit als Online-Lernen. Derweil entwickeln die Europäische Kommission und die Ukraine einen gemeinsamen „Arbeitsmechanismus“, um den Wiederaufbau des ukrainischen Wissenschaftssektors über eine internationale Koalition organisatorisch abzusichern. Im von Russland besetzten ukrainischen Donbass haben russisch-akkreditierte medizinische Universitäten damit begonnen, internationale Studierende aufzunehmen – obwohl sie sich auf international anerkanntem ukrainischem Territorium befinden, wie die unabhängige exil-russische Online-Zeitung Meduza berichtet. Die Zahl der internationalen Hochschulableger steigt unterdessen im Vergleich zu 2023 um 15 Prozent auf 384. Treiber der Entwicklung sind laut Cross-Border Education Research Team vor allem Russland, die USA und das Vereinigte Königreich. Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache: Das DAAD-Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) lädt am 16. Dezember 2025 zum Policy Talk „Science Diplomacy 2025 – Aktuelle Tendenzen und Herausforderungen“ in das Haus der Bundespressekonferenz in Berlin ein. Sie sind herzlich eingeladen, vor Ort oder per Livestream teilzunehmen. Hier geht es zur Anmeldung und zum vorläufigen Programm. Eine anregende Lektüre sowie eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr wünscht Ihr Team des DAAD-Kompetenzzentrums Internationale Wissenschaftskooperationen | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist die Zahl internationaler Studierender in der Ukraine zurückgegangen. Dennoch beherberge das Land derzeit rund 20.000 Studierende, vor allem aus Afrika, Zentralasien, China, Indien und Bangladesch, so der stellvertretende ukrainische Minister für Bildung und Wissenschaft, Mykola Trofymenko gegenüber The PIE News. Attraktiv sei die Ukraine vor allem aufgrund angesehener medizinischer Fakultäten, qualitativ hochwertiger Ausbildung und eines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Online-Lernen ist mit einer geringeren Lebenszufriedenheit verbunden, während Präsenz- und Hybridformate eine klare Voraussetzung für eine höhere Zufriedenheit darstellen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie auf Basis einer Umfrage unter 936 ukrainischen Studierenden, die der Thinktank Vox Ukraine vorstellt. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Aufrechterhaltung traditioneller Präsenzlehre dazu beitragen kann, die Verschlechterung des subjektiven Wohlbefindens von Studierenden in Konfliktgebieten einzudämmen. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Laut dem stellvertretenden ukrainischen Minister für Bildung und Wissenschaft, Denys Kurbatov, arbeite die Europäische Kommission gemeinsam mit der Ukraine an einem „Arbeitsmechanismus“ für eine internationale Koalition von Ländern und internationalen Organisationen. Das Ziel sei, der Ukraine beim Wiederaufbau ihre Wissenschaftssektors zu helfen. Bis zur Wiederaufbaukonferenz 2026 wolle man eine Verwaltungsstruktur sowie Regeln für die Verteilung von Finanz- und Sachhilfen festlegen, so Kurbatov. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Medizinische Universitäten in den von Russland besetzten Teilen der ukrainischen Region Donbass haben begonnen, internationale Studierende aufzunehmen – größtenteils aus Indien und Pakistan sowie aus arabischen und afrikanischen Ländern. Laut Nachrichtenportal Vot Tak vom polnischen öffentlich-rechtlichen Sender TVP planen einige Hochschulen sogar, entsprechende Kontingente auszubauen, obwohl die Anerkennung entsprechender Diplome außerhalb Russlands und der besetzten Ukraine laut Expertinnen und Experten fraglich ist. | | | |
| | |
|---|
| |
|
|
|
| Neue Daten des Cross-Border Education Research Team (C-BERT) zeigen weltweit 384 Hochschul-Auslandsstandorte – ein Plus von 15 Prozent seit 2023. Treiber der Entwicklung sind Russland, USA und das Vereinigte Königreich, deren internationale Campus zusammen fast die Hälfte der Gesamtzahl ausmachen. Russland setzt dabei vor allem auf Zweigstellen in ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Größter Importeur ist China mit 50 internationalen Hochschulablegern, während der Markt in Malaysia und Singapur erste Sättigungstendenzen zeigt. | | | |
| | |
|---|
| |
|
| * Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
|
|
|
|
|
Zur Lage in der Ukraine und in Russland
|
Ukraine
|
In bomb-shelter classrooms, Ukrainian university students turn to weapons engineering
|
The Kyiv Independent, 27.11.2025
|
|
Student Day 2025: major changes for Ukrainian students, new scholarships, and what to expect in 2026
|
Visit Ukraine, 17.11.2025
|
|
Draft budget includes UAH 75B increase for education and science — Finance Ministry
|
Ukrinform, 14.11.2025
|
|
Online education in Ukraine: How do students assess their skills?
|
Vox Ukraine, 07.11.2025
|
|
How digitalization, new tech are transforming Ukraine’s universities
|
World Bank Group, 06.11.2025
|
|
Russia’s invasion has hollowed out higher education in Ukraine
|
Truthout, 03.11.2025
|
Russland
|
"An uneducated society is needed": Russia introduces new restrictions for higher education - CPD
|
UNN, 26.11.2025
|
Militärische und patriotische Erziehung in Russland
|
Stiftung Wissenschaft und Politik, 06.11.2025
|
Russia militarizes education with drone training for students
|
Mezha, 05.11.2025
| | | | |
Internationale Folgen des Kriegs in der Ukraine
|
Ägypten/Russland
|
Egyptian students in Russia pressured to join army or leave
|
France24, 21.11.2025
|
Indien/Russland
|
Is Russia sending Indian students to war with the promise of "quick money"?
|
Zamin, 05.11.2025
|
Irland/Ukraine
|
Temporary supports for new Ukrainian college students to end for next academic year
|
The Irish Times, 05.11.2025
|
|
Malaysia/Russland
|
Malaysia, Russia strengthen ties in higher education, science and technology
|
New Straits Times, 13.11.2025
|
|
Nordkorea/Russland
|
North Korea makes Russian language a required school subject, Minister says
|
The Moscow Times, 27.11.2025
|
|
Pakistan/Russland
|
Russia opens 2026–27 scholarships for Pakistani students
|
Minute Mirror, 03.11.2025
|
|
Ungarn/Ukraine
|
Hungarian students in Ukraine summoned again despite valid draft deferments
|
Hungary Today, 11.11.2025
|
|
Vereinigtes Königreich/Russland/Ukraine
|
Speaker tells students: ‘Russia must be made accountable’ for war on Ukraine
|
UK Parliament, 24.11.2025
|
|
Afrika/Russland
|
How Russia attracts African students
|
| Vijesti, 03.11.2025 | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR 2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. § 18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks Kennedyallee 50, 53175 Bonn | | | |
|---|
| |
|
Redaktion: S1 & S21, DAAD e.V. die-journalisten.de GmbH | Köln Haftungshinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte Dritter. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber zuständig. Copyright © by DAAD e.V. Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung des Textes - auch auszugsweise – und der Bilder ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des DAAD ist nicht gestattet. | | | | |