|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erasmus+ Hochschulkooperationen | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
20 Jahre Erasmus Mundus - Leuchttürme der Internationalisierung | | | |
In Deutschland unterstützt die NA DAAD seit dem Beginn von Erasmus Mundus Hochschulen dabei, sich am Programm zu beteiligen. Was erreicht wurde, können Sie in dem neuen Factsheet „20 Jahre Erasmus Mundus – Leuchttürme der Internationalisierung“ nachlesen. Eine umfangreiche Untersuchung der Auswirkungen von Erasmus Mundus auf die beteiligten Hochschulen und Studierenden bietet die im Auftrag der EU-Kommission von ACA (Academic Cooperation Association) im Mai veröffentlichte Studie "20 years of Erasmus Mundus – Beyond borders and boundaries". Die Studie zieht Bilanz und gibt Ideen für künftige Entwicklungen | | | |
| | |
|
|
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
---|
| |
| | |
|
Anmeldung zum Themenseminar: Anerkennung von Leistungen nach dem Auslandsaufenthalt – Pflicht und Kür im Erasmus+ Programm
|
Noch immer scheint die Anerkennung von Leistungen im Rahmen von Erasmus+ in Deutschland kein Selbstläufer zu sein. Wir möchten gerne mit Interessierten und Engagierten ergründen: Wo liegen die Herausforderungen? Was läuft bereits gut und wie können wir die Anerkennungspraxis verbessern? Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! | | | |
| | |
|
|
|
Ein neues Handbuch zur weltweiten Mobilität (KA171) speziell für Hochschulen in den Partnerländern ist verfügbar
|
Das Programm Erasmus+ ermöglicht es nicht nur Interessierten aus den EU-Ländern im Ausland zu studieren, sich weiterzubilden und Erfahrungen zu sammeln, sondern seit 2015 auch Teilnehmenden aus Nicht-EU-Ländern, den sogenannten Partnerländern. Dieses neue Handbuch soll nun Hochschuleinrichtungen aus Partnerländern bei einer erfolgreichen Teilnahme an einem KA171-Projekt unterstützen. Informationen finden Sie auf unseren Webseiten und im Downloadcenter. | | | |
| | |
|
|
|
Europäische Hochschulpolitik und Bologna | | | |
---|
| |
| | |
|
Factsheet zum Jubiläum "25 Jahre Bologna-Prozess" | | | |
|
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung (1999-2024) hat die Nationale Agentur ein Factsheet erstellt. Darin finden Sie kurz und knapp die wichtigsten Informationen zum Bologna-Prozess, den Mitgliedsstaaten sowie den thematischen Prioritäten dieses europäischen Reformprozesses im Hochschulbereich. | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Neue Publikation: Bologna with Student Eyes
|
Entdecken Sie die neue Publikation "Bologna with Student Eyes" der European Students' Union. Diese Jubiläumsausgabe bietet wertvolle Einblicke der nationalen Studierendenvertretungen, wie die Mitgliedsstaaten des Europäischen Hochschulraums den Bologna-Prozess umsetzen. Es werden sowohl positive Entwicklungen als auch Herausforderungen im Zusammenhang mit der Hochschulbildung in Europa beleuchtet. | | | |
| | |
|
|
|
Save-the-Date: Präsenzveranstaltung "Internationalisierung & Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen 25 Jahre nach Bologna" am 11. & 12. November 2024 in Berlin
|
Am 11. und 12. November 2024 plant die Nationale Agentur im Rahmen des Projektes "bologna hub" eine Veranstaltung in Berlin. Ziel ist es, das Zusammenspiel von Internationalisierung und Digitalisierung kritisch zu reflektieren, Erfahrungen auszutauschen und Bedarfe für die politische Unterstützung der Hochschule zu identifiizieren. Die Zielgruppe sind fachlich zuständige Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen, Bundes- und Landesministerien, Studierendenvertretungen sowie weitere Akteure aus den Bereichen Digitalisierung und Internationalisierung mit Hochschulbezug. Bitte merken Sie sich das Datum vor, die Anmeldung zur Veranstaltung wird voraussichtlich ab Anfang September 2024 möglich sein. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Demokratische Teilhabe | | | |
---|
| |
| | |
|
Veröffentlichungen zum Thema digitale Partizipation
|
Das Ressourcenzentrum SALTO Participation & Information (SALTO PI) hat zwei Berichte und 17 Artikel veröffentlicht, die sich mit digitaler Partizipation, Medien- und Informationskompetenz sowie der Teilhabe am demokratischen Leben im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie Jugend befassen. Lassen Sie sich inspirieren! | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
---|
| |
| | |
|
Trainingssession „Vielfalt im Dialog“ – Soziale Ungleichheit bei Auslandsmobilität und deren Auswirkung auf den Zugang zum Arbeitsmarkt
|
Wie gerecht sind Austauschprogramme? Dieser Frage und den Auswirkungen von Auslandserfahrungen während des Studiums auf den späteren Berufseinstieg für unterschiedliche Studierendengruppen widmet sich die nächste Session, für welche wir Dr. Nicolai Netz vom DZHW gewinnen konnten. | | | |
| | |
|
|
|
Transversale Erasmus+ Prioritäten als Treiber strategischer Entwicklungen | | | |
|
Das Erasmus+ Programm im Hochschulbereich verfolgt das übergeordnete Ziel, die internationalen Kompetenzen, die persönliche Entwicklung und die Beschäftigungsfähigkeit von Studierenden zu stärken. In der Programmgeneration 2021–2027 wird darüber hinaus ein besonderer Fokus auf 4 horizontale Prioritäten des gesellschaftlichen Wandels gelegt: Inklusion und Vielfalt, Umwelt und Klimaschutz, digitaler Wandel und Teilhabe am demokratischen Leben. Lesen Sie am Beispiel der Hochschule Darmstadt, wie diese transversalen Themen als Treiber strategischer Maßnahmen an Hochschulen wirken! | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
---|
| |
| | |
|
Europa macht Schule: Programmabschluss 2024/25 | | | |
|
© iStock.com/Fly_dragonfly | | | | | |
Pünktlich zu den Sommerferien in ganz Deutschland schließen wir offiziell das Programmjahr 2023/24 von Europa macht Schule. Ein intensives und lehrreiches Jahr liegt hinter uns und wir können stolz verkünden, dass an 27 Standorten über 160 internationale Begegnungen stattgefunden haben. Und ganz nebenbei ist EmS endlich volljährig! Lesen Sie gerne die News dazu und machen Sie bei Ihren Studierenden Werbung für EmS! | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Ergebnisse und Auswertung | | | |
---|
| |
| | |
|
Kapazitätsaufbauprojekte - Auswahlergebnisse 2024
|
Die EU-Kommission hat die Ergebnisse der Auswahl für die Kapazitätsaufbau-projekte des Aufrufs 2024 bekanntgegeben. 4 Projekte werden von deutschen Insitutionen koordiniert. Insgesamt werden 28 deutsche Institutionen in ausgewählten Projekten gezählt und sind an 15 Prozent der Projekte (23) beteiligt. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ programmübergreifend | | | |
---|
| |
| | |
|
Einladung Erasmus+ Jahrestagung 2024
|
Die Anmeldung zur Erasmus+ Jahrestagung am 25. September 2024 ist ab sofort über unsere Webseite möglich. Das Team der NA DAAD lädt Sie herzlich ein, sich im Rahmen der virtuellen Veranstaltung zu informieren und sich untereinander und mit der NA auszutauschen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! | | | |
| | |
|
|
|
#ErasmusDays2024 – feiern Sie mit! | | | |
|
In zwei Monaten finden wieder die alljährlichen #ErasmusDays statt. Mittlerweile sind sie zu einem großen Fest über weit über Europa hinaus avanciert. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen Erasmus+ zu feiern und noch bekannter zu machen. Im Video auf unserer Website erfahren Sie mehr zur Registrierung. Außerdem erhalten Sie weitere Infos und Links, die Sie dabei unterstützen, eine Aktion zu organisieren. | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Jahresbericht 2022 nun in allen EU-Sprachen verfügbar
|
Die Europäische Kommission hat ihren Erasmus+ Jahresbericht 2022 nun in allen EU-Sprachen veröffentlicht. | | | |
| | |
|
|
|
Eurostudent 8 veröffentlicht
|
Eurostudent 8, die größte vergleichende Datensammlung zur sozioökonomischen Situation von Studierenden in Europa, ist jetzt verfügbar! Darüber hinaus finden Sie die ersten vier thematischen Spotlights zu Diskriminierung, COVID-19, Digitalisierung sowie psychischer Gesundheit und Wohlbefinden. | | | |
| | |
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
Diese Sprechstunde wird eine offene Sprechstunde sein. | | | |
---|
| |
|
|
Neben einem kompakten Überblick soll Sie das Seminar vor allem mit wichtigen Informationen und hilfreichen Tipps aus Perspektive der Hochschulen unterstützen. | | | | |
---|
| |
|
|
Expand your cooperation with Eastern Africa and join NA DAAD´s upcoming Erasmus+ Networking Forum in Nairobi! | | | |
---|
| |
|
|
Das Team der Nationalen Agentur lädt Sie herzlich ein, an dieser Konferenz im virtuellen Raum teilzunehmen. Auch in diesem Jahr erwarten Sie interessante Vorträge, Informationen und die Möglichkeit, sich untereinander und mit der NA auszutauschen. | | | | |
---|
| |
|
|
Austausch, Fortbildung und Vernetzung der Teilnehmenden der Ehrenamtsprogramme stehen auf der Agenda des Treffens. | | | |
---|
| |
|
|
Die Angebote von "studieren weltweit – ERLEBE ES!" für die eigene Beratungsarbeit gezielt einsetzen, eigene Studierende für Erfahrungsberichte gewinnen und die Inhalte crossmedial nutzen. | | | | |
---|
| |
|
|
Der digitale Wandel beeinflusst zunehmend das öffentliche Leben, nicht zuletzt an den Hochschulen. Im Rahmen der Veranstaltung möchten wir mit Ihnen gemeinsam einen Blick darauf werfen, was dies für die Internationalisierung bedeutet und wie wir digitale Prozesse am sinnvollsten nutzen können. | | | |
---|
| |
|
|
Noch immer scheint die Anerkennung von Leistungen im Rahmen von Erasmus+ in Deutschland kein Selbstläufer zu sein. Wir möchten gerne mit Interessierten und Engagierten ergründen: Wo liegen die Herausforderungen? Was läuft bereits gut und wie können wir die Anerkennungspraxis verbessern? | | | | |
---|
| |
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
---|
| |
|
|
|