|
|
|
|
|
|
|
|
| ● | Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | | |
|
|
|
Studentisches Engagement für Europa | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Jahrestreffen der Lokalen Erasmus+ Initiativen in Heidelberg | | | |
In diesem Jahr kamen rund 100 Mitglieder der Lokalen Erasmus+ Initiativen (LEI) aus ganz Deutschland vom 24.-26.05.2024 in Heidelberg zusammen. Die Veranstaltung bot Informationen über Erasmus+ und das LEI-Programm, spannende Workshops zu Themen wie Teambuilding, Konfliktmanagement oder Event-Planung und Best-Practice-Beispiele. Das Programm wurde durch eine Tour und einen Spaziergang zum Heidelberger Schloss abgerundet. Dabei hatten die Mitglieder Gelegenheit, sich intensiv auszutauschen und untereinander zu vernetzen. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Mobilität von Einzelpersonen | | | |
---|
| |
| | |
|
Save the Date: Themenseminar "Anerkennung" (Arbeitstitel) an der TU Ilmenau, 13./14. November 2024
|
Noch immer scheint die Anerkennung von Leistungen im Rahmen von Erasmus+ in Deutschland kein Selbstläufer zu sein. Wir möchten gerne mit Interessierten und Engagierten ergründen: Wo liegen die Herausforderungen? Was läuft bereits gut und wie können wir die Anerkennungspraxis verbessern? Konkrete Informationen folgen voraussichtlich im Juli Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! | | | |
| | |
|
|
|
Europäische Hochschulpolitik und Bologna | | | |
---|
| |
| | |
|
Gipfeltreffen des Europäischen Hochschulraums in Tirana, Albanien | | | |
|
Vom 29. bis 31. Mai 2024 tagte die Konferenz der Bildungsministerinnen und -minister des Europäischen Hochschulraums in Tirana, Albanien. Zentrale Themen der Verhandlungen waren die Stärkung der Kernelemente des Bologna-Prozesses, die Sicherung der Wissenschaftsfreiheit in Europa sowie die verantwortungsvolle Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Hochschulbereich. | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
WDR-Interview zum Thema "25 Jahre Bologna"
|
Dr. Stephan Geifes, Leiter der Nationalen Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit im DAAD, war am 25. Mai zu Gast in der Sendung "Denk' ich an Europa" auf WDR 5. Dort sprach er zum Jubiläum "25 Jahre Bologna-Prozess" sowie zu den Entwicklungen und der Relevanz des europäischen Mobilitätsprogramms Erasmus+. | | | |
| | |
|
|
|
Erasmus+ Inklusion & Diversität | | | |
---|
| |
| | |
|
Highlights der Veranstaltung "Mobilität chancengerecht" | 20. bis 22. März 2024 in Bonn | | | |
|
Werfen Sie einen Blick zurück auf die spannende Veranstaltung "Mobilität chancengerecht", die vom 20. bis 22. März 2024 in Bonn stattfand, und schauen Sie sich das Video an. Ein medialer Rückblick auf die vielen Highlights und besten Momente der Veranstaltung. Teilen Sie gerne das Video mit ihren Netzwerken! | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung - Veranstaltungen und Weiterbildungen
|
Die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) ist das bundesweite Kompetenzzentrum zum Thema "Studium und Behinderung". Ziel der IBS ist die Verwirklichung einer inklusiven Hochschule. Sie lädt daher regelmäßig Beauftragte und Beratende für Studierende mit Beeinträchtigungen aus Hochschulen und Studierendenwerken zu Qualifizierungsseminaren zum Thema "beeinträchtigt studieren" ein. | | | |
| | |
|
|
|
European Disability Card
|
27 Prozent aller EU-Bürgerinnen und Bürger über 16 Jahre leben vermutlich mit einer Behinderung. Umso wichtiger, dass es mit der European Disability Card für Menschen mit Behinderungen zukünftig einfacher werden soll, sich in der EU frei zu bewegen. Weitere Informationen finden Sie hier: | | | |
| | |
|
|
|
DoBuS Sammelband „Teilhabe an Hochschulbildung"
|
Im Januar 2024 ist der DoBuS Sammelband „Teilhabe an Hochschulbildung. Grundsätze, Konzepte und Praxisbeispiele für die Beratung und Begleitung von Studierenden mit Behinderung“ erschienen. Weitere Informationen zu Inhalten und Download des Dokuments finden Sie auf der Webseite der Technischen Universität Dortmund. | | | |
| | |
|
|
|
220 Millionen Euro für internationale Studierendenmobilität | | | |
|
Die deutschen Hochschulen erhalten 2024 im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ zur Förderung der internationalen Mobilität von Studierenden und Beschäftigten rund 220 Millionen Euro. Damit können etwa 65.000 Mobilitäten von Einzelpersonen sowie Kooperationen zwischen europäischen Hochschulen finanziert werden. Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Pressemitteilung des DAAD. | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
EU-Förderprogramme als Baustein der strategischen Internationalisierung | | | |
|
© Tomy Badurina Fotografie | | | | | |
EU-Förderprogramme und das Erasmus+ Programm sind an der Universität zu Köln ein wichtiger Baustein der strategischen Internationalisierung. Im aktuellen DAADeuroletter 76 erläutert Christiane Biehl wie sich die von Anbeginn aktive Beteiligung am europäischen Bildungsprogramm auf den Auf- und Ausbau der internationalen Strukturen an der Universität sowie zur Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit internationaler Mobilität beigetragen hat. Dabei bildet es weiterhin den Kernbestandteil studentischer Auslandsaufenthalte. | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Podcast: Erasmus+ revealed
|
Hören Sie in den neuen Erasmus+ Podcast der Europäischen Kommission rein! Die erste Folge mit Generaldirektorin Pia Ahrenkilde Hansen, Generaldirektorin für Bildung, Jugend, Sport und Kultur ist gerade erst erschienen. Seien Sie auf die weiteren Folgen gespannt. | | | |
| | |
|
|
|
Participation in Learning Mobility as a driving force to change the European Union
|
The Erasmus Student Network has elaborated “Participation in Learning Mobility as a Driving Force to Change the European Union,” a breakout report of the XV ESNsurvey. This report aims to determine whether participation in international mobility, particularly through the Erasmus+ programme, is a decisive factor in making students more engaged in society and more likely to participate in the upcoming EU elections. Additionally, this report gathers information about their perspectives on the priorities for the next mandate of the European Institutions and compares these findings with other relevant sources, such as the Eurobarometer. | | | |
| | |
|
|
|
Effects of International Student Mobility
|
Am 7. Mai 2024 fand die Veranstaltung "Effects of International Student Mobility" in Brüssel statt. Ziel der Veranstaltung war die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse drei aktueller Studien der NA DAAD. | | | |
| | |
|
|
|
Aufruf zur Einreichung von Beiträgen: Umfrage zur Personalentwicklung in der Lehre
|
Das Projekt STAFF-DEV (Staff development for learning and teaching at European universities) ruft in einer Umfrage zur Einreichung von Beiträgen auf, um die Ansätze der Personalentwicklung an europäischen Hochschulen zu erfassen und zu analysieren. Die Umfrage steht allen Hochschulen in Europa offen. | | | |
| | |
|
|
|
Veranstaltungen in nächster Zeit | | | |
|
In der aktuellen Erasmus+ Programmgeneration (2021-2027) hat das Thema Lehrkräftebildung stark an Bedeutung gewonnen. Aktuellen Herausforderungen wie Lehrkräftemangel und mangelnder Attraktivität des Lehrberufs soll entgegengewirkt und die Internationalisierung des Lehramtsstudiums vorangebracht werden. | | | |
---|
| |
|
Präsenzveranstaltung, 01.-02. Juli 2024 Jean Monnet Netzwerktreffen | | | |
Am 01. und 02. Juli findet in Bonn unser Vernetzungstreffen für Projektbeteiligte in Jean Monnet statt. Im Fokus steht der Austausch untereinander und das Weitergeben von Erfahrungen und Beispielen guter Praxis. | | | | |
---|
| |
|
|
Expand your cooperation with Eastern Africa and join NA DAAD´s upcoming Erasmus+ Networking Forum in Nairobi! The Erasmus+ National Agency for Higher Education at DAAD and the DAAD Regional Office in Nairobi invite higher education representatives from Germany, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Rwanda, Burundi and South Sudan to take part in this event. | | | |
---|
| |
|
|
Lernen Sie Kampagnen (z.B. „studieren weltweit – Erlebe Es!“) und Möglichkeiten kennen, auf die Sie in Ihrer Beratungsarbeit zurückgreifen können bzw. die Sie ggf. nachahmen können. | | | | |
---|
| |
|
|
|
Empfehlenswerte Events
|
Auf dieser Seite verlinken wir Tipps zu Terminen rund um Erasmus+ und den Europäischen Bildungsraum. Schauen Sie doch regelmäßig vorbei und entdecken Sie informative und interessante Veranstaltungen. | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
Dieser Newsletter wird bereitgestellt von: Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ National Agency Higher Education Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) Kennedyallee 50 D-53175 Bonn Tel.: +49 228 882-0 Fax: +49 228 882-444 E-Mail: webmaster@daad.de Internet: https://www.daad.de Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. §18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks, Kennedyallee 50. 53175 Bonn | | | | |
---|
| |
|
|