|
|
|
|
|
Newsletter Lehramt.International • 02/2024 26. Juli 2024 | | | |
|
|
• Wissenswertes aus der Welt der Modellprojekte "Lehramt.International" • Neuigkeiten aus dem Programm "Lehramt.International" (Module A, B und C) • "Basics" der Projektförderung kurz erklärt • DAAD-News • Veranstaltungen & Termine • Publikationen & Papers • Quiz Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre! | | | |
|
Wissenswertes aus der Welt der Modellprojekte "Lehramt.International" | | | |
Pädagogische Hochschule Freiburg - L!NT - Lehramt International! | | | | |
Kombinierter Studien-Praxis-Aufenthalt in den USA | | | |
|
|
Adrian Lindenmann studiert an der PH Freiburg Wirtschaftswissenschaft und Sport auf Lehramt und realisierte im Rahmen unseres vom DAAD-geförderten Projekts „L!NT – Lehramt International!“ ein viermonatiges Auslandssemester an der University of South Dakota. Während seines Aufenthalts wurde er Assistenztrainer des Turnteams der Vermillion High School, was ihm zusätzlich zu seiner Studienerfahrung wichtige Einblicke und vielfältige Lernprozesse ermöglichte. Ende 2023 entschied er sich schließlich dazu, seinen Aufenthalt zu verlängern, um die Turnmannschaft neben seinem Studium weiter begleiten und zusätzliche Praktika an der Vermillion High School und der Jolley Elementary School absolvieren zu können. | | | |
|
|
|
|
Vom 23.05. – 09.06.2024 haben acht Studierende der Université du Québec à Trois-Rivières und der Université Laval zusammen mit zwölf PH-Freiburg-Studierenden an einer zweiwöchigen Summer School zum Thema Mehrsprachigkeitsdidaktik teilgenommen. Zur Vorbereitung auf die Präsenzphase in Freiburg fanden mehrere virtuelle Treffen zwischen den Studierenden statt. Sie wurden von den beiden durchführenden Dozierenden Nina Kulovics (Institut für Romanistik) und Prof. Dr. Nina Woll (Université du Québec à Trois-Rivières) angeleitet, die bereits seit der Ausrichtung unserer mit Projektmitteln organisierten mehrwöchigen Fortbildungsreihe zum Thema Virtual Exchange im Jahr 2020 eng zusammenarbeiten. Während der Arbeitsphase an der PH Freiburg fanden verschiedene Seminarsetzungen, Workshops und Gastvorträge statt (z.B. von Prof. Michel Candelier, der zahlreiche europäische Projekte zur mehrsprachigen Erziehung koordiniert und maßgeblich am Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen (RePA) mitgewirkt hat). Ein wichtiger Bestandteil der Sommerschule war zudem die Einbindung der Studierenden in verschiedene Schulen vor Ort. Hierzu wurden deutsch-kanadische Tandems gebildet, die gemeinsam unterrichten und die zuvor erarbeiteten Inhalte zur Mehrsprachigkeitsdidaktik in die Praxis umzusetzen. Abgerundet wurde die Sommerschule durch verschiedene Begleit- und Freizeitangebote, in die auch nicht am Seminar beteiligte PH-Studierende miteingebunden wurden. Nach Rückkehr der kanadischen Studierenden an ihre Hochschulen folgte eine virtuelle Nachbereitung sowie Evaluation des Erlebten. Die Rückmeldungen in diesem Zusammenhang machen deutlich, dass der intensive Kontakt mit Menschen unterschiedlicher Kulturen, die gemeinsame Zusammenarbeit und das mehrsprachige Umfeld, die neu gelernten didaktischen Methoden und Ansätze zur besseren Unterrichtsplanung- und Gestaltung sowie die Einblicke in andere Bildungskontexte von den Beteiligten als besonders wertvoll und lehrreich eingeschätzt werden. | | | |
|
Universität Bremen - Lehramtsstudium International: Mainstreaming Diversity & Inclusion | | | | |
|
„International Teaching Week“ an der Universität Bremen | | | | |
|
|
Die Integration globaler Vergleichsperspektiven aus Windhoek, Wien, Winnipeg und Toronto zu Diversität und Inklusion in Regelveranstaltungen der Lehrer*innenbildung
|
|
Wie wird Diversität und Inklusion in Schule und Lehrer*innenbildung anderer Länder der Welt thematisiert? Was bedeutet Diversitätssensibilität und Antidiskriminierung theoretisch und praktisch in Windhoek, Wien, Winnipeg und Toronto? Ein Besuch von Lehrveranstaltungen an all diesen Orten wäre ein Traum für viele Lehramtsstudierende, aber ist kaum realistisch. Mit der International Teaching Week (itw), die vom 13. bis 17. Mai 2024 im Rahmen des DAAD-Projektes „Diversity and Inclusion in Teacher Education“ am Fachbereich Bildungs- und Erziehungswissenschaften der Universität Bremen umgesetzt wurde, konnten Studierende und Lehrende dennoch eintauchen in diese vielfältigen Perspektiven. Das Format ermöglichte als „Internationalisierung at Home“ Studierenden in laufenden Regellehrveranstaltungen, zu diesen Themen in Seminaren, Vorlesungen, Workshops und Podiumsdiskussionen in direkten Kontakt und Austausch mit internationalen Lehrenden aus Partneruniversitäten in Namibia, Österreich und Kanada zu kommen. Sie setzten teilweise online, teilweise auch vor Ort in Bremen eine Woche lang internationale Lehrimpulse. Unser itw-Format hat alle Beteiligten so begeistert, dass es zu einem festen, einmal jährlich stattfindenden Element der der Lehrer*innenbildung am Fachbereich werden soll. | | | | |
| | |
Universität Flensburg - Partners in flex-mobility | | | | |
Ankündigung: Internationale Konferenz "Teaching across Europe" vom 9.-11.10.2024 | | | |
|
Das Projekt „Partners in Mobility“ der Europa-Universität Flensburg (EUF) veranstaltet vom 9. bis 11. Oktober 2024 die internationale Konferenz „Teaching across Europe“ in Flensburg. An der Konferenz werden Studierende und Mitarbeitende der EUF sowie der Projekt-Partnerhochschulen Eötvös Loránd Tudományegyetem, Linköpings Universitet, University College Syddanmark und Jyväskylän yliopisto (Finnland) teilnehmen. Sie erhalten die Möglichkeit, Best Practices verschiedener Hochschulen kennenzulernen und innovative Ansätze zur Lehrerausbildung in unterschiedlichen Ländern sowie Unterstützungsmöglichkeiten für die Studierendenmobilität zu diskutieren. Beteiligte aller Partneruniversitäten werden wertvollen Input durch Vorträge und Workshops geben. Der Besuch wird abgerundet durch Schulbesuche an deutschen Schulen, um einen Einblick in das deutsche Schulsystem zu erhalten. | | | |
|
Universität Bamberg - Bamberg Teacher Education for a Global World (BaTEG) & Universität zu Köln (UNITE Cologne) | | | | |
Schulalltag weltweit von zu Hause aus erleben | | | |
|
© Universität Bamberg mit Foto von Colourbox | | | | |
Am 5. Juli 2024 boten die Lehramt.International-Projekte UNITE Cologne (Universität zu Köln) und BaTEG (Universität Bamberg) bereits zum zweiten Mal einen gemeinsamen Thementag an, in diesem Jahr zum Thema „Schulalltag weltweit“. Neben interessanten Einblicken in Schulsysteme und Schulalltag in Indien, Kirgisien, Italien und Finnland gab es erstmals zusätzlich eine Infosession zu Praktikumsmöglichkeiten im Ausland für Lehramtsstudierende. Der Thementag bot allen Teilnehmenden spannende neue Erkenntnisse, Inspirationen und wertvolle Informationen für ihre zukünftige Tätigkeit als Lehrkräfte. | | | |
|
Universität Hamburg - Tricontinental Teacher Training (TTT) | | | | |
Das TTT-Projektteam begrüßte zum 4. Mal Studierende aus Ghana und den USA für das vierwöchige Study Camp an der Universität Hamburg | | | |
|
|
Das Study Camp in Hamburg im Juni bildet den letzten Teil des diesjährigen Tricontinental Teacher Training (TTT) Programms. Am 4. Juni wurde das Programm mit der Begrüßungsveranstaltung für 11 Studierende der University of North Carolina und 10 Studierende der University of Education Winneba sowie für unsere Hamburger Studierenden, die MentorInnen ihrer Praktikumsschulen und die Gastfamilien eröffnet. Während ihrer Zeit in Hamburg nahmen die internationalen Studierenden zusammen mit ihren deutschen Mitstudierenden an Seminaren teil, besuchten Schulen und erlebten den Unterricht in lokalen Klassenzimmern. Die Unterbringung in Gastfamilien bereicherte ihr kulturelles Eintauchen zusätzlich. Darüber hinaus gab es gemeinsame Diskussionen mit Pädagogen und Mentoren über die sich verändernde Landschaft des Lehrerberufs und die Entwicklung der LehrerInnen in den Gemeinden. Auch in diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf der Gedenkkultur in allen drei Ländern, wobei unterschiedliche Formen der Vergangenheitsbewältigung verglichen und diskutiert wurden. Darüber hinaus wurde ein Schwerpunkt auf die koloniale Vergangenheit gelegt, z. B. durch den Besuch von Schloss Ahrensburg mit einer Führung und Diskussionen. | | | |
|
Universität Vechta - International Mobility in the Master of Primary School Education - MAPS | | | | |
3. Internationale Summer School of Teacher Education 2024 an der Universität Vechta | | | |
|
|
Vom 29. Juli bis 11. August 2024 veranstaltet das vom DAAD geförderte Projekt „Mobility in the Master of Primary School Education – MAPS“ die 3. International Summer School of Teacher Education an der Universität Vechta. Die englischsprachige Summer School bietet Lehramtsstudierenden aus Vechta und den Partneruniversitäten Tallinn University (Estland), Karl-Franzens-Universität Graz (Österreich) und Freie Universität Bozen (Italien) ein 14-tägiges, umfangreiches Programm, in dem in verschiedenen Seminaren multikulturelle Klassenzimmer, der Umgang mit Diversität und Heterogenität im schulischen Kontext und die verschiedenen Facetten interkultureller Kompetenz thematisiert werden. Darüber hinaus umrahmt ein vielfältiges Freizeitangebot das Programm. Es reicht von sozialen Aktivitäten wie einer Stadtführung durch Vechta, einem gemeinsamen Besuch der Hansestadt Bremen und einem internationalen Abend mit ehemaligen Studierenden und Stipendiat*innen des Projekts bis hin zu Besuchen verschiedener (inklusiver) Bildungseinrichtungen in Vechta. In den vergangenen Jahren waren die Erfahrungen der Teilnehmenden sehr positiv. Die Studierenden fühlten sich nach der Teilnahme deutlich besser auf die Arbeit in multikulturellen und mehrsprachigen Klassen vorbereitet und schätzten ihren Zugewinn an interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen signifikant höher ein. Auch in diesem Jahr werden wieder 13 Studierende der Partneruniversitäten in Vechta erwartet. Projektleiterin Prof. Dr. Bartels freut sich, dass die Sommerschule internationale Studierende nach Vechta bringt und gleichzeitig den Vechtaer Studierenden Internationalisierung at home ermöglicht. Sie hofft, dass das Programm auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden kann. | | | |
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg - International Networking for Virtually Improved Teacher - INVITE | | | | |
Brown Bag Session „Geographies of Childhood in Teacher Education” | | | |
|
|
Im Rahmen der Summer School des Projekts: “Geographies of Childhood in Teacher Education” wurde eine Brown Bag Session am 8.7.2024 organisiert. Das Konzept der Brown Bag Session stammt ursprünglich aus Amerika und umfasst ein informelles Meeting, wobei die Teilnehmenden ihre eigene „Brown Bag“ (Vespertüte) mitnehmen. In der ersten Hälfte wird Input von einem*einer Referent*in gegeben und danach dann diskutiert. Es waren Gäste aus aller Welt anwesend - aus Kanada, Rumänien, Australien, Norwegen und Ungarn. Außerdem waren auch Lehrende aus der PH Ludwigsburg mit dabei. Prof. Dr. Anselm Böhmer und Prof. Dr. Christoph Knoblauch haben das Projekt GCTE (Geographies of Childhood in Teacher Education) vorgestellt, vor allem die Anfänge und auch Inhalte beziehungsweise Ziele dieses Projektes. Schon bald haben die Gäste Erfahrungswertes über das Thema, wie die Umgebungen der Kinder und Studierenden deren Bildungschancen beeinflussen, miteinander ausgetauscht, und auch über Erlebnisse, wie zum Beispiel in ihrer Universität mit dem Thema umgegangen wird, erzählt. Alles in allem war es eine schöne Gelegenheit, bei einem Stück Pizza im internationalen Kontext voneinander zu lernen! | | | |
|
Universität Bamberg - Bamberg Teacher Education for a Global World | | | | |
Ein kulturell sensibilisiertes Umfeld | | | |
|
|
Ein kulturell sensibilisiertes Umfeld schafft das Projekt BaTEG der Universität Bamberg, indem es neben Lehramtsstudierenden und Dozierenden auch das Verwaltungspersonal in die Internationalisierung einbindet: Am 14.06. tauchten 22 Teilnehmerinnen aus dem wissenschaftsstützenden Bereich gemeinsam in die Welt der interkulturellen Kompetenz ein. In der dreistündigen Veranstaltung „Interkulturelle Kompetenzen für Angestellte in der Hochschulverwaltung“ ging es unter anderem um Selbst- und Fremdwahrnehmung, kulturelle Modelle und interkulturelle Kommunikationsstrategien. Die Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen eine wertvolle Gelegenheit, ihre interkulturellen Fähigkeiten auszubauen und die Herausforderungen eines kulturell vielfältigen Hochschulumfelds zu meistern. | | | |
|
Universität Erlangen-Nürnberg - FAU Lehramt International | | | | |
|
Synergieeffekte in der Internationalisierung der Lehrkräftebildung | | | |
In Zusammenarbeit mit den „Lehramt.International“-Projekten der bayerischen Hochschulen fand dieses Semester wieder eine gemeinsame Vortragsreihe statt, diesmal unter dem Titel „Lunch Talk: Schools and Teaching around the Globe“. Für den Beitrag von „FAU Lehramt International“ ist besonders die studentische Beteiligung hervorzuheben: Eine Studentin der FAU, die gerade ein Auslandssemester an der University of South-Eastern Norway verbringt, hielt am 8. Juli einen Vortrag über ihre Erfahrungen zum Thema „Outdoor education in Norway“ und die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem norwegischen Bildungssystem. Weitere Synergieeffekte konnten durch die Mitgliedschaft der FAU im European Teacher Education Network (ETEN) wirksam werden: Am 02. Juli fand ein virtueller Gastvortrag zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte in Schweden“ von Ilse Hakvoort (Universität Göteborg, ebenfalls Mitglied bei ETEN) statt. Das sind nur zwei Beispiele für die Strategie im Projekt „FAU Lehramt International“, Synergien innerhalb der Universität und mit weiteren Partnern zu nutzen und den Lehramtsstudierenden im so genannten Semesterprogramm unterschiedliche Angebote mit internationaler Dimension zur Verfügung zu stellen. | | | |
|
Universität Gießen - IMPACCT - International Mobility with Partners Abroad for Culturally Competent Teachers | | | | |
Gastdozentur – Salzburg zu Gast in Gießen | | | |
|
|
Im Juni durften wir im Rahmen des Projektes IMPACCT Herrn Prof. Dr. Gmainer-Pranzl von unserer Partneruniversität in Salzburg (Paris-Lodron-Universität) als Gastdozenten willkommen heißen. Dabei haben wir uns besonders gefreut, dass wir zu unserem Mensagespräch interessierte Studierende begrüßen konnten, die den Studienstandort Salzburg besser kennenlernen wollten. Die anwesenden Lehrenden haben sich engagiert über Kooperationsmöglichkeiten ausgetauscht, wie Exkursionen oder BIP. Im Laufe dieses Gespräches stellte Prof. Gmainer-Pranzl das „Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen“ vor. Dieses Zentrum ist für ein interreligiöses und interkulturelles Projekt wie IMPACCT ein besonders wertvoller Partner. Der Erfahrungsbericht eines Studierenden der Katholischen Religion, der begeistert von seinem Aufenthalt und der individuellen Betreuung in Salzburg schwärmte, war ein zentrales Element dieser Veranstaltung. Zudem bot Prof. Gmainer-Pranzl gemeinsam mit Prof. Dr. Christine Klapeer (Institut für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gender Studies, Universität Gießen) einen Abendvortrag mit dem Titel: „Entwicklungspolitik und Religion(en)“ an. Dieser Vortrag war ein gelungener Beitrag zum interdisziplinären Austausch. | | | |
Technische Universität Berlin - MOVE IT! – Mobility in vocational teacher education for interculturally competent teachers | | | | |
Internationalisierung des beruflichen Lehramtes: Wie Internationalisierung@home zu Auslandsmobilität anregen kann | | | |
|
Im beruflichen Lehramt sind Mobilitätsraten besonders niedrig. Eine systematische Internationalisierung@home (I@H) kann zu einer Erhöhung der Outgoing-Raten beitragen, wie das Beispiel von Tobias, Student im beruflichen Lehramt Land- und Gartenbauwissenschaft an der TU Berlin, zeigt: Eine vage Sorge vor Zeitverlust hielt ihn trotz Interesses bisher von Auslandsmobilität ab. Den Wendepunkt brachte das Seminar „School systems in international comparative perspective“, welches als Element der I@H im Lehramt TU-Studierende und Incomings zusammenbringt: Gemeinsam mit einem Incoming referierte er über Norwegens Bildungssystem. Die spannenden Eindrücke motivierten Tobias, an einer internationalen Summer School an der TU Berlin für Lehramtsstudierende teilzunehmen. Bestärkt durch weitere Kontakte nach Norwegen beschloss er, seine Masterarbeit in Trondheim zu schreiben. „Damit habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt“, sagt er, „Eine besondere und einmalige Zeit für mich!“ Die Geschichte zeigt, wie der stufenweise Aufbau von Angeboten internationale Mobilität erhöhen kann: Vom Seminar „@home“ zu neuen akademischen Horizonten – Tobias Weg ist ein inspirierendes Beispiel, wie es gelingen kann. | | | |
|
|
Universität Bamberg - Bamberg Teacher Education for a Global World (FAU Erlangen-Nürnberg, JMU Würzburg, U Passau) | | | | |
Bayerische Zusammenarbeit zum Mittagessen | | | |
|
© Universität Bamberg mit Foto von Colourbox | | | | |
Mit der interuniversitären Veranstaltungsreihe "Lunch talk: Schools and teaching around the globe" der Lehramt.International-Projekte der Universitäten Bamberg, Erlangen-Nürnberg, Passau und Würzburg erhielten Studierende sowie Mitarbeitende der vier Hochschulen tiefgehende Einblicke in internationale Schulsysteme und Lehrmethoden. Neben der Wissensvermittlung stand jedoch auch der Austausch auf Landes- und internationaler Ebene im Vordergrund. Die Vorträge und Workshops reichten von einer detaillierten Analyse des tschechischen Schulsystems über die Herausforderungen und Entwicklungen des nationalen Curriculums in Südafrika und eine Diskussion globaler Aspekte des Lehrerberufs bis hin zur Outdoor Education in Norwegen. Die Reihe stärkte sowohl den interkulturellen Austausch als auch die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Universitäten, bereicherte die Teilnehmenden fachlich, und eröffnete neue Perspektiven für die Lehrer*innenbildung. | | | |
|
Universität Marburg - LiMA – Lehramt international an der Universität Marburg | | | | |
Arbeitstreffen „LiMa Networking Event“ am 24. Mai 2024 | | | |
|
|
Das Projekt „LiMa – Lehramt international in Marburg“ veranstaltete am 24. Mai 2024 ein digitales Arbeitstreffen mit dem Titel „LiMa Networking Event“, das für Kolleginnen und Kollegen der UMR sowie den internationalen Partneruniversitäten offenstand. Während des Treffens wurden die bisherigen gemeinsamen Aktivitäten reflektiert, Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt und eTwinning als Tool für Kooperationen in der Lehrkräftebildung vorgestellt. In der zweiten Hälfte der Veranstaltung hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre eigenen Ideen und Projekte zu diskutieren, zu Netzwerken und zukünftige Kooperationen gemeinsam zu planen. Außerdem stellten Prof. Daria Hejwosz-Gromkowska von der AMU Poznan und Prof. Susann Gessner von der U Marburg ein Good-Practice-Beispiel für eine durch das Projekt LiMa entstandene Kooperation vor und stellten sich den interessierten Fragen der Teilnehmenden. An dem Arbeitstreffen nahmen Kolleg*innen von allen Partneruniversitäten und auch von neuen Partnern des Projektes teil. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden und Beitragenden und freuen uns auf die Fortführung und Weiterentwicklung der Kooperationen. | | | |
|
Pädagogische Hochschule Weingarten - Internationalisierung der Lehramtsausbildung an der PH Weingarten | | | | |
Incoming-Student aus Indien berichtet über seine Zeit an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Outgoing-Studentin gibt Einblicke über ihr Auslandssemester an der George Mason University/USA | | | |
|
|
Die Zusammenarbeit mit der Maharaja Sayajiro University of Baroda in Nordindien war sehr lange von den Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Nun ist es zum ersten Mal in der gesamten Projektlaufzeit möglich gewesen, dass ein Student der indischen Partnerhochschule an die Pädagogische Hochschule Weingarten kommt, um ein Auslandssemester zu absolvieren. Er berichtet von anfänglichen Hürden, von vielen neuen Erfahrungen und dass er sehr begeisterter Deutsch-Lerner ist. Im Gegensatz dazu war der Studierendenaustausch mit der George Mason Universtiy in den USA schon während der Corona-Pandemie möglich. Es waren bisher bereits sechs Stipendiatinnen für ein Semester dort. Eine von ihnen berichtet über Ihre Erfahrungen und was sie gelernt hat. | | | |
|
|
|
|
Universität Jena - IDEAS Interkulturalität und Diversität erleben durch Auslandsstudien | | | | |
Lehramtsspezifisches Planspiel „edUcatioN“: Eine internationale Erfahrung für angehende Lehrkräfte | | | |
|
© KI generiertes Bild; Philipp Förster | | | | |
In diesem Sommer pilotierte die erste Runde des in Zusammenarbeit mit dem BMBF-Projekt MIL (Mehrsprachiges und Interkulturelles Lernen) entstandene und speziell für Lehramtsstudierende entwickelte Planspiel „edUcatioN“ als digitale internationale Summer School. Ziel der Simulation ist es, den Umgang mit Interkulturalität und Mehrsprachigkeit zu fördern und speziell die Wichtigkeit dieser Themen im Schulkontext zu thematisieren. Dafür werden Studierende verschiedener deutscher und internationaler Universitäten über fünf Tage in einem virtuellen Spielsetting in transnationaler Teamarbeit ein Konzept für eine internationale Schule entwerfen. Das Spielszenario führt die Teilnehmenden in eine fiktive Stadt, in der eine neue United Nations Transnational School (UNTS) eröffnet werden soll. Diese Stadt ist ein Schmelztiegel der Kulturen, in dem Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenkommen. Die Vielfalt der Sprachen, Traditionen und Lebensweisen stellt eine besondere Herausforderung und zugleich eine große Chance für den Bildungssektor dar. Die zu entwerfende Schule unterrichtet nach dem Gesamtschulprinzip, steht allen Kindern der Stadt offen und ermöglicht alle Bildungsabschlüsse in einem zwölfjährigen Bildungsgang. Teilnehmende Studierende erhalten zusätzlich zur technisch-organisatorischen Unterstützung fachliche Inputs zu den Themen Mehrsprachigkeit und Interkulturalität sowie einen Workshop zur Kommunikation in internationalen Kontexten. So ermöglicht das Planspiel eine großartige Gelegenheit, theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und wertvolle interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. | | | |
|
Neuigkeiten aus dem Programm "Lehramt.International" (Module A, B und C) | | | |
Modul A - Modellprojekte (Hochschulen) | | | | |
Antragsschluss Ausschreibung „Lehramt.International, Modellprojekte“ (2025-2029) | | | |
Zum Antragsschluss am 22.07.2024 sind insgesamt 47 Anträge auf Projektförderung für „Modellprojekte an deutschen Hochschulen“ im DAAD-Portal eingereicht worden. Voraussichtlich Ende Oktober 2024 kann nach abgeschlossenem Auswahlverfahren den Projektmitarbeitenden das Ergebnis der Auswahl über das DAAD-Portal mitgeteilt werden. Sie erhalten wie immer parallel auch eine e-mail-Benachrichtigung über vorliegende Portalmitteilungen. Wir bemühen uns in jedem Fall um schnellstmögliche Rückmeldung! | | | |
|
|
|
Die nächste Tafelrunde findet am 12. September statt (Donnerstag, 11:30-12:30 Uhr). Haben Sie ein Thema für einen kurzen Impulsbeitrag aus Ihrem Projekt? Melden Sie sich gerne – wir freuen uns über Rückmeldungen bis zum 16.08.2024! | | | |
|
Tagung „Vernetzt, vielfältig, nachhaltig: Lehramt.International“ (06.-07. November 2024, Berlin) | | | | |
|
Zur Tagung „Vernetzt, vielfältig, nachhaltig: Lehramt.International“ vom 06. – 07. November im Umweltforum in Berlin wird die Anmeldung im August frei geschaltet und das Programm online gestellt (am 05. November ist ein Alumni-Tag vorgeschaltet). Den Anmeldelink über die DAAD-Event-App erhalten Sie dann per E-Mail (checken Sie ggf. auch Ihren SPAM-Ordner). Melden Sie sich gerne auch mit mehreren Projektmitarbeitenden zur Teilnahme an. Anreise und Unterkunft können aus Projektmitteln finanziert werden (ggf. über eine Umwidmung/Mehrbedarf – melden Sie sich gerne dazu). Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Berlin! | | | |
Modul B - Stipendien (angehende Lehrkräfte) | | | | |
Dritte Bewerbungsphase abgeschlossen (Praktika September bis Dezember 2024) | | | |
Am 3. Juli 2024 wurde das Portal für Individualbewerbungen für Auslandspraktika geschlossen, die zwischen dem 01. September bis 1. Dezember 2024 angetreten werden. Es sind in der dritten Bewerbungsphase 503 Bewerbungen eingegangen. Für das Jahr 2024 liegen uns jetzt insgesamt 1.319 Bewerbungen vor, bisher konnten wir 310 Stipendien (davon 7 Rücktritte) vergeben. Das Auswahlverfahren für die dritte Runde ist noch nicht abgeschlossen. | | | |
Neue Programmausschreibung ab 2025 | | | | |
Wie bereits angekündigt, wird das Programm „Lehramt.International“ nicht mit dem aktuellen Förderzeitraum 2024 enden, sondern ab 2025 mit allen Modulen erfreulicherweise bis 2029 fortgeführt werden! Die neue Programmausschreibung für das Modul B ist seit dem 15. Juli 2024 in der Stipendiendatenbank des DAAD veröffentlicht. Im Vergleich zu der ersten Förderphase wird es zwei wesentliche Änderungen in den Förderbedingungen der Stipendienlinien geben:
|
| 1. | Im Programm „Lehramt.International“ werden keine Individualstipendien mehr für die 33 Erasmus+-Programmländern vergeben. Somit ist eine größere Komplementarität unter den Programmen gegeben. |
| 2. | Um kurze Förderlaufzeiten mit potenziell langen Reisestrecken zu vermeiden, wird die Mindestförderdauer in der Förderlinie 1 für Lehramtsstudierende von bisher einem Monat (= 30 Tage) auf künftig sechs Wochen (= 42 Tage) angehoben. | |
Weiterhin begrüßen wir insbesondere Bewerbungen von bisher unterdurchschnittlich mobilen Gruppen. Dazu zählen nach wie vor angehende Lehrkräfte nicht-fremdsprachlicher Fächer, und/oder angehende Lehrkräfte, die erstmalig mobil sind und ab 2025 auch angehende Lehrkräfte für das Lehramt an beruflichen Schulen. Details zu den Ausschreibungen finden Sie hier: | | | |
|
|
Modul C - Beratung und Programmdialog (angehende Lehrkräfte und Akteure der Lehramtsausbildung) | | | | |
Lehramt.International meets Erasmus+-Themenseminar zur Internationalisierung des Lehramtsstudiums | | | |
|
|
Am 19. und 20. Juni fand das Erasmus+-Themenseminar zur Internationalisierung des Lehramtsstudiums an der Europa-Universität Flensburg statt. Neben der Vorstellung von vielseitigen Möglichkeiten, um das Lehramtsstudium internationaler zu gestalten, wurden auch Themen wie Anerkennung, Begleitung von internationalen Erfahrungen, Ansprache der Zielgruppe und Internationalisierung@home in Form von Workshops behandelt. Lehramt.International wurde als eine Fördermöglichkeit vorgestellt und seine Modellprojekte dienten in zahlreichen Workshops als Erfahrungsgrundlage. | | | |
|
Zwei Lehramtsstudierende berichten in den Sommermonaten als Correspondents der „studieren weltweit – ERLEBE ES!“-Kampagne | | | | |
|
|
Der Gedanke die vorlesungsfreie Zeit zu nutzen, um ein Schulpraktikum im Ausland zu machen - das haben zwei Lehramtsstudierende in die Tat umgesetzt. Leona (Bergische Universität Wuppertal), gefördert durch ein Stipendium von Lehramt.International, berichtet aus ihrem Praktikum an einer Schule in Loliondo/Tansania von Mitte Juli bis Ende August. Marie (Universität Passau) teilt ihre Erlebnisse des Unterrichtens an der Deutschen Schule in Kobe/Japan von Mitte August bis Mitte Oktober. | | | |
Aufruf zur Correspondent-Bewerbung | | | | |
|
Studierende, die ab frühestens Januar 2025 ins Ausland gehen, können sich bis spätestens zum 01. November 2024 bewerben, um als Correspondent der DAAD-Kampagne „studieren weltweit-ERELEBE ES!“ aus ihrem Auslandsaufenthalt zu berichten. Ermuntern Sie Ihre Lehramtsstudierenden, insbesondere Lehramt.International-Geförderte, gerne sich dafür zu bewerben. | | | |
|
|
Optimierte Bestellplattform zu Werbematerialien von Lehramt.International | | | | |
|
Auf der Webseite „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ wurde die Suche nach bestimmten Werbematerialien auf der Bestellplattform durch die Filterfunktionen „Thema“ und „Medientyp“ stark vereinfacht. Kostenlose Werbematerialien zum Download und zur Bestellung lassen sich nun schnell und übersichtlich finden. | | | |
Kurzvideos zur Bewerbung der Lehramt.International-Stipendien für Ihre Social Media-Kanäle | | | | |
|
Auf der Bestellplattform sind neue Videos in drei unterschiedlichen Formaten (1x1, 16x9, 9x16) zum Download eingestellt. Nutzen Sie die Plattform und die Videos gerne! | | | |
"Basics" der Projektförderung kurz erklärt | | | |
Minderbedarfe frühzeitig melden | | | |
|
|
Wie bereits in den letzten Jahren, möchten wir Sie auch dieses Jahr noch einmal frühzeitig an eventuelle Mittelrückmeldungen erinnern. Mittel, die Sie absehbar bis zum Ende des Bewilligungszeitraums nicht mehr verausgaben oder nur tlw. umwidmen können, melden Sie über eine Finanzierungsplanänderung über das Portal zurück. Potentielle Mehrbedarfe anderer Projekte können so eventuell gedeckt werden. | | | |
|
|
|
|
Europa macht Schule
|
Mit dem Programm „Europa macht Schule“ können Studierende deutscher Hochschulen aktiv werden und internationalen Studierenden in ihrer Stadt helfen, Schulprojekte zu organisieren. Die internationalen Studierenden bekommen die Möglichkeit, ihr Heimatland an einer Schule in Deutschland vorzustellen. Für das Programmjahr 2024/25 (Start: September 2024) suchen wir ehrenamtliche Standortaktive für die Organisation des Programms vor Ort. Interesse geweckt? Gerne weiterleiten oder schreiben Sie uns an: | | | |
| | |
|
Back to School
|
Mit der Programmlinie „Back to School“ haben Studierende deutscher Hochschulen, die ein Auslandssemester oder Auslandspraktikum absolviert haben, die Möglichkeit, Schulen in Deutschland zu besuchen und ihre Erlebnisse und Erfahrungen aus ihrem Auslandsaufenthalt mit Schülerinnen und Schülern in einem interaktiven Projekt zu teilen. Das Projekt findet einmalig statt. Interesse geweckt? Gerne weiterleiten oder schreiben Sie uns an: | | | |
| | |
---|
| | | |
|
