Ausgabe 05/2024
 |
|
|
|
|
Pressespiegel Internationale Hochschulwelt Ukraine-Sonderausgabe | | | | | | |
|
Liebe Leserinnen und Leser, leider ist uns beim Versand dieses Pressespiegels am Mittwoch ein Fehler in der Bezeichnung unterlaufen. Daher erhalten Sie hier eine korrigierte Version. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Ukraine-Forschung gewinnt in der deutschen Hochschullandschaft nur sehr langsam an Bedeutung. Zwei Beiträge der taz und der Gießener Allgemeinen berichten von aktuellen Entwicklungen. In der Ukraine kam es im Zuge des russischen Angriffskriegs zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl an Immatrikulationen wehrpflichtiger Männer an den Universitäten. Die Regierung will die Hochschulen nun stichprobenartig inspizieren, da man eine Überlastung des Systems befürchtet. Was bedeutet die Wiederwahl Wladimir Putins für die russische Wissenschaft? Dieser Frage geht Maria Yudkevich von der Universität Haifa in einem Gastbeitrag für University World News nach. Eine neue Studie, erschienen in der Rubrik Scientific Reports der Fachzeitschrift nature, hat sich derweil damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen der russische Angriffskrieg weltweit auf die psychische Gesundheit von Studierenden hat. Gerade für viele ukrainische, mitunter auch russische Studierende bieten virtuelle Universitäten heute die einzige Möglichkeit, ihr Studium in Krisenzeiten fortzusetzen. University World News hat sich ausführlich mit der Arbeit entsprechender Einrichtungen befasst. Abschließend eine kurze Ankündigung in eigener Sache: Das DAAD-Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) lädt unter dem Titel "Wissenschaftsfreiheit in internationalen Kooperationen: Zum Spannungsfeld von Freiheit, Verantwortung und Regulierung" am Freitag, den 17. Mai 2024, von 10:00 bis 11:30 Uhr in den Festsaal der Universität Bonn zu einem KIWi Policy Talk ein. Dieser wird gleichzeitig live gestreamt und bietet Einblicke von verantwortlichen Akteuren aus der Politik sowie hochrangigen Vertreterinnen aus Hochschule und Forschung. Hier gelangen Sie zu weiteren Informationen und der Möglichkeit, sich für die Veranstaltung bis zum 14.05.2024 anzumelden. Eine anregende Lektüre wünscht Ihr Team des DAAD-Kompetenzzentrums Internationale Wissenschaftskooperationen | | | |
|
|
|
|
|
|
An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder ist aktuell die Wanderausstellung „Unissued Diplomas“ zu sehen, die die Schicksale im Krieg getöteter ukrainischer Studierender dokumentiert. Nicht zufällig, wie die taz berichtet: An der Universität, die vom DAAD bis 2028 2,5 Mio. Euro an Fördermitteln dafür erhält, ihre Ukraine-Kompetenz auszubauen, studieren derzeit über 150 junge Ukrainerinnen und Ukrainer. Aktuell werden dort Gastdozenturen und ein konkretes Forschungsprogramm vorbereitet. Ansonsten befindet sich die Ukraine-Forschung in Deutschland häufig noch in den Kinderschuhen, auch wenn es an einzelnen Unis wie in Münster oder Greifswald spezielle Forschungs- und Lehrangebote gibt. Ein Beitrag der Gießener Allgemeinen befasst sich ebenfalls mit der Ausstellung „Unissued Diplomas“, in diesem Fall an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. | | | |
| | |
---|
| |
|
|
|
|
|
2022, zu Beginn des russischen Angriffskrieges, stieg die Zahl der Immatrikulationen unter wehrpflichtigen Männern in der Ukraine um beinahe 2.000 Prozent. Die meisten wählten kostengünstige Studiengänge mit minimalen Zulassungsbeschränkungen. Die zuständige Regierungsbehörde hat nun angekündigt, die Einrichtungen stichprobenartig inspizieren zu wollen — man befürchtet demnach eine Überlastung des Systems und langfristige, negative Auswirkungen für die Hochschulen. Derzeit sind Studierende von der Wehrpflicht befreit. | | | |
| | |
---|
| |
|
|
|
In einem Gastbeitrag beschreibt Maria Yudkevich, Associate Professor an der Universität Haifa und Forschungsstipendiatin am Center for International Higher Education am Boston College, was die erneute Amtszeit Wladimir Putins für die russische Wissenschaft bedeuten könnte. Yudkevich beleuchtet mögliche Folgen der zunehmenden politischen Isolation und staatlichen Kontrolle sowie des Rückgangs internationaler Kooperationen – und zieht dabei Parallelen zu den Zeiten der Sowjetunion. | | | |
| | |
---|
| |
|
|
|
Traumaforschende haben vor den verheerenden Folgen des Krieges in der Ukraine für die psychische Gesundheit gewarnt. Eine bei den Scientific Reports des Fachmagazins nature erschienene Studie hat sich nun damit befasst, wie Studierende als indirekte Opfer des russischen Angriffskrieges emotional mit diesem umgehen. Laut der Online-Befragung unter rund 2.300 Studierenden aus 16 Ländern waren Wut und Angst die häufigsten emotionalen Reaktionen, gefolgt von Hoffnungslosigkeit und Hoffnung. | | | |
| | |
---|
| |
|
|
|
Ob das Projekt Smolny Beyond Borders für russische Studierende am Bard College Berlin, die Invisible University for Ukraine, deren Studierende in Budapest untergekommen sind, oder die virtuelle Hochschule Parami für Studierende aus Myanmar: Entsprechende Angebote erhalten den Studienzugang für junge Menschen aus krisengeschüttelten Gebieten aufrecht. University World News hat einen ausführlichen Bericht über die Arbeit und die Bedeutung dieser virtuellen Universitäten veröffentlicht. | | | |
| | |
---|
| |
|
* Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
Die erste Ausgabe des DSW-Journals vom Deutschen Studierendenwerk ist erschienen. Darin finden Sie neben einem Interview mit DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee auch einen spannenden Beitrag über eine ukrainische Themenwoche des Studierendenwerks Marburg. | | | | |
|
|
|
Zur Lage in der Ukraine und in Russland
|
Ukraine
|
More than 218 thousand devices delivered to Ukrainian students and teachers for learning in war conditions
|
UNN, 02.05.2024
|
Ukraine needs the support of big businesses, not only start-ups, says investor
|
Science|Business, 24.04.2024
|
Durchhalten im Hörsaal
|
taz, 24.04.2024
|
Decolonizing Ukraine: students debunk myths about Luhansk region through documentaries
|
Rubryka, 18.04.2024
|
|
Challenges of Ukrainian higher education in times of war
|
International Higher Education, 07.04.2024
|
Russland
|
Russian high schools to begin training children in the use of drones
|
El País, 29.04.2024
|
Chechen leader's 16-year-old son named trustee at special forces university
|
Reuters, 29.04.2024
|
Russian universities foster dialogue on BRICS cooperation
|
MENAFN, 16.04.2024
|
Russian university students launch petition against new research center named after monarchist philosopher who defended Hitler
|
Meduza, 15.04.2024 | | | | |
Internationale Folgen des Kriegs in der Ukraine
|
Deutschland/Ukraine
|
Durch Vorlesungen in der Ukraine Hoffnung geben
|
SWR, 29.04.2024
|
|
Finnland/Russland
|
Russian students studying in Finland detained on suspicion of exporting dual-use goods
|
The Kyiv Independent, 04.05.2024
|
Indien/Russland
|
Number of Indian students in Russia must grow, says ambassador Denis Alipov
|
The Print, 11.04.2024
|
|
Irland/Ukraine
|
Language barrier among challenges for Ukrainians trying to work or study in Ireland
|
The Journal, 25.04.2024
|
|
Nordkorea/Russland
|
More students to be sent to Russia – but is it a ploy?
|
University World News, 18.04.2024
|
Polen/Ukraine
|
Factors of pre-war educational migration: an investigation of polish medical and dental students in Ukraine
|
BMC Medical Education, 03.05.2024
|
|
Between two cultures: Bridging the gap for Ukrainian students in Poland
|
Care.org, 16.04.2024
|
|
USA/Russland
|
Winning a Fulbright was a high honor for Russians. Now it could jeopardize scholars who go home.
|
The Chronicle of Higher Education*, 29.04.2024
|
|
USA/Ukraine
|
U.S. NAS launches new fund to build long-term Ukrainian science and innovation enterprise
|
National Academies, 17.04.2024 | | | |
---|
| |
|
* Wir empfehlen in diesem Pressespiegel grundsätzlich nur kostenlose Artikel. Einige Quellen erfordern jedoch eine Anmeldung oder beschränken die Anzahl der monatlich kostenfrei verfügbaren Beiträge. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Vertretungsberechtigter Vorstand: Prof. Dr. Joybrato Mukherjee Registergericht Bonn Registernummer VR 2107 Umsatzsteuer-IdNr.: DE122276332 Verantwortlicher i.S.v. § 18 Abs. 2 MStV: Dr. Kai Sicks Kennedyallee 50, 53175 Bonn | | | |
---|
| |
|
Redaktion: S1 & S21, DAAD e.V. die-journalisten.de GmbH | Köln Haftungshinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte Dritter. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber zuständig. Copyright © by DAAD e.V. Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung des Textes - auch auszugsweise – und der Bilder ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des DAAD ist nicht gestattet. | | | | |